STATE-WISE AREA, PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF FRUITS

Please note that we are not authorised to provide any investment advice. The content on this page is for information purposes only.


 



STATE-WISE AREA, PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF FRUITS
AREA ( IN 000′ HA ) PRODUCTION ( IN 000′ MT ) PRODUCTIVITY ( IN MT / HA )
STATE / UT’s 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99
ANDHRA PRADESH 284.7 406.7 414.5 378.6 3184.3 5657.7 5899.1 4589.6 11.2 13.9 14.2 12.1
ARUNACHAL PRADESH 11.1 29 29 29.7 26 87.9 87.9 91.6 2.3 3 3 3.1
ASSAM  59.7 102.9 103.6 104.8 649.9 1229 1220.4 1249.5 10.9 11.9 11.8 11.9
BIHAR 227.7 292.8 299.8 303.6 2232 2752.2 3755.4 3797.2 9.8 9.4 12.5 12.5
DELHI 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.3 1 6.7 0 0 10
GOA 4.6 11.5 12.2 11.6 33.8 93.5 84.6 96.9 7.3 8.1 6.9 8.4
GUJRAT 84 137.5 159.3 163 1854.4 1820 2267.8 2293.5 22.1 13.2 14.2 14.1
HARYANA 24.6 21.8 23.9 26.2 380.6 150.9 176 192.4 15.5 6.9 7.4 7.3
HIMACHAL PRADESH 142 224 230.8 207.1 309 375.1 303.2 448 2.2 1.7 1.3 2.2
JAMMU & KASHMIR 166.4 143.5 147 136.2 470.8 945.4 1047.4 881.1 2.8 6.6 7.1 6.5
KARNATAKA 190.6 298.8 314.6 314.6 2950.8 5133.6 5446.3 5446.3 15.5 17.2 17.3 17.3
KERALA 195.8 195.8 195.8 233.1 893.1 1826 1826 1621.2 4.6 9.3 9.3 7
MADHYA PRADESH 52.1 59.5 62.4 63.1 733.4 1127 1184 1374.4 14.1 18.9 19 21.8
MAHARASHTRA 69.9 373.3 380 436.1 1684.6 6333.1 6473.2 7521.7 24.1 17 17 17.2
MANIPUR 16.7 22.7 22.7 23.8 175.2 111 111 115.3 10.5 4.9 4.9 4.8
MEGHALAYA 21.9 24.8 23.2 23.2 190.5 239 186.4 186.4 8.7 9.6 8 8
MIZORAM 3.9 14.4 15 16.4 18.9 66 69 76.8 4.8 4.6 4.6 4.7
NAGALAND 2.8 13.5 15.6 11.3 5.9 168.8 189.7 152 2.1 12.5 12.2 13.5
ORISSA 147 206.6 227.4 249.4 1422 1342.4 1511.8 1718.4 9.7 6.5 6.6 6.9
PUNJAB 57 90.3 90.3 93.2 521.8 813.5 813.5 844.7 9.2 9 9 9.1
RAJASTHAN 16.8 20.9 20.3 21.2 178.8 267.2 277.9 310.3 10.6 12.8 13.7 14.6
SIKKIM 9.5 9.4 9.5 9.5 19.5 12.5 13.2 8.3 2.1 1.3 1.4 0.9
TAMIL NADU 119.4 220.6 234 213.5 2311.9 3862.7 3683.8 5447.6 19.4 17.5 15.7 25.5
TRIPURA 35.4 32.3 32.2 30.4 128.3 400.9 400.9 372.1 3.6 12.4 12.5 12.2
UTTAR PRADESH(HILL) * 185.5 186.7 187.9 * 510.2 515.3 520.4 * 2.8 2.8 2.8
UTTAR PRADESH(PLAIN) 779 318.9 328.8 305.2 5320 4045.1 4293 3097.8 6.8 12.7 13.1 10.2
WEST BENGAL 104.4 116.4 117.3 128 932.2 1035.1 1373.6 1536 8.9 8.9 11.7 12
ANDAMAN & NICOBAR 2.7 3.7 3.7 3.7 21.1 16.7 16.7 16.7 7.8 4.5 4.5 4.5
CHANDIGARH 0.1 0.1 0.1 12.1 3.3 3.2 3.2 33 32 32
DADRA & NAGAR HAVELI 0.7 0.7 0.7 0.7 6.9 7.1 7.7 7.1 9.9 10.1 11 10.1
DAMAN & DIU 0.4 0.4 0.4 3.4 3.4 3.4 8.5 8.5 8.5
LAKSHADWEEP 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 2.5 2.3 2.3 2.3
PONDICHERRY 0.4 0.8 0.8 0.8 5.9 20.8 20.8 20.8 14.8 26 26 26
TOTAL  2831.1 3579.4 3701.9 3726.8 26674.4 40458.1 43263.2 44042.4 9.4 11.3 11.7 11.8



About EconomyWatch PRO INVESTOR

The core Content Team our economy, industry, investing and personal finance reference articles.