Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2014, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2014 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2014
Economic Indicator Listing in Year 2014
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 31.279 Million | |||
Albania | 2.894 Million | |||
Algeria | 39.114 Million | |||
Angola | 24.383 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.088 Million | |||
Argentina | 42.643 Million | |||
Armenia | 2.985 Million | |||
Australia | 23.614 Million | |||
Austria | 8.508 Million | |||
Azerbaijan | 9.342 Million | |||
Bahamas | 0.36 Million | |||
Bahrain | 1.268 Million | |||
Bangladesh | 158.217 Million | |||
Barbados | 0.279 Million | |||
Belarus | 9.468 Million | |||
Belgium | 11.204 Million | |||
Belize | 0.357 Million | |||
Benin | 10.59 Million | |||
Bhutan | 0.766 Million | |||
Bolivia | 11.292 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.871 Million | |||
Botswana | 2.104 Million | |||
Brazil | 202.769 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.412 Million | |||
Bulgaria | 7.202 Million | |||
Burkina Faso | 17.42 Million | |||
Burundi | 9.201 Million | |||
Cambodia | 15.313 Million | |||
Cameroon | 22.544 Million | |||
Canada | 35.497 Million | |||
Cape Verde | 0.518 Million | |||
Central African Republic | 4.701 Million | |||
Chad | 11.284 Million | |||
Chile | 17.819 Million | |||
China | 1,367.82 Million | |||
Colombia | 47.662 Million | |||
Comoros | 0.776 Million | |||
Congo | 79.301 Million | |||
Congo, Republic of | 4.274 Million | |||
Costa Rica | 4.775 Million | |||
Croatia | 4.238 Million | |||
Cyprus | 0.847 Million | |||
Czech Republic | 10.512 Million | |||
Denmark | 5.627 Million | |||
Djibouti | 0.939 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 9.883 Million | |||
Ecuador | 16.027 Million | |||
Egypt | 86.7 Million | |||
El Salvador | 6.352 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.778 Million | |||
Eritrea | 6.502 Million | |||
Estonia | 1.316 Million | |||
Ethiopia | 88.347 Million | |||
Fiji | 0.885 Million | |||
Finland | 5.451 Million | |||
France | 63.982 Million | |||
Gabon | 1.829 Million | |||
Gambia | 1.927 Million | |||
Georgia | 3.73 Million | |||
Germany | 81.198 Million | |||
Ghana | 26.216 Million | |||
Greece | 10.927 Million | |||
Grenada | 0.106 Million | |||
Guam | 0.764 Million | |||
Guatemala | 15.87 Million | |||
Guinea | 12.044 Million | |||
Guinea Bissau | 1.738 Million | |||
Haiti | 10.572 Million | |||
Honduras | 8.264 Million | |||
Hong Kong | 7.267 Million | |||
Hungary | 9.877 Million | |||
Iceland | 0.326 Million | |||
India | 1,275.92 Million | |||
Indonesia | 252.165 Million | |||
Iran | 78.47 Million | |||
Iraq | 34.278 Million | |||
Ireland | 4.61 Million | |||
Israel | 8.212 Million | |||
Italy | 60.783 Million | |||
Ivory Coast | 23.11 Million | |||
Jamaica | 2.799 Million | |||
Japan | 127.12 Million | |||
Jordan | 6.675 Million | |||
Kazakhstan | 17.422 Million | |||
Kenya | 43 Million | |||
Kiribati | 0.112 Million | |||
Korea | 50.424 Million | |||
Kuwait | 3.999 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.895 Million | |||
Laos | 6.898 Million | |||
Latvia | 2.001 Million | |||
Lebanon | 4.51 Million | |||
Lesotho | 1.927 Million | |||
Liberia | 4.187 Million | |||
Libya | 6.259 Million | |||
Lithuania | 2.932 Million | |||
Luxembourg | 0.55 Million | |||
Macau | 0.636 Million | |||
Macedonia | 2.069 Million | |||
Madagascar | 23.572 Million | |||
Malawi | 17.604 Million | |||
Malaysia | 30.598 Million | |||
Maldives | 0.342 Million | |||
Mali | 15.791 Million | |||
Malta | 0.425 Million | |||
Marshall Islands | 0.054 Million | |||
Mauritania | 3.621 Million | |||
Mauritius | 1.259 Million | |||
Mexico | 125.386 Million | |||
Micronesia | 0.104 Million | |||
Moldova | 3.558 Million | |||
Mongolia | 2.925 Million | |||
Montenegro | 0.622 Million | |||
Morocco | 33.179 Million | |||
Mozambique | 27.216 Million | |||
Myanmar | 51.419 Million | |||
Namibia | 2.203 Million | |||
Nepal | 28.109 Million | |||
Netherlands | 16.864 Million | |||
New Zealand | 4.555 Million | |||
Nicaragua | 6.198 Million | |||
Niger | 17.116 Million | |||
Nigeria | 173.938 Million | |||
Norway | 5.156 Million | |||
Oman | 3.717 Million | |||
Pakistan | 183.57 Million | |||
Palau | 0.018 Million | |||
Panama | 3.928 Million | |||
Papua New Guinea | 7.53 Million | |||
Paraguay | 6.892 Million | |||
Peru | 31.424 Million | |||
Philippines | 100.149 Million | |||
Poland | 38.018 Million | |||
Portugal | 10.401 Million | |||
Puerto Rico | 3.535 Million | |||
Qatar | 2.235 Million | |||
Romania | 19.947 Million | |||
Russia | 146.3 Million | |||
Rwanda | 11 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.055 Million | |||
Saint Lucia | 0.172 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.11 Million | |||
Samoa | 0.192 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.198 Million | |||
Saudi Arabia | 30.77 Million | |||
Senegal | 14.54 Million | |||
Serbia | 7.132 Million | |||
Seychelles | 0.091 Million | |||
Sierra Leone | 6.232 Million | |||
Singapore | 5.47 Million | |||
Slovakia | 5.416 Million | |||
Slovenia | 2.061 Million | |||
Solomon Islands | 0.575 Million | |||
South Africa | 54.002 Million | |||
South Sudan | 11.384 Million | |||
Spain | 46.455 Million | |||
Sri Lanka | 20.964 Million | |||
Sudan | 37.289 Million | |||
Suriname | 0.559 Million | |||
Swaziland | 1.268 Million | |||
Sweden | 9.747 Million | |||
Switzerland | 8.14 Million | |||
Taiwan | 23.434 Million | |||
Tajikistan | 8.302 Million | |||
Tanzania | 46.744 Million | |||
Thailand | 68.657 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.145 Million | |||
Togo | 7.119 Million | |||
Tonga | 0.104 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.351 Million | |||
Tunisia | 10.998 Million | |||
Turkey | 76.903 Million | |||
Turkmenistan | 5.313 Million | |||
Tuvalu | 0.011 Million | |||
Uganda | 38.728 Million | |||
Ukraine | 42.759 Million | |||
United Arab Emirates | 9.302 Million | |||
United Kingdom | 64.597 Million | |||
United States | 319.13 Million | |||
Uruguay | 3.404 Million | |||
Uzbekistan | 30.604 Million | |||
Vanuatu | 0.263 Million | |||
Venezuela | 30.457 Million | |||
Vietnam | 90.728 Million | |||
World Average | 37.34 Million | |||
Yemen | 27.46 Million | |||
Zambia | 15.721 Million | |||
Zimbabwe | 13.261 Million |
Population in other Years