Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2004, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2004 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2004
Economic Indicator Listing in Year 2004
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 24.019 Million | |||
Albania | 3.027 Million | |||
Algeria | 32.366 Million | |||
Angola | 18.143 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.079 Million | |||
Argentina | 38.226 Million | |||
Armenia | 3.03 Million | |||
Australia | 20.046 Million | |||
Austria | 8.143 Million | |||
Azerbaijan | 8.518 Million | |||
Bahamas | 0.321 Million | |||
Bahrain | 0.824 Million | |||
Bangladesh | 141.235 Million | |||
Barbados | 0.273 Million | |||
Belarus | 9.763 Million | |||
Belgium | 10.396 Million | |||
Belize | 0.283 Million | |||
Benin | 7.923 Million | |||
Bhutan | 0.634 Million | |||
Bolivia | 9.275 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.889 Million | |||
Botswana | 1.852 Million | |||
Brazil | 182.911 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.352 Million | |||
Bulgaria | 7.761 Million | |||
Burkina Faso | 13 Million | |||
Burundi | 7.344 Million | |||
Cambodia | 13.149 Million | |||
Cameroon | 17.356 Million | |||
Canada | 31.899 Million | |||
Cape Verde | 0.474 Million | |||
Central African Republic | 3.894 Million | |||
Chad | 8.815 Million | |||
Chile | 16.002 Million | |||
China | 1,299.88 Million | |||
Colombia | 42.368 Million | |||
Comoros | 0.593 Million | |||
Congo | 59.007 Million | |||
Congo, Republic of | 3.256 Million | |||
Costa Rica | 4.152 Million | |||
Croatia | 4.439 Million | |||
Cyprus | 0.733 Million | |||
Czech Republic | 10.195 Million | |||
Denmark | 5.398 Million | |||
Djibouti | 0.713 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 8.858 Million | |||
Ecuador | 13.552 Million | |||
Egypt | 69.313 Million | |||
El Salvador | 6.05 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.586 Million | |||
Eritrea | 4.699 Million | |||
Estonia | 1.366 Million | |||
Ethiopia | 73.197 Million | |||
Fiji | 0.819 Million | |||
Finland | 5.22 Million | |||
France | 60.505 Million | |||
Gabon | 1.33 Million | |||
Gambia | 1.46 Million | |||
Georgia | 4.265 Million | |||
Germany | 82.501 Million | |||
Ghana | 20.368 Million | |||
Greece | 10.94 Million | |||
Grenada | 0.103 Million | |||
Guam | 0.742 Million | |||
Guatemala | 12.397 Million | |||
Guinea | 9.38 Million | |||
Guinea Bissau | 1.391 Million | |||
Haiti | 9.119 Million | |||
Honduras | 6.762 Million | |||
Hong Kong | 6.798 Million | |||
Hungary | 10.117 Million | |||
Iceland | 0.291 Million | |||
India | 1,097.44 Million | |||
Indonesia | 218.285 Million | |||
Iran | 68.345 Million | |||
Iraq | 26.674 Million | |||
Ireland | 4.045 Million | |||
Israel | 6.806 Million | |||
Italy | 57.496 Million | |||
Ivory Coast | 17.878 Million | |||
Jamaica | 2.666 Million | |||
Japan | 127.734 Million | |||
Jordan | 5.35 Million | |||
Kazakhstan | 15.075 Million | |||
Kenya | 32.894 Million | |||
Kiribati | 0.091 Million | |||
Korea | 48.039 Million | |||
Kuwait | 2.754 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.136 Million | |||
Laos | 5.699 Million | |||
Latvia | 2.277 Million | |||
Lebanon | 3.854 Million | |||
Lesotho | 1.879 Million | |||
Liberia | 3.241 Million | |||
Libya | 5.51 Million | |||
Lithuania | 3.377 Million | |||
Luxembourg | 0.455 Million | |||
Macau | 0.463 Million | |||
Macedonia | 2.033 Million | |||
Madagascar | 17.763 Million | |||
Malawi | 13.385 Million | |||
Malaysia | 25.905 Million | |||
Maldives | 0.289 Million | |||
Mali | 11.573 Million | |||
Malta | 0.4 Million | |||
Marshall Islands | 0.05 Million | |||
Mauritania | 2.965 Million | |||
Mauritius | 1.221 Million | |||
Mexico | 108.258 Million | |||
Micronesia | 0.106 Million | |||
Moldova | 3.607 Million | |||
Mongolia | 2.519 Million | |||
Montenegro | 0.615 Million | |||
Morocco | 29.84 Million | |||
Mozambique | 20.439 Million | |||
Myanmar | 47.74 Million | |||
Namibia | 1.923 Million | |||
Nepal | 24.922 Million | |||
Netherlands | 16.282 Million | |||
New Zealand | 4.114 Million | |||
Nicaragua | 5.381 Million | |||
Niger | 12.225 Million | |||
Nigeria | 132.602 Million | |||
Norway | 4.599 Million | |||
Oman | 2.57 Million | |||
Pakistan | 145.96 Million | |||
Palau | 0.02 Million | |||
Panama | 3.289 Million | |||
Papua New Guinea | 5.647 Million | |||
Paraguay | 5.788 Million | |||
Peru | 26.804 Million | |||
Philippines | 83.56 Million | |||
Poland | 38.191 Million | |||
Portugal | 10.484 Million | |||
Puerto Rico | 3.827 Million | |||
Qatar | 0.72 Million | |||
Romania | 21.521 Million | |||
Russia | 143.8 Million | |||
Rwanda | 8.711 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.048 Million | |||
Saint Lucia | 0.162 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.108 Million | |||
Samoa | 0.179 Million | |||
San Marino | 0.029 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.151 Million | |||
Saudi Arabia | 22.564 Million | |||
Senegal | 10.968 Million | |||
Serbia | 7.463 Million | |||
Seychelles | 0.082 Million | |||
Sierra Leone | 4.928 Million | |||
Singapore | 4.167 Million | |||
Slovakia | 5.37 Million | |||
Slovenia | 1.996 Million | |||
Solomon Islands | 0.458 Million | |||
South Africa | 46.728 Million | |||
Spain | 42.859 Million | |||
Sri Lanka | 19.444 Million | |||
Sudan | 34.474 Million | |||
Suriname | 0.493 Million | |||
Swaziland | 1.095 Million | |||
Sweden | 9.011 Million | |||
Switzerland | 7.364 Million | |||
Syria | 18.512 Million | |||
Taiwan | 22.689 Million | |||
Tajikistan | 6.78 Million | |||
Tanzania | 36.541 Million | |||
Thailand | 64.603 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 0.952 Million | |||
Togo | 5.288 Million | |||
Tonga | 0.101 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.29 Million | |||
Tunisia | 9.932 Million | |||
Turkey | 67.599 Million | |||
Turkmenistan | 4.697 Million | |||
Tuvalu | 0.01 Million | |||
Uganda | 27.8 Million | |||
Ukraine | 47.101 Million | |||
United Arab Emirates | 3.761 Million | |||
United Kingdom | 59.842 Million | |||
United States | 293.389 Million | |||
Uruguay | 3.302 Million | |||
Uzbekistan | 26.021 Million | |||
Vanuatu | 0.209 Million | |||
Venezuela | 25.987 Million | |||
Vietnam | 82.032 Million | |||
World Average | 33.12 Million | |||
Yemen | 20.329 Million | |||
Zambia | 11.726 Million | |||
Zimbabwe | 11.73 Million |
Population in other Years