Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2001, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2001 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2001
Economic Indicator Listing in Year 2001
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.06 Million | |||
Algeria | 30.954 Million | |||
Angola | 16.604 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.077 Million | |||
Argentina | 37.156 Million | |||
Armenia | 3.06 Million | |||
Australia | 19.386 Million | |||
Austria | 8.021 Million | |||
Azerbaijan | 8.234 Million | |||
Bahamas | 0.307 Million | |||
Bahrain | 0.661 Million | |||
Bangladesh | 134.73 Million | |||
Barbados | 0.27 Million | |||
Belarus | 9.957 Million | |||
Belgium | 10.263 Million | |||
Belize | 0.257 Million | |||
Benin | 7.175 Million | |||
Bhutan | 0.581 Million | |||
Bolivia | 8.248 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.798 Million | |||
Botswana | 1.784 Million | |||
Brazil | 175.885 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.333 Million | |||
Bulgaria | 7.891 Million | |||
Burkina Faso | 11.9 Million | |||
Burundi | 6.75 Million | |||
Cambodia | 12.473 Million | |||
Cameroon | 15.976 Million | |||
Canada | 30.972 Million | |||
Cape Verde | 0.451 Million | |||
Central African Republic | 3.704 Million | |||
Chad | 7.665 Million | |||
Chile | 15.572 Million | |||
China | 1,276.27 Million | |||
Colombia | 40.814 Million | |||
Comoros | 0.552 Million | |||
Congo | 54 Million | |||
Congo, Republic of | 2.988 Million | |||
Costa Rica | 3.953 Million | |||
Croatia | 4.305 Million | |||
Cyprus | 0.706 Million | |||
Czech Republic | 10.232 Million | |||
Denmark | 5.349 Million | |||
Djibouti | 0.656 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 8.513 Million | |||
Ecuador | 12.815 Million | |||
Egypt | 65.182 Million | |||
El Salvador | 5.99 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.535 Million | |||
Eritrea | 4.263 Million | |||
Estonia | 1.393 Million | |||
Ethiopia | 65.405 Million | |||
Fiji | 0.815 Million | |||
Finland | 5.181 Million | |||
France | 59.267 Million | |||
Gabon | 1.235 Million | |||
Gambia | 1.336 Million | |||
Georgia | 4.401 Million | |||
Germany | 82.44 Million | |||
Ghana | 18.883 Million | |||
Greece | 10.836 Million | |||
Grenada | 0.102 Million | |||
Guam | 0.743 Million | |||
Guatemala | 11.506 Million | |||
Guinea | 8.895 Million | |||
Guinea Bissau | 1.302 Million | |||
Haiti | 8.693 Million | |||
Honduras | 6.365 Million | |||
Hong Kong | 6.73 Million | |||
Hungary | 10.2 Million | |||
Iceland | 0.283 Million | |||
India | 1,048.00 Million | |||
Indonesia | 209.206 Million | |||
Iran | 64.584 Million | |||
Ireland | 3.847 Million | |||
Israel | 6.436 Million | |||
Italy | 56.961 Million | |||
Ivory Coast | 16.553 Million | |||
Jamaica | 2.605 Million | |||
Japan | 127.132 Million | |||
Jordan | 4.978 Million | |||
Kazakhstan | 14.851 Million | |||
Kenya | 30.309 Million | |||
Kiribati | 0.086 Million | |||
Korea | 47.357 Million | |||
Kuwait | 2.309 Million | |||
Kyrgyzstan | 4.968 Million | |||
Laos | 5.47 Million | |||
Latvia | 2.353 Million | |||
Lebanon | 3.358 Million | |||
Lesotho | 1.865 Million | |||
Liberia | 3.161 Million | |||
Libya | 5.26 Million | |||
Lithuania | 3.471 Million | |||
Luxembourg | 0.44 Million | |||
Macau | 0.436 Million | |||
Macedonia | 2.016 Million | |||
Madagascar | 16.236 Million | |||
Malawi | 12.343 Million | |||
Malaysia | 24.123 Million | |||
Maldives | 0.276 Million | |||
Mali | 10.563 Million | |||
Malta | 0.391 Million | |||
Marshall Islands | 0.051 Million | |||
Mauritania | 2.72 Million | |||
Mauritius | 1.197 Million | |||
Mexico | 104.24 Million | |||
Micronesia | 0.107 Million | |||
Moldova | 3.635 Million | |||
Mongolia | 2.425 Million | |||
Montenegro | 0.615 Million | |||
Morocco | 28.833 Million | |||
Mozambique | 18.786 Million | |||
Myanmar | 46.801 Million | |||
Namibia | 1.83 Million | |||
Nepal | 23.655 Million | |||
Netherlands | 16.046 Million | |||
New Zealand | 3.916 Million | |||
Nicaragua | 5.174 Million | |||
Niger | 11.06 Million | |||
Nigeria | 122.228 Million | |||
Norway | 4.519 Million | |||
Oman | 2.443 Million | |||
Pakistan | 136.64 Million | |||
Palau | 0.019 Million | |||
Panama | 3.102 Million | |||
Papua New Guinea | 5.256 Million | |||
Paraguay | 5.456 Million | |||
Peru | 25.597 Million | |||
Philippines | 78.59 Million | |||
Poland | 38.254 Million | |||
Portugal | 10.363 Million | |||
Puerto Rico | 3.819 Million | |||
Qatar | 0.612 Million | |||
Romania | 22.408 Million | |||
Russia | 145.2 Million | |||
Rwanda | 8.013 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.046 Million | |||
Saint Lucia | 0.158 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.106 Million | |||
Samoa | 0.176 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.142 Million | |||
Saudi Arabia | 20.976 Million | |||
Senegal | 10.119 Million | |||
Serbia | 7.503 Million | |||
Seychelles | 0.081 Million | |||
Sierra Leone | 4.296 Million | |||
Singapore | 4.138 Million | |||
Slovakia | 5.379 Million | |||
Slovenia | 1.99 Million | |||
Solomon Islands | 0.424 Million | |||
South Africa | 45.51 Million | |||
Spain | 40.721 Million | |||
Sri Lanka | 18.732 Million | |||
Sudan | 31.9 Million | |||
Suriname | 0.474 Million | |||
Swaziland | 1.075 Million | |||
Sweden | 8.909 Million | |||
Switzerland | 7.198 Million | |||
Syria | 16.961 Million | |||
Taiwan | 22.406 Million | |||
Tajikistan | 6.376 Million | |||
Tanzania | 33.633 Million | |||
Thailand | 62.908 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 0.909 Million | |||
Togo | 4.926 Million | |||
Tonga | 0.1 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.272 Million | |||
Tunisia | 9.651 Million | |||
Turkey | 65.166 Million | |||
Turkmenistan | 4.552 Million | |||
Uganda | 25.1 Million | |||
Ukraine | 48.241 Million | |||
United Arab Emirates | 3.167 Million | |||
United Kingdom | 59.113 Million | |||
United States | 285.216 Million | |||
Uruguay | 3.308 Million | |||
Uzbekistan | 25.211 Million | |||
Vanuatu | 0.195 Million | |||
Venezuela | 24.541 Million | |||
Vietnam | 78.686 Million | |||
World Average | 31.65 Million | |||
Yemen | 18.506 Million | |||
Zambia | 10.861 Million | |||
Zimbabwe | 11.663 Million |
Population in other Years