Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1994, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1994 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1994
Economic Indicator Listing in Year 1994
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.137 Million | |||
Algeria | 27.496 Million | |||
Angola | 13.5 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.065 Million | |||
Argentina | 34.353 Million | |||
Armenia | 3.29 Million | |||
Australia | 17.893 Million | |||
Austria | 7.929 Million | |||
Azerbaijan | 7.597 Million | |||
Bahamas | 0.273 Million | |||
Bahrain | 0.544 Million | |||
Bangladesh | 117.369 Million | |||
Barbados | 0.264 Million | |||
Belarus | 10.228 Million | |||
Belgium | 10.101 Million | |||
Belize | 0.211 Million | |||
Benin | 5.787 Million | |||
Bhutan | 0.512 Million | |||
Bolivia | 7.182 Million | |||
Botswana | 1.546 Million | |||
Brazil | 156.431 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.281 Million | |||
Bulgaria | 8.377 Million | |||
Burkina Faso | 9.82 Million | |||
Burundi | 5.87 Million | |||
Cambodia | 10.43 Million | |||
Cameroon | 13.168 Million | |||
Canada | 28.96 Million | |||
Cape Verde | 0.39 Million | |||
Central African Republic | 3.201 Million | |||
Chad | 6.21 Million | |||
Chile | 14.152 Million | |||
China | 1,198.50 Million | |||
Colombia | 36.863 Million | |||
Comoros | 0.476 Million | |||
Congo | 45.234 Million | |||
Congo, Republic of | 2.516 Million | |||
Costa Rica | 3.373 Million | |||
Croatia | 4.524 Million | |||
Cyprus | 0.65 Million | |||
Denmark | 5.197 Million | |||
Djibouti | 0.541 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 7.642 Million | |||
Ecuador | 11.38 Million | |||
Egypt | 55.746 Million | |||
El Salvador | 5.68 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.428 Million | |||
Eritrea | 3.426 Million | |||
Estonia | 1.477 Million | |||
Ethiopia | 53.531 Million | |||
Fiji | 0.766 Million | |||
Finland | 5.078 Million | |||
France | 57.565 Million | |||
Gabon | 1.039 Million | |||
Gambia | 1.073 Million | |||
Georgia | 4.93 Million | |||
Germany | 81.539 Million | |||
Ghana | 15.825 Million | |||
Greece | 10.49 Million | |||
Grenada | 0.099 Million | |||
Guam | 0.723 Million | |||
Guatemala | 9.779 Million | |||
Guinea | 7.514 Million | |||
Guinea Bissau | 1.103 Million | |||
Haiti | 7.673 Million | |||
Honduras | 5.457 Million | |||
Hong Kong | 6.162 Million | |||
Hungary | 10.35 Million | |||
Iceland | 0.265 Million | |||
India | 919 Million | |||
Indonesia | 191.578 Million | |||
Iran | 59.462 Million | |||
Ireland | 3.586 Million | |||
Israel | 5.395 Million | |||
Italy | 56.842 Million | |||
Ivory Coast | 13.758 Million | |||
Jamaica | 2.44 Million | |||
Japan | 125.116 Million | |||
Jordan | 4.139 Million | |||
Kazakhstan | 15.8 Million | |||
Kenya | 24.783 Million | |||
Kiribati | 0.077 Million | |||
Korea | 44.642 Million | |||
Kuwait | 1.5 Million | |||
Kyrgyzstan | 4.525 Million | |||
Laos | 4.751 Million | |||
Latvia | 2.627 Million | |||
Lebanon | 2.975 Million | |||
Lesotho | 1.767 Million | |||
Libya | 4.65 Million | |||
Luxembourg | 0.404 Million | |||
Macedonia | 1.952 Million | |||
Madagascar | 13.04 Million | |||
Malawi | 10.533 Million | |||
Malaysia | 20.142 Million | |||
Maldives | 0.24 Million | |||
Mali | 8.759 Million | |||
Malta | 0.366 Million | |||
Mauritania | 2.228 Million | |||
Mauritius | 1.111 Million | |||
Mexico | 92.664 Million | |||
Moldova | 4.35 Million | |||
Mongolia | 2.202 Million | |||
Morocco | 25.926 Million | |||
Mozambique | 15.453 Million | |||
Namibia | 1.549 Million | |||
Nepal | 20.065 Million | |||
Netherlands | 15.383 Million | |||
New Zealand | 3.648 Million | |||
Nicaragua | 4.557 Million | |||
Niger | 8.605 Million | |||
Nigeria | 101.068 Million | |||
Norway | 4.348 Million | |||
Oman | 2.112 Million | |||
Pakistan | 115.54 Million | |||
Panama | 2.691 Million | |||
Papua New Guinea | 4.401 Million | |||
Paraguay | 4.734 Million | |||
Peru | 22.989 Million | |||
Philippines | 66.84 Million | |||
Poland | 38.581 Million | |||
Portugal | 9.999 Million | |||
Puerto Rico | 3.627 Million | |||
Qatar | 0.495 Million | |||
Romania | 23.064 Million | |||
Russia | 148.5 Million | |||
Rwanda | 5.79 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.042 Million | |||
Saint Lucia | 0.142 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.106 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.125 Million | |||
Saudi Arabia | 17.701 Million | |||
Senegal | 8.476 Million | |||
Seychelles | 0.074 Million | |||
Sierra Leone | 3.952 Million | |||
Singapore | 3.419 Million | |||
Slovakia | 5.338 Million | |||
Slovenia | 1.99 Million | |||
Solomon Islands | 0.349 Million | |||
South Africa | 40.56 Million | |||
Spain | 39.296 Million | |||
Sri Lanka | 17.098 Million | |||
Sudan | 28.95 Million | |||
Suriname | 0.431 Million | |||
Swaziland | 0.944 Million | |||
Sweden | 8.816 Million | |||
Switzerland | 6.969 Million | |||
Syria | 14.241 Million | |||
Taiwan | 21.178 Million | |||
Tajikistan | 5.607 Million | |||
Tanzania | 27.959 Million | |||
Thailand | 58.797 Million | |||
Togo | 3.983 Million | |||
Tonga | 0.097 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.25 Million | |||
Tunisia | 8.786 Million | |||
Turkey | 56.382 Million | |||
Turkmenistan | 4.096 Million | |||
Uganda | 20.1 Million | |||
Ukraine | 51.3 Million | |||
United Arab Emirates | 2.23 Million | |||
United Kingdom | 57.862 Million | |||
United States | 263.325 Million | |||
Uruguay | 3.179 Million | |||
Uzbekistan | 22.282 Million | |||
Vanuatu | 0.164 Million | |||
Venezuela | 21.283 Million | |||
Vietnam | 70.825 Million | |||
World Average | 28.39 Million | |||
Yemen | 14.6 Million | |||
Zambia | 9.018 Million | |||
Zimbabwe | 11.147 Million |
Population in other Years