Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1993, All Countries
09, Dec 2019, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1993 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1993
Economic Indicator Listing in Year 1993
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.201 Million | |||
Algeria | 26.894 Million | |||
Angola | 13.107 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.063 Million | |||
Argentina | 33.917 Million | |||
Armenia | 3.37 Million | |||
Australia | 17.719 Million | |||
Austria | 7.883 Million | |||
Azerbaijan | 7.487 Million | |||
Bahamas | 0.269 Million | |||
Bahrain | 0.53 Million | |||
Bangladesh | 114.898 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belarus | 10.24 Million | |||
Belgium | 10.068 Million | |||
Belize | 0.205 Million | |||
Benin | 5.582 Million | |||
Bhutan | 0.519 Million | |||
Bolivia | 6.983 Million | |||
Botswana | 1.506 Million | |||
Brazil | 153.986 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.274 Million | |||
Bulgaria | 8.463 Million | |||
Burkina Faso | 9.55 Million | |||
Burundi | 5.77 Million | |||
Cambodia | 8.697 Million | |||
Cameroon | 12.787 Million | |||
Canada | 28.651 Million | |||
Cape Verde | 0.38 Million | |||
Central African Republic | 3.125 Million | |||
Chad | 6.064 Million | |||
Chile | 13.908 Million | |||
China | 1,185.17 Million | |||
Colombia | 36.208 Million | |||
Comoros | 0.466 Million | |||
Congo | 43.789 Million | |||
Congo, Republic of | 2.443 Million | |||
Costa Rica | 3.275 Million | |||
Croatia | 4.624 Million | |||
Cyprus | 0.636 Million | |||
Denmark | 5.181 Million | |||
Djibouti | 0.526 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 7.511 Million | |||
Ecuador | 11.15 Million | |||
Egypt | 54.615 Million | |||
El Salvador | 5.6 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.413 Million | |||
Eritrea | 3.422 Million | |||
Estonia | 1.511 Million | |||
Ethiopia | 51.812 Million | |||
Fiji | 0.755 Million | |||
Finland | 5.055 Million | |||
France | 57.369 Million | |||
Gabon | 1.014 Million | |||
Gambia | 1.037 Million | |||
Germany | 81.338 Million | |||
Ghana | 15.431 Million | |||
Greece | 10.431 Million | |||
Grenada | 0.098 Million | |||
Guam | 0.72 Million | |||
Guatemala | 9.554 Million | |||
Guinea | 7.136 Million | |||
Guinea Bissau | 1.081 Million | |||
Haiti | 7.511 Million | |||
Honduras | 5.32 Million | |||
Hong Kong | 6.04 Million | |||
Hungary | 10.365 Million | |||
Iceland | 0.262 Million | |||
India | 901 Million | |||
Indonesia | 188.452 Million | |||
Iran | 58.605 Million | |||
Ireland | 3.574 Million | |||
Israel | 5.259 Million | |||
Italy | 56.821 Million | |||
Ivory Coast | 13.358 Million | |||
Jamaica | 2.419 Million | |||
Japan | 124.77 Million | |||
Jordan | 3.993 Million | |||
Kazakhstan | 16.9 Million | |||
Kenya | 24.066 Million | |||
Kiribati | 0.075 Million | |||
Korea | 44.195 Million | |||
Kuwait | 1.46 Million | |||
Kyrgyzstan | 4.505 Million | |||
Laos | 4.626 Million | |||
Latvia | 2.669 Million | |||
Lebanon | 2.901 Million | |||
Lesotho | 1.73 Million | |||
Libya | 4.56 Million | |||
Luxembourg | 0.398 Million | |||
Macedonia | 1.942 Million | |||
Madagascar | 12.644 Million | |||
Malawi | 10.461 Million | |||
Malaysia | 19.602 Million | |||
Maldives | 0.234 Million | |||
Mali | 8.535 Million | |||
Malta | 0.363 Million | |||
Mauritania | 2.167 Million | |||
Mauritius | 1.096 Million | |||
Mexico | 90.887 Million | |||
Moldova | 4.346 Million | |||
Mongolia | 2.181 Million | |||
Morocco | 25.469 Million | |||
Mozambique | 14.893 Million | |||
Namibia | 1.504 Million | |||
Nepal | 19.552 Million | |||
Netherlands | 15.29 Million | |||
New Zealand | 3.598 Million | |||
Niger | 8.314 Million | |||
Nigeria | 98.36 Million | |||
Norway | 4.325 Million | |||
Oman | 2.047 Million | |||
Pakistan | 112.61 Million | |||
Panama | 2.636 Million | |||
Papua New Guinea | 4.288 Million | |||
Paraguay | 4.639 Million | |||
Peru | 22.639 Million | |||
Philippines | 65.32 Million | |||
Poland | 38.501 Million | |||
Portugal | 9.983 Million | |||
Puerto Rico | 3.6 Million | |||
Qatar | 0.492 Million | |||
Romania | 23.205 Million | |||
Russia | 148.4 Million | |||
Rwanda | 6.247 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.042 Million | |||
Saint Lucia | 0.139 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.106 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.123 Million | |||
Saudi Arabia | 17.277 Million | |||
Senegal | 8.235 Million | |||
Seychelles | 0.072 Million | |||
Sierra Leone | 3.991 Million | |||
Singapore | 3.313 Million | |||
Slovakia | 5.308 Million | |||
Slovenia | 1.99 Million | |||
Solomon Islands | 0.339 Million | |||
South Africa | 39.62 Million | |||
Spain | 39.19 Million | |||
Sri Lanka | 16.85 Million | |||
Sudan | 28.13 Million | |||
Suriname | 0.426 Million | |||
Swaziland | 0.926 Million | |||
Sweden | 8.745 Million | |||
Switzerland | 6.908 Million | |||
Syria | 13.865 Million | |||
Taiwan | 20.995 Million | |||
Tajikistan | 5.573 Million | |||
Tanzania | 27.148 Million | |||
Thailand | 58.096 Million | |||
Togo | 3.898 Million | |||
Tonga | 0.097 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.244 Million | |||
Tunisia | 8.572 Million | |||
Turkey | 55.455 Million | |||
Turkmenistan | 3.992 Million | |||
Uganda | 19.4 Million | |||
Ukraine | 51.715 Million | |||
United Arab Emirates | 2.083 Million | |||
United Kingdom | 57.714 Million | |||
United States | 260.146 Million | |||
Uruguay | 3.149 Million | |||
Uzbekistan | 21.853 Million | |||
Vanuatu | 0.157 Million | |||
Venezuela | 20.815 Million | |||
Vietnam | 69.645 Million | |||
World Average | 27.92 Million | |||
Yemen | 13.948 Million | |||
Zambia | 8.751 Million | |||
Zimbabwe | 10.776 Million |
Population in other Years