Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1989, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1989 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1989
Economic Indicator Listing in Year 1989
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.309 Million | |||
Algeria | 24.7 Million | |||
Angola | 11.683 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.06 Million | |||
Argentina | 31.86 Million | |||
Australia | 16.937 Million | |||
Austria | 7.594 Million | |||
Bahamas | 0.25 Million | |||
Bahrain | 0.484 Million | |||
Bangladesh | 104.779 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.928 Million | |||
Belize | 0.184 Million | |||
Benin | 4.848 Million | |||
Bhutan | 0.53 Million | |||
Bolivia | 6.381 Million | |||
Botswana | 1.333 Million | |||
Brazil | 142.307 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.246 Million | |||
Bulgaria | 8.789 Million | |||
Burkina Faso | 8.58 Million | |||
Burundi | 5.305 Million | |||
Cambodia | 7.692 Million | |||
Cameroon | 11.332 Million | |||
Canada | 27.215 Million | |||
Cape Verde | 0.346 Million | |||
Central African Republic | 2.852 Million | |||
Chad | 5.51 Million | |||
Chile | 12.963 Million | |||
China | 1,127.04 Million | |||
Colombia | 33.443 Million | |||
Comoros | 0.449 Million | |||
Congo | 38.456 Million | |||
Congo, Republic of | 2.165 Million | |||
Costa Rica | 2.977 Million | |||
Cyprus | 0.577 Million | |||
Denmark | 5.13 Million | |||
Dominica | 0.072 Million | |||
Dominican Republic | 6.979 Million | |||
Ecuador | 10.189 Million | |||
Egypt | 50.9 Million | |||
El Salvador | 5.249 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.362 Million | |||
Ethiopia | 45.273 Million | |||
Fiji | 0.724 Million | |||
Finland | 4.954 Million | |||
France | 56.27 Million | |||
Gabon | 0.91 Million | |||
Gambia | 0.869 Million | |||
Germany | 77.755 Million | |||
Ghana | 13.95 Million | |||
Greece | 10.058 Million | |||
Grenada | 0.097 Million | |||
Guam | 0.726 Million | |||
Guatemala | 8.697 Million | |||
Guinea Bissau | 0.997 Million | |||
Haiti | 6.943 Million | |||
Honduras | 4.765 Million | |||
Hong Kong | 5.767 Million | |||
Hungary | 10.422 Million | |||
Iceland | 0.252 Million | |||
India | 830.5 Million | |||
Indonesia | 175.902 Million | |||
Iran | 51.102 Million | |||
Ireland | 3.51 Million | |||
Israel | 4.516 Million | |||
Italy | 56.649 Million | |||
Ivory Coast | 10.804 Million | |||
Jamaica | 2.324 Million | |||
Japan | 123.028 Million | |||
Jordan | 3.144 Million | |||
Kenya | 21.4 Million | |||
Kiribati | 0.07 Million | |||
Korea | 42.449 Million | |||
Kuwait | 2.1 Million | |||
Laos | 4.09 Million | |||
Lebanon | 2.674 Million | |||
Lesotho | 1.559 Million | |||
Libya | 4.522 Million | |||
Luxembourg | 0.378 Million | |||
Madagascar | 11.206 Million | |||
Malawi | 9.667 Million | |||
Malaysia | 17.508 Million | |||
Maldives | 0.204 Million | |||
Mali | 7.826 Million | |||
Malta | 0.349 Million | |||
Mauritius | 1.051 Million | |||
Mexico | 83.902 Million | |||
Morocco | 23.951 Million | |||
Mozambique | 13.395 Million | |||
Nepal | 17.68 Million | |||
Netherlands | 14.849 Million | |||
New Zealand | 3.385 Million | |||
Niger | 7.292 Million | |||
Nigeria | 87.998 Million | |||
Norway | 4.233 Million | |||
Oman | 2.035 Million | |||
Pakistan | 100.168 Million | |||
Panama | 2.424 Million | |||
Papua New Guinea | 3.6 Million | |||
Paraguay | 4.184 Million | |||
Peru | 21.315 Million | |||
Philippines | 59.553 Million | |||
Poland | 37.824 Million | |||
Portugal | 10.023 Million | |||
Puerto Rico | 3.492 Million | |||
Qatar | 0.408 Million | |||
Romania | 23.431 Million | |||
Russia | 147 Million | |||
Rwanda | 6.304 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.041 Million | |||
Saint Lucia | 0.133 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.105 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.111 Million | |||
Saudi Arabia | 14.463 Million | |||
Senegal | 7.347 Million | |||
Seychelles | 0.069 Million | |||
Sierra Leone | 3.993 Million | |||
Singapore | 2.931 Million | |||
Solomon Islands | 0.303 Million | |||
South Africa | 35.96 Million | |||
Spain | 38.769 Million | |||
Sri Lanka | 16.103 Million | |||
Sudan | 24.2 Million | |||
Swaziland | 0.837 Million | |||
Sweden | 8.527 Million | |||
Switzerland | 6.62 Million | |||
Syria | 12.298 Million | |||
Taiwan | 20.157 Million | |||
Tanzania | 23.906 Million | |||
Thailand | 55.29 Million | |||
Togo | 3.574 Million | |||
Tonga | 0.095 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.214 Million | |||
Tunisia | 7.91 Million | |||
Turkey | 51.253 Million | |||
Uganda | 16.958 Million | |||
United Arab Emirates | 1.86 Million | |||
United Kingdom | 57.076 Million | |||
United States | 247.286 Million | |||
Uruguay | 3.077 Million | |||
Vanuatu | 0.146 Million | |||
Venezuela | 18.784 Million | |||
Vietnam | 64.774 Million | |||
World Average | 25.25 Million | |||
Zambia | 7.769 Million | |||
Zimbabwe | 9.488 Million |
Population in other Years