Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1987, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1987 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1987
Economic Indicator Listing in Year 1987
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.182 Million | |||
Algeria | 23.4 Million | |||
Angola | 11.071 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.062 Million | |||
Argentina | 31.09 Million | |||
Australia | 16.395 Million | |||
Austria | 7.567 Million | |||
Bahamas | 0.241 Million | |||
Bahrain | 0.45 Million | |||
Bangladesh | 99.477 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.865 Million | |||
Belize | 0.176 Million | |||
Benin | 4.561 Million | |||
Bhutan | 0.501 Million | |||
Bolivia | 6.122 Million | |||
Botswana | 1.241 Million | |||
Brazil | 137.268 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.234 Million | |||
Bulgaria | 8.903 Million | |||
Burkina Faso | 8.14 Million | |||
Burundi | 5.007 Million | |||
Cambodia | 7.234 Million | |||
Cameroon | 10.686 Million | |||
Canada | 26.398 Million | |||
Cape Verde | 0.332 Million | |||
Central African Republic | 2.741 Million | |||
Chad | 5.245 Million | |||
Chile | 12.533 Million | |||
China | 1,093.00 Million | |||
Colombia | 32.092 Million | |||
Comoros | 0.421 Million | |||
Congo | 36.038 Million | |||
Congo, Republic of | 1.976 Million | |||
Costa Rica | 2.824 Million | |||
Cyprus | 0.563 Million | |||
Denmark | 5.125 Million | |||
Dominica | 0.072 Million | |||
Dominican Republic | 6.669 Million | |||
Ecuador | 9.691 Million | |||
Egypt | 48.8 Million | |||
El Salvador | 5.095 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.341 Million | |||
Ethiopia | 42.424 Million | |||
Fiji | 0.718 Million | |||
Finland | 4.926 Million | |||
France | 55.682 Million | |||
Gabon | 0.871 Million | |||
Gambia | 0.802 Million | |||
Germany | 76.52 Million | |||
Ghana | 13.263 Million | |||
Greece | 9.985 Million | |||
Grenada | 0.099 Million | |||
Guam | 0.735 Million | |||
Guatemala | 8.275 Million | |||
Guinea Bissau | 0.958 Million | |||
Haiti | 6.725 Million | |||
Honduras | 4.496 Million | |||
Hong Kong | 5.637 Million | |||
Hungary | 10.509 Million | |||
Iceland | 0.244 Million | |||
India | 796.5 Million | |||
Indonesia | 169.149 Million | |||
Iran | 48.671 Million | |||
Ireland | 3.547 Million | |||
Israel | 4.366 Million | |||
Italy | 56.594 Million | |||
Ivory Coast | 10.286 Million | |||
Jamaica | 2.306 Million | |||
Japan | 122.031 Million | |||
Jordan | 2.914 Million | |||
Kenya | 20.011 Million | |||
Kiribati | 0.067 Million | |||
Korea | 41.622 Million | |||
Kuwait | 1.9 Million | |||
Laos | 3.865 Million | |||
Lebanon | 2.617 Million | |||
Lesotho | 1.475 Million | |||
Libya | 3.834 Million | |||
Luxembourg | 0.371 Million | |||
Madagascar | 10.563 Million | |||
Malawi | 8.647 Million | |||
Malaysia | 16.681 Million | |||
Maldives | 0.193 Million | |||
Mali | 7.614 Million | |||
Malta | 0.343 Million | |||
Mauritius | 1.04 Million | |||
Mexico | 80.571 Million | |||
Morocco | 22.884 Million | |||
Mozambique | 13.375 Million | |||
Nepal | 16.888 Million | |||
Netherlands | 14.665 Million | |||
New Zealand | 3.32 Million | |||
Niger | 6.852 Million | |||
Nigeria | 83.043 Million | |||
Norway | 4.198 Million | |||
Oman | 1.922 Million | |||
Pakistan | 95.167 Million | |||
Panama | 2.324 Million | |||
Papua New Guinea | 3.35 Million | |||
Paraguay | 3.931 Million | |||
Peru | 20.415 Million | |||
Philippines | 56.877 Million | |||
Poland | 37.75 Million | |||
Portugal | 10.043 Million | |||
Puerto Rico | 3.417 Million | |||
Qatar | 0.377 Million | |||
Romania | 23.224 Million | |||
Rwanda | 5.89 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.041 Million | |||
Saint Lucia | 0.129 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.103 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.105 Million | |||
Saudi Arabia | 13.118 Million | |||
Senegal | 6.918 Million | |||
Seychelles | 0.068 Million | |||
Sierra Leone | 3.819 Million | |||
Singapore | 2.775 Million | |||
Solomon Islands | 0.287 Million | |||
South Africa | 34.46 Million | |||
Spain | 38.61 Million | |||
Sri Lanka | 15.784 Million | |||
Sudan | 23.152 Million | |||
Swaziland | 0.783 Million | |||
Sweden | 8.414 Million | |||
Switzerland | 6.523 Million | |||
Syria | 11.511 Million | |||
Taiwan | 19.725 Million | |||
Tanzania | 22.532 Million | |||
Thailand | 53.87 Million | |||
Togo | 3.373 Million | |||
Tonga | 0.094 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.195 Million | |||
Tunisia | 7.64 Million | |||
Turkey | 51.37 Million | |||
Uganda | 15.755 Million | |||
United Arab Emirates | 1.5 Million | |||
United Kingdom | 56.804 Million | |||
United States | 242.751 Million | |||
Uruguay | 3.042 Million | |||
Vanuatu | 0.141 Million | |||
Venezuela | 17.888 Million | |||
Vietnam | 62.3 Million | |||
World Average | 23.65 Million | |||
Zambia | 7.317 Million | |||
Zimbabwe | 8.919 Million |
Population in other Years