Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1985, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1985 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1985
Economic Indicator Listing in Year 1985
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.059 Million | |||
Algeria | 22.2 Million | |||
Angola | 10.496 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.064 Million | |||
Argentina | 30.35 Million | |||
Australia | 15.901 Million | |||
Austria | 7.549 Million | |||
Bahamas | 0.233 Million | |||
Bahrain | 0.42 Million | |||
Bangladesh | 94.288 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.858 Million | |||
Belize | 0.166 Million | |||
Benin | 4.287 Million | |||
Bhutan | 0.469 Million | |||
Bolivia | 5.875 Million | |||
Botswana | 1.154 Million | |||
Brazil | 131.978 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.222 Million | |||
Bulgaria | 8.96 Million | |||
Burkina Faso | 7.73 Million | |||
Burundi | 4.726 Million | |||
Cameroon | 10.111 Million | |||
Canada | 25.813 Million | |||
Cape Verde | 0.318 Million | |||
Central African Republic | 2.595 Million | |||
Chad | 4.992 Million | |||
Chile | 12.102 Million | |||
China | 1,058.51 Million | |||
Colombia | 30.794 Million | |||
Comoros | 0.395 Million | |||
Congo | 33.772 Million | |||
Congo, Republic of | 1.86 Million | |||
Costa Rica | 2.666 Million | |||
Cyprus | 0.55 Million | |||
Denmark | 5.111 Million | |||
Dominica | 0.073 Million | |||
Dominican Republic | 6.353 Million | |||
Ecuador | 9.211 Million | |||
Egypt | 46.545 Million | |||
El Salvador | 4.984 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.313 Million | |||
Ethiopia | 39.786 Million | |||
Fiji | 0.709 Million | |||
Finland | 4.894 Million | |||
France | 55.157 Million | |||
Gabon | 0.834 Million | |||
Gambia | 0.74 Million | |||
Germany | 76.453 Million | |||
Ghana | 12.61 Million | |||
Greece | 9.92 Million | |||
Grenada | 0.1 Million | |||
Guam | 0.735 Million | |||
Guatemala | 7.868 Million | |||
Guinea Bissau | 0.92 Million | |||
Haiti | 6.489 Million | |||
Honduras | 4.238 Million | |||
Hong Kong | 5.539 Million | |||
Hungary | 10.599 Million | |||
Iceland | 0.241 Million | |||
India | 763.063 Million | |||
Indonesia | 162.655 Million | |||
Iran | 45.943 Million | |||
Ireland | 3.54 Million | |||
Israel | 4.231 Million | |||
Italy | 56.588 Million | |||
Ivory Coast | 9.528 Million | |||
Jamaica | 2.269 Million | |||
Japan | 120.8 Million | |||
Jordan | 2.7 Million | |||
Kenya | 18.712 Million | |||
Kiribati | 0.064 Million | |||
Korea | 40.806 Million | |||
Kuwait | 1.7 Million | |||
Laos | 3.655 Million | |||
Lebanon | 2.55 Million | |||
Lesotho | 1.375 Million | |||
Libya | 3.539 Million | |||
Luxembourg | 0.367 Million | |||
Madagascar | 9.981 Million | |||
Malawi | 7.7 Million | |||
Malaysia | 15.823 Million | |||
Maldives | 0.182 Million | |||
Mali | 7.405 Million | |||
Malta | 0.332 Million | |||
Mauritius | 1.02 Million | |||
Mexico | 77.323 Million | |||
Morocco | 21.838 Million | |||
Mozambique | 13.339 Million | |||
Nepal | 16.144 Million | |||
Netherlands | 14.492 Million | |||
New Zealand | 3.261 Million | |||
Niger | 6.431 Million | |||
Nigeria | 78.435 Million | |||
Norway | 4.159 Million | |||
Oman | 1.696 Million | |||
Pakistan | 90.261 Million | |||
Panama | 2.225 Million | |||
Papua New Guinea | 3.33 Million | |||
Paraguay | 3.693 Million | |||
Peru | 19.516 Million | |||
Philippines | 54.172 Million | |||
Poland | 37.327 Million | |||
Portugal | 10.025 Million | |||
Puerto Rico | 3.349 Million | |||
Qatar | 0.345 Million | |||
Romania | 22.971 Million | |||
Rwanda | 5.502 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.042 Million | |||
Saint Lucia | 0.125 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.102 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.099 Million | |||
Saudi Arabia | 11.897 Million | |||
Senegal | 6.513 Million | |||
Seychelles | 0.065 Million | |||
Sierra Leone | 3.656 Million | |||
Singapore | 2.736 Million | |||
Solomon Islands | 0.271 Million | |||
South Africa | 32.98 Million | |||
Spain | 38.409 Million | |||
Sri Lanka | 15.475 Million | |||
Sudan | 21.908 Million | |||
Swaziland | 0.731 Million | |||
Sweden | 8.358 Million | |||
Switzerland | 6.456 Million | |||
Syria | 10.776 Million | |||
Taiwan | 19.314 Million | |||
Tanzania | 21.412 Million | |||
Thailand | 51.8 Million | |||
Togo | 3.161 Million | |||
Tonga | 0.094 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.171 Million | |||
Tunisia | 7.2 Million | |||
Turkey | 49.174 Million | |||
Uganda | 14.665 Million | |||
United Arab Emirates | 1.38 Million | |||
United Kingdom | 56.554 Million | |||
United States | 238.416 Million | |||
Uruguay | 3.008 Million | |||
Vanuatu | 0.135 Million | |||
Venezuela | 17.241 Million | |||
Vietnam | 59.71 Million | |||
World Average | 22.78 Million | |||
Zambia | 6.897 Million | |||
Zimbabwe | 8.385 Million |
Population in other Years