STATE-WISE AREA, PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF VEGETABLES

Please note that we are not authorised to provide any investment advice. The content on this page is for information purposes only.


 



 
STATE-WISE AREA, PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF VEGETABLES
AREA ( IN 000′ HA ) PRODUCTION ( IN 000′ MT ) PRODUCTIVITY ( IN MT / HA )
STATE / UT’s 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99 1987-88 1996-97 1997-98 1998-99
ANDHRA PRADESH 83 194.2 179.8 249.3 993.7 1895 2252.2 3541.2 12 9.8 12.5 14.2
ARUNACHAL PRADESH 18.1 16.7 16.7 16.7 63 80.5 80.9 80.9 3.5 4.8 4.8 4.8
ASSAM  93 223.2 223.8 245.9 385 2074.1 2180.2 2834.8 4.1 9.3 9.7 11.5
BIHAR 844 602.4 603.6 616.6 6824.4 8235.7 8266.2 9418.4 8.1 13.7 13.7 15.3
DELHI 44.4 103.1 83.8 45.5 287.6 470.7 329 651.9 6.5 4.6 3.9 14.3
GOA 0.2 7.5 7.5 7.6 0.6 68 69.4 70 3 9.1 9.3 9.2
GUJRAT 88 171.5 153 189.9 1461 2179.4 2176.9 3255 16.6 12.7 14.2 17.1
HARYANA 51.9 94.5 96.8 120 621.9 1385.5 1290.4 1850 12 14.7 13.3 15.4
HIMACHAL PRADESH 24 42.8 45.8 45.8 351.8 569 606.4 606.4 14.7 13.3 13.2 13.2
JAMMU & KASHMIR 15.5 26.6 28 41.2 107.3 328.9 395.1 606.9 6.9 12.4 14.1 14.7
KARNATAKA 169.9 312.1 294.8 309.7 2741.7 4978.7 4944.9 4944.9 16.1 16 16.8 16
KERALA 207.7 243.9 243.9 159.7 3317.6 2790 2789.5 2857.2 16 11.4 11.4 17.9
MADHYA PRADESH 119.6 199.5 206 234 2348.1 2889.5 2748.7 3276.2 19.6 14.5 13.3 14
MAHARASHTRA 143 352.3 276 341.2 858.7 4275.4 3317.2 4479.5 6 12.1 12 13.1
MANIPUR 4.2 8.1 8 8.5 24.6 53.1 53.1 45 5.9 6.6 6.6 5.3
MEGHALAYA 24.3 41.8 36.6 36.6 301.2 412.2 308.6 308.7 12.4 9.9 8.4 8.4
MIZORAM 2.1 6.8 7 8.4 6.3 49.6 47.5 62.4 3 7.3 6.8 7.4
NAGALAND 3 19.3 20.1 15.1 32.5 188.4 204.2 313.3 10.8 9.8 10.2 10.4
ORISSA 685 868.8 882.7 883.9 5710 8746 9656.6 10087.1 8.3 10.1 10.9 11.4
PUNJAB 78.2 112.9 120.1 117.1 1331 1612.9 1634.6 1906.3 17 14.3 13.6 16.3
RAJASTHAN 52.1 82.2 80.2 99.3 158.2 389 321.9 396.1 3 4.7 4 4
SIKKIM 8.9 12 12.6 9.4 56.2 54 57.6 42.2 6.3 4.5 4.6 4.5
TAMIL NADU 115.6 164.4 177 206.7 2640.6 3990.3 4085.4 5704.8 22.8 24.3 23.1 27.6
TRIPURA 25.3 32 32 18.4 210.5 358.4 358.6 232.8 8.3 11.2 11.2 12.7
UTTAR PRADESH(HILL) * 89.8 91.3 91.5 * 807.8 792.6 840.7 * 9 8.7 9.2
UTTAR PRADESH(PLAIN) 1103 647.8 638.2 640.7 15985 12446.8 8623.4 12680.6 14.5 19.2 13.5 19.8
WEST BENGAL 103.5 831.7 1034.3 1100 1994.8 13670.8 15016 16367.4 19.3 16.4 14.5 14.9
ANDAMAN & NICOBAR 2.7 3.1 3.1 3.1 16.2 15.8 15.8 15.8 6 5.1 5.1 5.1
CHANDIGARH 0.4 0.4 0.4 1.2 10.2 11.5 11.5 25.5 28.8 28.8
DADRA & NAGAR HAVELI 1.5 1.5 1.5 1.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9 9 9 9
DAMAN & DIU 0.1 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10
LAKSHADWEEP 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7 0.7 1 3.5 3.5
PONDICHERRY 0.7 2.2 2.2 2.2 12 33.5 33.5 33.5 17.1 15.2 15.2 15.2
TOTAL 4120.3 5515.4 5607.1 5866 48926.8 75074.4 72683.1 87536 11.9 13.6 13 14.9
* INCLUDING UP(PLAINS)



About EconomyWatch PRO INVESTOR

The core Content Team our economy, industry, investing and personal finance reference articles.