ALL-INDIA AREA, PRODUCTION AND YIELD OF WHEAT FROM 1951 TO 2000

Please note that we are not authorised to provide any investment advice. The content on this page is for information purposes only.


 



ALL-INDIA AREA, PRODUCTION AND YIELD OF WHEAT FROM 1951 TO 2000
YEAR AREA (Million Hectares) PRODUCTION (Million TONNES) YIELD (Kg./Hec.) % COVERAGE UNDER IRRIGATION
1950-51 9.75 6.46 663 34
1951-52 9.47 6.18 653 35.8
1952-53 9.83 7.5 763 37.2
1953-54 10.68 8.02 750 36.2
         
1954-55 11.26 9.04 803 35
1955-56 12.37 8.76 708 32.7
1956-57 13.52 9.4 695 29.4
1957-58 11.73 7.99 682 33.3
1958-59 12.62 9.96 789 31.8
         
1959-60 13.38 10.32 772 31.8
1960-61 12.93 11 851 32.7
1961-62 13.57 12.07 890 31.9
1962-63 13.59 10.78 793 33.8
1963-64 13.5 9.85 730 34.9
         
1964-65 13.42 12.26 913 36.8
1965-66 12.57 10.4 827 43.1
1966-67 12.84 11.39 887 48
1967-68 14.99 16.54 1103 43.4
1968-69 15.96 18.65 1169 49.8
         
1969-70 16.63 20.09 1209 51.1
1970-71 18.24 23.83 1307 54.3
1971-72 19.14 26.41 1380 54.5
1972-73 19.46 24.74 1271 57.6
1973-74 18.58 21.78 1172 57.7
         
1974-75 18.01 24.1 1338 61.8
1975-76 20.45 28.84 1410 61.8
1976-77 20.92 29.01 1387 65.1
1977-78 21.46 31.75 1480 64.6
1978-79 22.64 35.51 1568 660
         
1979-80 22.17 31.83 1436 68.3
1980-81 22.28 36.31 1630 76.5
1981-82 22.14 37.45 1691 70.7
1982-83 23.57 42.79 1816 72.5
1983-84 24.67 45.48 1843 730
         
1984-85 23.56 44.07 1870 74.5
1985-86 23 47.05 2046 74.6
1986-87 23.13 44.32 1916 76.3
1987-88 23.06 46.17 2002 76.8
1988-89 24.11 54.11 2244 79.2
         
1989-90 23.5 49.85 2121 80.3
1990-91 24.17 55.14 2281 81.1
1991-92 23.26 55.69 2394 83.7
1992-93 24.59 57.21 2327 84.2
1993-94 25.15 59.84 2380 84.8
         
1994-95 25.7 65.77 2559 85.2
1995-96 25.01 62.1 2483 85.8
1996-97 25.89 69.35 2679 86.2
1997-98 26.7 66.35 2485  
1998-99 27.4 70.78 2583  
1999-2000. 26.74 70.1 2621  
*-As on 27.03.2000.

About EconomyWatch PRO INVESTOR

The core Content Team our economy, industry, investing and personal finance reference articles.