Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, US Dollars) Data for Year 2008, All Countries
08, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, US Dollars) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, US Dollars) › Change indicator
Year: 2008 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, US Dollars) data, please note: Values are based upon GDP in national currency and the exchange rate projections provided by country economists for the group of other emerging market and developing countries. Exchanges rates for advanced economies are established in the WEO assumptions.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, US Dollars) 2008
Economic Indicator Listing in Year 2008
GDP (Current Prices, US Dollars) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Advanced Economies | US$ | 43,550.60 Billion | ||
Afghanistan | US$ | 10.297 Billion | ||
Albania | US$ | 12.901 Billion | ||
Algeria | US$ | 171.001 Billion | ||
Angola | US$ | 84.178 Billion | ||
Antigua and Barbuda | US$ | 1.347 Billion | ||
Argentina | US$ | 406.001 Billion | ||
Armenia | US$ | 11.662 Billion | ||
ASEAN 5 | US$ | 1,360.48 Billion | ||
Australia | US$ | 1,036.05 Billion | ||
Austria | US$ | 429.638 Billion | ||
Azerbaijan | US$ | 46.378 Billion | ||
Bahamas | US$ | 8.247 Billion | ||
Bahrain | US$ | 25.705 Billion | ||
Bangladesh | US$ | 97.062 Billion | ||
Barbados | US$ | 4.595 Billion | ||
Belarus | US$ | 60.752 Billion | ||
Belgium | US$ | 521.084 Billion | ||
Belize | US$ | 1.37 Billion | ||
Benin | US$ | 7.166 Billion | ||
Bhutan | US$ | 1.291 Billion | ||
Bolivia | US$ | 16.792 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | US$ | 18.712 Billion | ||
Botswana | US$ | 11.028 Billion | ||
Brazil | US$ | 1,695.86 Billion | ||
Brunei Darussalam | US$ | 16.005 Billion | ||
Bulgaria | US$ | 54.661 Billion | ||
Burkina Faso | US$ | 8.409 Billion | ||
Burundi | US$ | 1.612 Billion | ||
Cambodia | US$ | 10.342 Billion | ||
Cameroon | US$ | 23.432 Billion | ||
Canada | US$ | 1,549.07 Billion | ||
Cape Verde | US$ | 1.789 Billion | ||
Central African Republic | US$ | 1.985 Billion | ||
Chad | US$ | 10.401 Billion | ||
Chile | US$ | 179.565 Billion | ||
China | US$ | 4,564.95 Billion | ||
Colombia | US$ | 244.302 Billion | ||
Commonwealth of Independent States | US$ | 2,291.27 Billion | ||
Comoros | US$ | 0.533 Billion | ||
Congo | US$ | 19.129 Billion | ||
Congo, Republic of | US$ | 11.915 Billion | ||
Costa Rica | US$ | 30.61 Billion | ||
Croatia | US$ | 70.546 Billion | ||
Cyprus | US$ | 27.701 Billion | ||
Czech Republic | US$ | 235.513 Billion | ||
Denmark | US$ | 352.589 Billion | ||
Developing Asia | US$ | 7,396.38 Billion | ||
Djibouti | US$ | 0.984 Billion | ||
Dominica | US$ | 0.458 Billion | ||
Dominican Republic | US$ | 48.07 Billion | ||
Ecuador | US$ | 61.763 Billion | ||
Egypt | US$ | 170.797 Billion | ||
El Salvador | US$ | 21.431 Billion | ||
Emerging and Developing Economies | US$ | 19,717.33 Billion | ||
Emerging and developing Europe | US$ | 1,853.56 Billion | ||
Equatorial Guinea | US$ | 16.022 Billion | ||
Eritrea | US$ | 1.38 Billion | ||
Estonia | US$ | 24.285 Billion | ||
Ethiopia | US$ | 26.839 Billion | ||
Euro Area | US$ | 14,177.25 Billion | ||
European Union | US$ | 19,087.60 Billion | ||
Fiji | US$ | 3.523 Billion | ||
Finland | US$ | 285.087 Billion | ||
France | US$ | 2,937.32 Billion | ||
Gabon | US$ | 15.509 Billion | ||
Gambia | US$ | 0.966 Billion | ||
Georgia | US$ | 12.795 Billion | ||
Germany | US$ | 3,770.15 Billion | ||
Ghana | US$ | 28.528 Billion | ||
Greece | US$ | 356.14 Billion | ||
Grenada | US$ | 0.826 Billion | ||
Guam | US$ | 1.916 Billion | ||
Guatemala | US$ | 39.137 Billion | ||
Guinea | US$ | 4.517 Billion | ||
Guinea Bissau | US$ | 0.868 Billion | ||
Haiti | US$ | 6.55 Billion | ||
Honduras | US$ | 13.79 Billion | ||
Hong Kong | US$ | 219.28 Billion | ||
Hungary | US$ | 157.095 Billion | ||
Iceland | US$ | 17.531 Billion | ||
India | US$ | 1,224.10 Billion | ||
Indonesia | US$ | 558.582 Billion | ||
Iran | US$ | 391.165 Billion | ||
Iraq | US$ | 131.614 Billion | ||
Ireland | US$ | 274.724 Billion | ||
Israel | US$ | 216.759 Billion | ||
Italy | US$ | 2,402.06 Billion | ||
Ivory Coast | US$ | 24.339 Billion | ||
Jamaica | US$ | 13.743 Billion | ||
Japan | US$ | 4,849.19 Billion | ||
Jordan | US$ | 21.963 Billion | ||
Kazakhstan | US$ | 133.442 Billion | ||
Kenya | US$ | 35.895 Billion | ||
Kiribati | US$ | 0.139 Billion | ||
Korea | US$ | 1,002.22 Billion | ||
Kosovo | US$ | 5.714 Billion | ||
Kuwait | US$ | 147.402 Billion | ||
Kyrgyzstan | US$ | 5.133 Billion | ||
Laos | US$ | 5.292 Billion | ||
Latvia | US$ | 35.709 Billion | ||
Lebanon | US$ | 28.833 Billion | ||
Lesotho | US$ | 1.661 Billion | ||
Liberia | US$ | 1.084 Billion | ||
Libya | US$ | 87.236 Billion | ||
Lithuania | US$ | 48.301 Billion | ||
Luxembourg | US$ | 55.406 Billion | ||
Macau | US$ | 20.917 Billion | ||
Macedonia | US$ | 9.912 Billion | ||
Madagascar | US$ | 9.413 Billion | ||
Major advanced economies (G7) | US$ | 33,013.98 Billion | ||
Malawi | US$ | 5.321 Billion | ||
Malaysia | US$ | 238.645 Billion | ||
Maldives | US$ | 2.11 Billion | ||
Mali | US$ | 9.797 Billion | ||
Malta | US$ | 9.02 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.153 Billion | ||
Mauritania | US$ | 3.978 Billion | ||
Mauritius | US$ | 8.547 Billion | ||
Mexico | US$ | 1,101.27 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.262 Billion | ||
Middle East | US$ | 2,461.88 Billion | ||
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan | US$ | 2,643.03 Billion | ||
Moldova | US$ | 6.055 Billion | ||
Mongolia | US$ | 8.084 Billion | ||
Montenegro | US$ | 4.541 Billion | ||
Morocco | US$ | 92.507 Billion | ||
Mozambique | US$ | 11.555 Billion | ||
Myanmar | US$ | 34.49 Billion | ||
Namibia | US$ | 8.487 Billion | ||
Nepal | US$ | 12.545 Billion | ||
Netherlands | US$ | 940.665 Billion | ||
New Zealand | US$ | 135.411 Billion | ||
Nicaragua | US$ | 8.491 Billion | ||
Niger | US$ | 5.429 Billion | ||
Nigeria | US$ | 325.443 Billion | ||
Norway | US$ | 461.946 Billion | ||
Oman | US$ | 59.251 Billion | ||
Other Advanced Economies (Excluding G7 and Eurozone) | US$ | 5,470.23 Billion | ||
Pakistan | US$ | 170.853 Billion | ||
Palau | US$ | 0.198 Billion | ||
Panama | US$ | 24.522 Billion | ||
Papua New Guinea | US$ | 8 Billion | ||
Paraguay | US$ | 18.503 Billion | ||
Peru | US$ | 121.61 Billion | ||
Philippines | US$ | 173.603 Billion | ||
Poland | US$ | 530.023 Billion | ||
Portugal | US$ | 263.249 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 93.639 Billion | ||
Qatar | US$ | 115.27 Billion | ||
Romania | US$ | 209.664 Billion | ||
Russia | US$ | 1,771.56 Billion | ||
Rwanda | US$ | 4.797 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | US$ | 0.735 Billion | ||
Saint Lucia | US$ | 1.194 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | US$ | 0.695 Billion | ||
Samoa | US$ | 0.626 Billion | ||
San Marino | US$ | 2.765 Billion | ||
Sao Tome and Principe | US$ | 0.194 Billion | ||
Saudi Arabia | US$ | 519.797 Billion | ||
Senegal | US$ | 13.439 Billion | ||
Serbia | US$ | 49.165 Billion | ||
Seychelles | US$ | 0.967 Billion | ||
Sierra Leone | US$ | 2.511 Billion | ||
Singapore | US$ | 192.231 Billion | ||
Slovakia | US$ | 96.791 Billion | ||
Slovenia | US$ | 55.853 Billion | ||
Solomon Islands | US$ | 0.608 Billion | ||
South Africa | US$ | 287.095 Billion | ||
Spain | US$ | 1,642.74 Billion | ||
Sri Lanka | US$ | 40.72 Billion | ||
Sub Saharan African | US$ | 1,108.04 Billion | ||
Sudan | US$ | 54.526 Billion | ||
Suriname | US$ | 3.533 Billion | ||
Swaziland | US$ | 3.266 Billion | ||
Sweden | US$ | 513.966 Billion | ||
Switzerland | US$ | 552.377 Billion | ||
Syria | US$ | 52.631 Billion | ||
Taiwan | US$ | 417.038 Billion | ||
Tajikistan | US$ | 5.135 Billion | ||
Tanzania | US$ | 27.368 Billion | ||
Thailand | US$ | 291.383 Billion | ||
the World | US$ | 63,267.92 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | US$ | 4.433 Billion | ||
Togo | US$ | 3.174 Billion | ||
Tonga | US$ | 0.333 Billion | ||
Trinidad and Tobago | US$ | 27.871 Billion | ||
Tunisia | US$ | 44.84 Billion | ||
Turkey | US$ | 730.628 Billion | ||
Turkmenistan | US$ | 21.516 Billion | ||
Tuvalu | US$ | 0.031 Billion | ||
Uganda | US$ | 18.188 Billion | ||
Ukraine | US$ | 188.24 Billion | ||
United Arab Emirates | US$ | 315.475 Billion | ||
United Kingdom | US$ | 2,787.61 Billion | ||
United States | US$ | 14,718.58 Billion | ||
Uruguay | US$ | 30.366 Billion | ||
Uzbekistan | US$ | 28.605 Billion | ||
Vanuatu | US$ | 0.608 Billion | ||
Venezuela | US$ | 289.877 Billion | ||
Vietnam | US$ | 98.269 Billion | ||
Western Hemisphere | US$ | 4,425.04 Billion | ||
World Average | US$ | 1383.94 Billion | ||
Yemen | US$ | 26.911 Billion | ||
Zambia | US$ | 17.911 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 5.949 Billion |
GDP (Current Prices, US Dollars) in other Years