Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, National Currency) Data for Year 1997, All Countries
11, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 1997 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, National Currency) data, please note: GDP is expressed in billions of national currency units.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, National Currency) 1997
Economic Indicator Listing in Year 1997
GDP (Current Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | ALL | 346.198 Billion | ||
Algeria | DZD | 2,780.20 Billion | ||
Angola | AON | 1.752 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 1.838 Billion | ||
Argentina | ARP | 350.745 Billion | ||
Armenia | AMD | 804.336 Billion | ||
Australia | AUD | 572.688 Billion | ||
Austria | EUR | 188.31 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 3.158 Billion | ||
Bahamas | BSD | 4.961 Billion | ||
Bahrain | BHD | 2.752 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 2,209.52 Billion | ||
Barbados | BBD | 5.127 Billion | ||
Belarus | BYR | 366.83 Billion | ||
Belgium | EUR | 225.969 Billion | ||
Belize | BZD | 1.309 Billion | ||
Benin | XAF | 1,323.94 Billion | ||
Bhutan | BTN | 12.449 Billion | ||
Bolivia | BOB | 41.644 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 7.894 Billion | ||
Botswana | BWP | 18.328 Billion | ||
Brazil | BRR | 952.089 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 8.565 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 16.851 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 1,428.63 Billion | ||
Burundi | BIF | 342.542 Billion | ||
Cambodia | KHR | 10,145.33 Billion | ||
Cameroon | XAF | 5,324.76 Billion | ||
Canada | CAD | 903.902 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 50.292 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 566.036 Billion | ||
Chad | XAF | 1,020.30 Billion | ||
Chile | CLP | 35,571.94 Billion | ||
China | RMB | 7,973.92 Billion | ||
Colombia | COP | 146,368.00 Billion | ||
Comoros | KMF | 92.835 Billion | ||
Congo | CDZ | 34.582 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,355.70 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 3,061.25 Billion | ||
Croatia | HRK | 123.81 Billion | ||
Cyprus | EUR | 8.34 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 1,953.31 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,146.13 Billion | ||
Djibouti | DJF | 89.336 Billion | ||
Dominica | CXD | 0.818 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 292.922 Billion | ||
Ecuador | US$ | 27.009 Billion | ||
Egypt | EGP | 270.44 Billion | ||
El Salvador | US$ | 11.135 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 306.767 Billion | ||
Eritrea | ERN | 5.347 Billion | ||
Estonia | EEK | 4.495 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 57.874 Billion | ||
Fiji | FJ | 3.023 Billion | ||
Finland | EUR | 110.738 Billion | ||
France | EUR | 1,299.74 Billion | ||
Gabon | XAF | 3,310.89 Billion | ||
Gambia | GMD | 6.033 Billion | ||
Georgia | GEL | 4.555 Billion | ||
Germany | EUR | 1,967.09 Billion | ||
Ghana | GHC | 2.298 Billion | ||
Greece | EUR | 114.712 Billion | ||
Grenada | CXD | 1.059 Billion | ||
Guam | US$ | 169.422 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 97.643 Billion | ||
Guinea | GQE | 4,143.86 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 245.977 Billion | ||
Haiti | HTG | 54.006 Billion | ||
Honduras | HNL | 75.443 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 1,373.08 Billion | ||
Hungary | HUF | 8,803.51 Billion | ||
Iceland | ISK | 538.598 Billion | ||
India | INR | 15,723.94 Billion | ||
Indonesia | IDR | 758,418.50 Billion | ||
Iran | IRR | 316,638.32 Billion | ||
Ireland | EUR | 69.367 Billion | ||
Israel | ILS | 395.108 Billion | ||
Italy | EUR | 1,089.87 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 6,841.86 Billion | ||
Jamaica | JMD | 297.399 Billion | ||
Japan | JPY | 523,198.30 Billion | ||
Jordan | JOD | 5.138 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 1,672.14 Billion | ||
Kenya | KES | 866.478 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.091 Billion | ||
Korea | KRW | 530,347.10 Billion | ||
Kuwait | KWD | 9.207 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 30.673 Billion | ||
Laos | LAK | 2,310.17 Billion | ||
Latvia | LVL | 5.392 Billion | ||
Lebanon | LBP | 24,239.00 Billion | ||
Lesotho | LSL | 4.181 Billion | ||
Libya | LYD | 13.938 Billion | ||
Lithuania | LTL | 11.753 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 16.474 Billion | ||
Macedonia | MKD | 195.607 Billion | ||
Madagascar | MGF | 3,610.03 Billion | ||
Malawi | MWK | 75.943 Billion | ||
Malaysia | MYR | 302.615 Billion | ||
Maldives | MVR | 7.679 Billion | ||
Mali | XAF | 1,923.72 Billion | ||
Malta | EUR | 3.123 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.106 Billion | ||
Mauritania | MRO | 212.89 Billion | ||
Mauritius | MUR | 85.765 Billion | ||
Mexico | MXN | 3,805.27 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.207 Billion | ||
Moldova | MDL | 8.917 Billion | ||
Mongolia | MNT | 1,090.45 Billion | ||
Morocco | MAD | 372.962 Billion | ||
Mozambique | MZM | 47.455 Billion | ||
Myanmar | MMK | 1,289.66 Billion | ||
Namibia | NAD | 16.75 Billion | ||
Nepal | NPR | 301.14 Billion | ||
Netherlands | EUR | 364.961 Billion | ||
New Zealand | NZD | 103.91 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 41.477 Billion | ||
Niger | XAF | 1,010.32 Billion | ||
Nigeria | NGN | 3,586.70 Billion | ||
Norway | NOK | 1,141.32 Billion | ||
Oman | OMR | 5.857 Billion | ||
Pakistan | PKR | 3,181.81 Billion | ||
Panama | PAB | 10.677 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 7.08 Billion | ||
Paraguay | PYG | 21,702.87 Billion | ||
Peru | PEN | 151.406 Billion | ||
Philippines | PHP | 2,688.72 Billion | ||
Poland | PLN | 515.353 Billion | ||
Portugal | EUR | 102.357 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 48.187 Billion | ||
Qatar | QAR | 41.124 Billion | ||
Romania | ROL | 25.713 Billion | ||
Russia | RUB | 2,498.66 Billion | ||
Rwanda | RWF | 546.527 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 0.948 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 1.828 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 0.939 Billion | ||
Samoa | WST | 0.717 Billion | ||
San Marino | EUR | 0.942 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 421.537 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 621.534 Billion | ||
Senegal | XAF | 2,727.20 Billion | ||
Seychelles | SCR | 2.83 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 1,179.28 Billion | ||
Singapore | SGD | 148.724 Billion | ||
Slovakia | SKK | 24.416 Billion | ||
Slovenia | EUR | 13.827 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 1.84 Billion | ||
South Africa | ZAR | 703.117 Billion | ||
Spain | EUR | 516.703 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 920.749 Billion | ||
Sudan | SDG | 18.503 Billion | ||
Suriname | SRD | 0.496 Billion | ||
Swaziland | SZL | 8.963 Billion | ||
Sweden | SEK | 2,019.26 Billion | ||
Switzerland | CHF | 415.818 Billion | ||
Syria | SYP | 745.569 Billion | ||
Taiwan | TWD | 8,717.24 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.632 Billion | ||
Tanzania | TZS | 3,926.47 Billion | ||
Thailand | THB | 4,710.30 Billion | ||
Togo | XAF | 939.567 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.278 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 35.871 Billion | ||
Tunisia | TND | 22.944 Billion | ||
Turkey | TRY | 38.763 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 2.222 Billion | ||
Uganda | UGS | 7,794.58 Billion | ||
Ukraine | UAH | 96.559 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 279.736 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 883.488 Billion | ||
United States | US$ | 8,608.53 Billion | ||
Uruguay | UYU | 226.318 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 976.83 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 31.606 Billion | ||
Venezuela | VEF | 41.943 Billion | ||
Vietnam | VND | 313,623.00 Billion | ||
World Average | US$ | 14904.65 Billion | ||
Yemen | YER | 884.192 Billion | ||
Zambia | ZMK | 5.657 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 8.99 Billion |
GDP (Current Prices, National Currency) in other Years