Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 2005, All Countries
14, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2005 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 2005
Economic Indicator Listing in Year 2005
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 223.737 Billion | ||
Albania | ALL | 541.804 Billion | ||
Algeria | DZD | 5,285.32 Billion | ||
Angola | AON | 750.784 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 2.348 Billion | ||
Argentina | ARP | 585.266 Billion | ||
Armenia | AMD | 2,242.88 Billion | ||
Australia | AUD | 1,256.37 Billion | ||
Austria | EUR | 276.29 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 9.955 Billion | ||
Bahamas | BSD | 7.77 Billion | ||
Bahrain | BHD | 7.377 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 4,562.20 Billion | ||
Barbados | BBD | 1.057 Billion | ||
Belarus | BYR | 104,097.95 Billion | ||
Belgium | EUR | 359.437 Billion | ||
Belize | BZD | 2.156 Billion | ||
Benin | XAF | 2,597.00 Billion | ||
Bhutan | BTN | 27.919 Billion | ||
Bolivia | BOB | 26.03 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 21.442 Billion | ||
Botswana | BWP | 54.545 Billion | ||
Brazil | BRR | 924.807 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 18.098 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 63.398 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 2,573.40 Billion | ||
Burundi | BIF | 1,208.24 Billion | ||
Cambodia | KHR | 22,009.11 Billion | ||
Cameroon | XAF | 7,932.60 Billion | ||
Canada | CAD | 1,502.32 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 102.347 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 705.415 Billion | ||
Chad | XAF | 3,505.90 Billion | ||
Chile | CLP | 81,645.45 Billion | ||
China | RMB | 23,864.08 Billion | ||
Colombia | COP | 340,156.00 Billion | ||
Comoros | KMF | 123.626 Billion | ||
Congo | CDZ | 5,670.07 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,071.20 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 16,968.01 Billion | ||
Croatia | HRK | 320.447 Billion | ||
Cyprus | EUR | 14.731 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 3,506.11 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,794.70 Billion | ||
Djibouti | DJF | 77.76 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.007 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 1,212.29 Billion | ||
Ecuador | US$ | 47.809 Billion | ||
Egypt | EGP | 1,180.09 Billion | ||
El Salvador | US$ | 8.459 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 4,937.90 Billion | ||
Eritrea | ERN | 16.88 Billion | ||
Estonia | EEK | 14.99 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 253.144 Billion | ||
Fiji | FJ | 5.393 Billion | ||
Finland | EUR | 179.646 Billion | ||
France | EUR | 1,923.24 Billion | ||
Gabon | XAF | 3,760.76 Billion | ||
Gambia | GMD | 17.217 Billion | ||
Georgia | GEL | 8.568 Billion | ||
Germany | EUR | 2,417.47 Billion | ||
Ghana | GHC | 17.605 Billion | ||
Greece | EUR | 229.783 Billion | ||
Grenada | CXD | 1.965 Billion | ||
Guam | US$ | 250.06 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 166.722 Billion | ||
Guinea | GQE | 7,210.88 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 309.514 Billion | ||
Haiti | HTG | 12.783 Billion | ||
Honduras | HNL | 133.886 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 1,605.33 Billion | ||
Hungary | HUF | 22,459.20 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,054.90 Billion | ||
India | INR | 54,950.49 Billion | ||
Indonesia | IDR | 5,112,516.00 Billion | ||
Iran | IRR | 1,648,962.48 Billion | ||
Iraq | IQD | 103,551.40 Billion | ||
Ireland | EUR | 165.566 Billion | ||
Israel | ILS | 708.486 Billion | ||
Italy | EUR | 1,629.93 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 10,480.53 Billion | ||
Jamaica | JMD | 735.019 Billion | ||
Japan | JPY | 503,921.00 Billion | ||
Jordan | JOD | 7.38 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 10,659.10 Billion | ||
Kenya | KES | 2,445.13 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.146 Billion | ||
Korea | KRW | 1,034,337.60 Billion | ||
Kosovo | EUR | 3.959 Billion | ||
Kuwait | KWD | 31.221 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 25.523 Billion | ||
Laos | LAK | 21,458.60 Billion | ||
Latvia | LVL | 18.332 Billion | ||
Lebanon | LBP | 39,666.11 Billion | ||
Lesotho | LSL | 8.276 Billion | ||
Liberia | LRD | 0.489 Billion | ||
Libya | LYD | 39.289 Billion | ||
Lithuania | LTL | 26.436 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 34.988 Billion | ||
Macau | MOP | 163.748 Billion | ||
Macedonia | MKD | 308.447 Billion | ||
Madagascar | MGF | 5,897.79 Billion | ||
Malawi | MWK | 732.39 Billion | ||
Malaysia | MYR | 659.254 Billion | ||
Maldives | MVR | 13.885 Billion | ||
Mali | XAF | 2,972.43 Billion | ||
Malta | EUR | 5.972 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.137 Billion | ||
Mauritania | MRO | 529.442 Billion | ||
Mauritius | MUR | 204.226 Billion | ||
Mexico | MXN | 11,160.49 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.244 Billion | ||
Moldova | MDL | 8.05 Billion | ||
Mongolia | MNT | 7,319.78 Billion | ||
Montenegro | EUR | 1.979 Billion | ||
Morocco | MAD | 581.401 Billion | ||
Mozambique | MZM | 222.088 Billion | ||
Myanmar | MMK | 27,372.76 Billion | ||
Namibia | NAD | 34.222 Billion | ||
Nepal | NPR | 497.739 Billion | ||
Netherlands | EUR | 592.79 Billion | ||
New Zealand | NZD | 180.18 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 114.482 Billion | ||
Niger | XAF | 1,554.02 Billion | ||
Nigeria | NGN | 36,273.21 Billion | ||
Norway | NOK | 2,799.18 Billion | ||
Oman | OMR | 16.498 Billion | ||
Pakistan | PKR | 7,291.54 Billion | ||
Palau | US$ | 0.193 Billion | ||
Panama | PAB | 17.224 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 8.625 Billion | ||
Paraguay | PYG | 17,971.92 Billion | ||
Peru | PEN | 273.973 Billion | ||
Philippines | PHP | 4,481.28 Billion | ||
Poland | PLN | 1,147.69 Billion | ||
Portugal | EUR | 174.038 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 11.379 Billion | ||
Qatar | QAR | 251.977 Billion | ||
Romania | ROL | 462.394 Billion | ||
Russia | RUB | 35,637.61 Billion | ||
Rwanda | RWF | 2,392.26 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.403 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 2.681 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.333 Billion | ||
Samoa | WST | 1.646 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.634 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 722.669 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 1,731.01 Billion | ||
Senegal | XAF | 4,183.61 Billion | ||
Serbia | CSD | 2,689.14 Billion | ||
Seychelles | SCR | 5.128 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 5,357.25 Billion | ||
Singapore | SGD | 232.773 Billion | ||
Slovakia | SKK | 53.413 Billion | ||
Slovenia | EUR | 33.274 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 3.07 Billion | ||
South Africa | ZAR | 2,359.10 Billion | ||
Spain | EUR | 1,025.35 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 1,941.67 Billion | ||
Sudan | SDG | 78.307 Billion | ||
Suriname | SRD | 7.251 Billion | ||
Swaziland | SZL | 30.431 Billion | ||
Sweden | SEK | 3,417.18 Billion | ||
Switzerland | CHF | 542.675 Billion | ||
Syria | SYP | 1,156.71 Billion | ||
Taiwan | TWD | 11,174.92 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.117 Billion | ||
Tanzania | TZS | 23,582.24 Billion | ||
Thailand | THB | 6,848.61 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 0.63 Billion | ||
Togo | XAF | 976 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.723 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 75.786 Billion | ||
Tunisia | TND | 40.392 Billion | ||
Turkey | TRY | 90.5 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 17.861 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.028 Billion | ||
Uganda | UGS | 28,986.89 Billion | ||
Ukraine | UAH | 1,065.82 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 835.75 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,582.68 Billion | ||
United States | US$ | 14,234.25 Billion | ||
Uruguay | UYU | 425.018 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 612.204 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 44.819 Billion | ||
Venezuela | VEF | 46.524 Billion | ||
Vietnam | VND | 1,588,645.95 Billion | ||
World Average | US$ | 58168.13 Billion | ||
Yemen | YER | 315.466 Billion | ||
Zambia | ZMK | 64.044 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 9.76 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years