Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 1996, All Countries
21, Jan 2021, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 1996 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 1996
Economic Indicator Listing in Year 1996
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | ALL | 346.403 Billion | ||
Algeria | DZD | 3,605.57 Billion | ||
Angola | AON | 388.366 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 1.7 Billion | ||
Argentina | ARP | 492.609 Billion | ||
Armenia | AMD | 1,034.47 Billion | ||
Australia | AUD | 907.13 Billion | ||
Austria | EUR | 223.858 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 4.113 Billion | ||
Bahamas | BSD | 5.837 Billion | ||
Bahrain | BHD | 4.714 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 2,825.15 Billion | ||
Barbados | BBD | 0.876 Billion | ||
Belarus | BYR | 54,973.25 Billion | ||
Belgium | EUR | 289.445 Billion | ||
Belize | BZD | 1.26 Billion | ||
Benin | XAF | 1,765.88 Billion | ||
Bhutan | BTN | 15.203 Billion | ||
Bolivia | BOB | 19.701 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 10.718 Billion | ||
Botswana | BWP | 37.516 Billion | ||
Brazil | BRR | 736.901 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 15.728 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 44.331 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 1,514.79 Billion | ||
Burundi | BIF | 966.07 Billion | ||
Cambodia | KHR | 10,431.46 Billion | ||
Cameroon | XAF | 5,521.59 Billion | ||
Canada | CAD | 1,104.25 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 54.805 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 627.662 Billion | ||
Chad | XAF | 1,572.35 Billion | ||
Chile | CLP | 57,691.74 Billion | ||
China | RMB | 10,912.73 Billion | ||
Colombia | COP | 277,649.97 Billion | ||
Comoros | KMF | 98.938 Billion | ||
Congo | CDZ | 6,008.25 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 812.527 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 11,014.85 Billion | ||
Croatia | HRK | 230.549 Billion | ||
Cyprus | EUR | 10.355 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 2,761.06 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,489.00 Billion | ||
Djibouti | DJF | 66.011 Billion | ||
Dominica | CXD | 0.863 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 783.039 Billion | ||
Ecuador | US$ | 36.363 Billion | ||
Egypt | EGP | 772.866 Billion | ||
El Salvador | US$ | 6.589 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 194.31 Billion | ||
Eritrea | ERN | 14.472 Billion | ||
Estonia | EEK | 8.34 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 163.581 Billion | ||
Fiji | FJ | 4.425 Billion | ||
Finland | EUR | 127.913 Billion | ||
France | EUR | 1,556.39 Billion | ||
Gabon | XAF | 3,684.35 Billion | ||
Gambia | GMD | 12.244 Billion | ||
Georgia | GEL | 5.036 Billion | ||
Germany | EUR | 2,159.19 Billion | ||
Ghana | GHC | 11.555 Billion | ||
Greece | EUR | 163.323 Billion | ||
Grenada | CXD | 1.194 Billion | ||
Guam | US$ | 230.411 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 124.013 Billion | ||
Guinea | GQE | 5,342.99 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 290.59 Billion | ||
Haiti | HTG | 12.083 Billion | ||
Honduras | HNL | 93.781 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 1,195.77 Billion | ||
Hungary | HUF | 15,694.55 Billion | ||
Iceland | ISK | 707.058 Billion | ||
India | INR | 31,789.26 Billion | ||
Indonesia | IDR | 4,216,785.60 Billion | ||
Iran | IRR | 1,129,341.27 Billion | ||
Ireland | EUR | 86.646 Billion | ||
Israel | ILS | 519.504 Billion | ||
Italy | EUR | 1,427.18 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 9,493.24 Billion | ||
Jamaica | JMD | 687.879 Billion | ||
Japan | JPY | 467,345.70 Billion | ||
Jordan | JOD | 4.724 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 5,785.25 Billion | ||
Kenya | KES | 1,938.86 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.12 Billion | ||
Korea | KRW | 676,169.30 Billion | ||
Kuwait | KWD | 19.354 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 17.289 Billion | ||
Laos | LAK | 12,800.20 Billion | ||
Latvia | LVL | 9.844 Billion | ||
Lebanon | LBP | 29,305.65 Billion | ||
Lesotho | LSL | 6.42 Billion | ||
Libya | LYD | 29.645 Billion | ||
Lithuania | LTL | 15.222 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 22.804 Billion | ||
Macedonia | MKD | 244.799 Billion | ||
Madagascar | MGF | 4,453.58 Billion | ||
Malawi | MWK | 580.078 Billion | ||
Malaysia | MYR | 457.623 Billion | ||
Maldives | MVR | 7.126 Billion | ||
Mali | XAF | 1,897.60 Billion | ||
Mauritania | MRO | 399.161 Billion | ||
Mauritius | MUR | 139.497 Billion | ||
Mexico | MXN | 8,498.46 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.231 Billion | ||
Moldova | MDL | 6.099 Billion | ||
Mongolia | MNT | 4,744.97 Billion | ||
Morocco | MAD | 421.178 Billion | ||
Mozambique | MZM | 106.726 Billion | ||
Namibia | NAD | 23.555 Billion | ||
Nepal | NPR | 347.919 Billion | ||
Netherlands | EUR | 464.652 Billion | ||
New Zealand | NZD | 132.974 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 81.582 Billion | ||
Niger | XAF | 1,064.49 Billion | ||
Nigeria | NGN | 19,549.30 Billion | ||
Norway | NOK | 2,207.00 Billion | ||
Oman | OMR | 13.554 Billion | ||
Pakistan | PKR | 4,962.59 Billion | ||
Panama | PAB | 11.436 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 7.96 Billion | ||
Paraguay | PYG | 16,267.28 Billion | ||
Peru | PEN | 201.008 Billion | ||
Philippines | PHP | 3,181.24 Billion | ||
Poland | PLN | 809.327 Billion | ||
Portugal | EUR | 141.278 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 8.256 Billion | ||
Qatar | QAR | 104.503 Billion | ||
Romania | ROL | 384.189 Billion | ||
Russia | RUB | 23,553.76 Billion | ||
Rwanda | RWF | 1,163.82 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.016 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 2.295 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 0.948 Billion | ||
Samoa | WST | 1.175 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 542.423 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 1,344.82 Billion | ||
Senegal | XAF | 2,779.86 Billion | ||
Seychelles | SCR | 4.26 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 2,269.39 Billion | ||
Singapore | SGD | 149.905 Billion | ||
Slovakia | SKK | 38.182 Billion | ||
Slovenia | EUR | 23.427 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 3.085 Billion | ||
South Africa | ZAR | 1,777.03 Billion | ||
Spain | EUR | 726.884 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 1,329.49 Billion | ||
Sudan | SDG | 19.668 Billion | ||
Suriname | SRD | 5.148 Billion | ||
Swaziland | SZL | 22.652 Billion | ||
Sweden | SEK | 2,556.26 Billion | ||
Switzerland | CHF | 452.934 Billion | ||
Syria | SYP | 915.408 Billion | ||
Taiwan | TWD | 7,301.85 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.062 Billion | ||
Tanzania | TZS | 14,515.61 Billion | ||
Thailand | THB | 5,355.34 Billion | ||
Togo | XAF | 894 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.645 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 37.974 Billion | ||
Tunisia | TND | 26.56 Billion | ||
Turkey | TRY | 63.33 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 6.456 Billion | ||
Uganda | UGS | 16,136.02 Billion | ||
Ukraine | UAH | 730.371 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 502.611 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,207.66 Billion | ||
United States | US$ | 10,561.00 Billion | ||
Uruguay | UYU | 396.681 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 397.118 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 37.988 Billion | ||
Venezuela | VEF | 39.431 Billion | ||
Vietnam | VND | 871,510.20 Billion | ||
World Average | US$ | 42496.67 Billion | ||
Yemen | YER | 208.847 Billion | ||
Zambia | ZMK | 42.16 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years