Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 1988, All Countries
22, Feb 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 1988 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 1988
Economic Indicator Listing in Year 1988
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | ALL | 368.278 Billion | ||
Algeria | DZD | 3,251.34 Billion | ||
Angola | AON | 420.339 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 1.331 Billion | ||
Argentina | ARP | 382.102 Billion | ||
Australia | AUD | 718.817 Billion | ||
Austria | EUR | 180.686 Billion | ||
Bahamas | BSD | 5.443 Billion | ||
Bahrain | BHD | 3.52 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 1,976.69 Billion | ||
Barbados | BBD | 0.884 Billion | ||
Belgium | EUR | 246.693 Billion | ||
Belize | BZD | 0.723 Billion | ||
Benin | XAF | 1,301.22 Billion | ||
Bhutan | BTN | 10.188 Billion | ||
Bolivia | BOB | 14.22 Billion | ||
Botswana | BWP | 26.584 Billion | ||
Brazil | BRR | 629.754 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 12.669 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 77.853 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 1,109.30 Billion | ||
Burundi | BIF | 1,128.84 Billion | ||
Cambodia | KHR | 6,862.60 Billion | ||
Cameroon | XAF | 6,273.61 Billion | ||
Canada | CAD | 975.097 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 37.448 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 578.796 Billion | ||
Chad | XAF | 1,262.94 Billion | ||
Chile | CLP | 30,994.71 Billion | ||
China | RMB | 5,138.95 Billion | ||
Colombia | COP | 201,949.56 Billion | ||
Comoros | KMF | 94.953 Billion | ||
Congo | CDZ | 9,707.02 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 622.111 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 7,643.07 Billion | ||
Cyprus | EUR | 6.797 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,262.80 Billion | ||
Dominica | CXD | 0.731 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 600.383 Billion | ||
Ecuador | US$ | 29.217 Billion | ||
Egypt | EGP | 609.421 Billion | ||
El Salvador | US$ | 4.536 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 58.68 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 134.074 Billion | ||
Fiji | FJ | 3.002 Billion | ||
Finland | EUR | 121.366 Billion | ||
France | EUR | 1,340.94 Billion | ||
Gabon | XAF | 2,516.87 Billion | ||
Gambia | GMD | 10.014 Billion | ||
Germany | EUR | 1,768.56 Billion | ||
Ghana | GHC | 8.178 Billion | ||
Greece | EUR | 143.776 Billion | ||
Grenada | CXD | 1.03 Billion | ||
Guam | US$ | 164.319 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 93.515 Billion | ||
Guinea | GQE | 3,934.13 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 214.746 Billion | ||
Haiti | HTG | 12.894 Billion | ||
Honduras | HNL | 72.854 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 834.279 Billion | ||
Hungary | HUF | 18,002.35 Billion | ||
Iceland | ISK | 656.589 Billion | ||
India | INR | 20,633.90 Billion | ||
Indonesia | IDR | 2,256,236.90 Billion | ||
Iran | IRR | 762,732.62 Billion | ||
Ireland | EUR | 55.762 Billion | ||
Israel | ILS | 331.498 Billion | ||
Italy | EUR | 1,260.23 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 7,230.64 Billion | ||
Jamaica | JMD | 564.92 Billion | ||
Japan | JPY | 381,596.01 Billion | ||
Jordan | JOD | 3.841 Billion | ||
Kenya | KES | 1,596.71 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.119 Billion | ||
Korea | KRW | 356,943.60 Billion | ||
Kuwait | KWD | 12.872 Billion | ||
Laos | LAK | 7,488.39 Billion | ||
Lebanon | LBP | 31,661.80 Billion | ||
Lesotho | LSL | 4.441 Billion | ||
Libya | LYD | 26.866 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 16.003 Billion | ||
Madagascar | MGF | 4,129.01 Billion | ||
Malawi | MWK | 436.415 Billion | ||
Malaysia | MYR | 222.558 Billion | ||
Maldives | MVR | 4.498 Billion | ||
Mali | XAF | 1,226.18 Billion | ||
Mauritius | MUR | 92.945 Billion | ||
Mexico | MXN | 6,732.13 Billion | ||
Mongolia | MNT | 5,270.21 Billion | ||
Morocco | MAD | 322.903 Billion | ||
Mozambique | MZM | 65.62 Billion | ||
Nepal | NPR | 234.976 Billion | ||
Netherlands | EUR | 370.204 Billion | ||
New Zealand | NZD | 108.472 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 70.375 Billion | ||
Niger | XAF | 1,076.84 Billion | ||
Norway | NOK | 1,698.14 Billion | ||
Oman | OMR | 8.879 Billion | ||
Pakistan | PKR | 3,354.62 Billion | ||
Panama | PAB | 7.425 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 5.179 Billion | ||
Paraguay | PYG | 11,698.96 Billion | ||
Peru | PEN | 184.36 Billion | ||
Philippines | PHP | 2,467.38 Billion | ||
Poland | PLN | 711.254 Billion | ||
Portugal | EUR | 107.95 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 6.092 Billion | ||
Qatar | QAR | 99.293 Billion | ||
Romania | ROL | 462.856 Billion | ||
Rwanda | RWF | 1,664.53 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 0.708 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 1.687 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 0.724 Billion | ||
Samoa | WST | 0.945 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 493.059 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 961.687 Billion | ||
Senegal | XAF | 2,381.35 Billion | ||
Seychelles | SCR | 2.821 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 2,588.84 Billion | ||
Singapore | SGD | 75.997 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 1.927 Billion | ||
South Africa | ZAR | 1,598.98 Billion | ||
Spain | EUR | 598.61 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 825.988 Billion | ||
Sudan | SDG | 15.753 Billion | ||
Suriname | SRD | 5.067 Billion | ||
Swaziland | SZL | 15.277 Billion | ||
Sweden | SEK | 2,343.32 Billion | ||
Switzerland | CHF | 413.541 Billion | ||
Syria | SYP | 572.342 Billion | ||
Taiwan | TWD | 4,172.00 Billion | ||
Tanzania | TZS | 11,432.45 Billion | ||
Thailand | THB | 2,693.74 Billion | ||
Togo | XAF | 768.33 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.562 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 32.889 Billion | ||
Tunisia | TND | 18.453 Billion | ||
Turkey | TRY | 46.135 Billion | ||
Uganda | UGS | 9,731.79 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 276.982 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,051.05 Billion | ||
United States | US$ | 8,474.50 Billion | ||
Uruguay | UYU | 305.476 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 27.874 Billion | ||
Venezuela | VEF | 36.391 Billion | ||
Vietnam | VND | 474,964.97 Billion | ||
World Average | US$ | 24684.97 Billion | ||
Zambia | ZMK | 45.861 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years