Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2020, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2020 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2020
Economic Indicator Listing in Year 2020
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 35.667 Million | |||
Albania | 2.867 Million | |||
Algeria | 43.49 Million | |||
Angola | 29.115 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.094 Million | |||
Argentina | 45.548 Million | |||
Armenia | 2.992 Million | |||
Australia | 26.099 Million | |||
Austria | 8.732 Million | |||
Azerbaijan | 9.8 Million | |||
Bahamas | 0.385 Million | |||
Bahrain | 1.428 Million | |||
Bangladesh | 168.312 Million | |||
Barbados | 0.283 Million | |||
Belarus | 9.264 Million | |||
Belgium | 11.824 Million | |||
Belize | 0.402 Million | |||
Benin | 12.182 Million | |||
Bhutan | 0.844 Million | |||
Bolivia | 12.642 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.825 Million | |||
Botswana | 2.258 Million | |||
Brazil | 212.078 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.445 Million | |||
Bulgaria | 6.968 Million | |||
Burkina Faso | 20.542 Million | |||
Burundi | 10.608 Million | |||
Cambodia | 16.744 Million | |||
Cameroon | 26.144 Million | |||
Canada | 37.508 Million | |||
Cape Verde | 0.558 Million | |||
Central African Republic | 5.282 Million | |||
Chad | 13.122 Million | |||
Chile | 18.973 Million | |||
China | 1,409.13 Million | |||
Colombia | 51.002 Million | |||
Comoros | 0.927 Million | |||
Congo | 94.689 Million | |||
Congo, Republic of | 4.848 Million | |||
Costa Rica | 5.161 Million | |||
Croatia | 4.137 Million | |||
Cyprus | 0.895 Million | |||
Czech Republic | 10.647 Million | |||
Denmark | 5.784 Million | |||
Djibouti | 1.109 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 10.542 Million | |||
Ecuador | 17.511 Million | |||
Egypt | 97.638 Million | |||
El Salvador | 6.508 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.91 Million | |||
Eritrea | 7.9 Million | |||
Estonia | 1.297 Million | |||
Ethiopia | 97.175 Million | |||
Fiji | 0.912 Million | |||
Finland | 5.612 Million | |||
France | 65.763 Million | |||
Gabon | 1.986 Million | |||
Gambia | 2.269 Million | |||
Georgia | 3.67 Million | |||
Germany | 83.379 Million | |||
Ghana | 30.503 Million | |||
Greece | 10.7 Million | |||
Grenada | 0.109 Million | |||
Guam | 0.779 Million | |||
Guatemala | 18.404 Million | |||
Guinea | 13.967 Million | |||
Guinea Bissau | 1.989 Million | |||
Haiti | 11.378 Million | |||
Honduras | 9.332 Million | |||
Hong Kong | 7.541 Million | |||
Hungary | 9.752 Million | |||
Iceland | 0.346 Million | |||
India | 1,380.01 Million | |||
Indonesia | 272.604 Million | |||
Iran | 84.149 Million | |||
Iraq | 39.93 Million | |||
Ireland | 4.835 Million | |||
Israel | 9.096 Million | |||
Italy | 61.961 Million | |||
Ivory Coast | 26.958 Million | |||
Jamaica | 2.891 Million | |||
Japan | 124.541 Million | |||
Jordan | 7.618 Million | |||
Kazakhstan | 19.046 Million | |||
Kenya | 50.751 Million | |||
Kiribati | 0.126 Million | |||
Korea | 51.667 Million | |||
Kuwait | 4.716 Million | |||
Kyrgyzstan | 6.402 Million | |||
Laos | 7.723 Million | |||
Latvia | 1.945 Million | |||
Lebanon | 4.777 Million | |||
Lesotho | 1.957 Million | |||
Liberia | 4.838 Million | |||
Libya | 6.644 Million | |||
Lithuania | 2.767 Million | |||
Luxembourg | 0.634 Million | |||
Macau | 0.839 Million | |||
Macedonia | 2.09 Million | |||
Madagascar | 27.799 Million | |||
Malawi | 20.873 Million | |||
Malaysia | 33.721 Million | |||
Maldives | 0.378 Million | |||
Mali | 19.074 Million | |||
Malta | 0.435 Million | |||
Marshall Islands | 0.059 Million | |||
Mauritania | 4.147 Million | |||
Mauritius | 1.26 Million | |||
Mexico | 134.837 Million | |||
Micronesia | 0.104 Million | |||
Moldova | 3.541 Million | |||
Mongolia | 3.199 Million | |||
Montenegro | 0.625 Million | |||
Morocco | 35.112 Million | |||
Mozambique | 31.993 Million | |||
Myanmar | 53.722 Million | |||
Namibia | 2.315 Million | |||
Nepal | 30.102 Million | |||
Netherlands | 17.12 Million | |||
New Zealand | 4.839 Million | |||
Nicaragua | 6.631 Million | |||
Niger | 20.557 Million | |||
Nigeria | 204.684 Million | |||
Norway | 5.525 Million | |||
Oman | 4.476 Million | |||
Pakistan | 205.332 Million | |||
Palau | 0.019 Million | |||
Panama | 4.423 Million | |||
Papua New Guinea | 8.732 Million | |||
Paraguay | 7.544 Million | |||
Peru | 34.459 Million | |||
Philippines | 112.784 Million | |||
Poland | 37.96 Million | |||
Portugal | 10.449 Million | |||
Puerto Rico | 3.466 Million | |||
Qatar | 2.776 Million | |||
Romania | 19.686 Million | |||
Russia | 146.3 Million | |||
Rwanda | 12.822 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.059 Million | |||
Saint Lucia | 0.178 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.111 Million | |||
Samoa | 0.201 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.227 Million | |||
Saudi Arabia | 34.652 Million | |||
Senegal | 17.296 Million | |||
Serbia | 7.132 Million | |||
Seychelles | 0.096 Million | |||
Sierra Leone | 6.894 Million | |||
Singapore | 5.76 Million | |||
Slovakia | 5.42 Million | |||
Slovenia | 2.072 Million | |||
Solomon Islands | 0.655 Million | |||
South Africa | 59.466 Million | |||
South Sudan | 15.251 Million | |||
Spain | 46.053 Million | |||
Sri Lanka | 21.838 Million | |||
Sudan | 44.345 Million | |||
Suriname | 0.582 Million | |||
Swaziland | 1.367 Million | |||
Sweden | 10.51 Million | |||
Switzerland | 8.539 Million | |||
Taiwan | 23.786 Million | |||
Tajikistan | 9.405 Million | |||
Tanzania | 52.641 Million | |||
Thailand | 69.305 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.276 Million | |||
Togo | 8.369 Million | |||
Tonga | 0.106 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.392 Million | |||
Tunisia | 11.689 Million | |||
Turkey | 81.699 Million | |||
Turkmenistan | 5.776 Million | |||
Tuvalu | 0.011 Million | |||
Uganda | 46.243 Million | |||
Ukraine | 42.146 Million | |||
United Arab Emirates | 11.077 Million | |||
United Kingdom | 67.36 Million | |||
United States | 335.682 Million | |||
Uruguay | 3.472 Million | |||
Uzbekistan | 32.875 Million | |||
Vanuatu | 0.301 Million | |||
Venezuela | 33.429 Million | |||
Vietnam | 96.577 Million | |||
World Average | 40.04 Million | |||
Yemen | 32.471 Million | |||
Zambia | 18.882 Million | |||
Zimbabwe | 14.16 Million |
Population in other Years