Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2019, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2019 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2019
Economic Indicator Listing in Year 2019
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 34.935 Million | |||
Albania | 2.871 Million | |||
Algeria | 42.763 Million | |||
Angola | 28.267 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.093 Million | |||
Argentina | 45.037 Million | |||
Armenia | 2.991 Million | |||
Australia | 25.686 Million | |||
Austria | 8.697 Million | |||
Azerbaijan | 9.722 Million | |||
Bahamas | 0.381 Million | |||
Bahrain | 1.4 Million | |||
Bangladesh | 166.586 Million | |||
Barbados | 0.282 Million | |||
Belarus | 9.31 Million | |||
Belgium | 11.727 Million | |||
Belize | 0.394 Million | |||
Benin | 11.922 Million | |||
Bhutan | 0.83 Million | |||
Bolivia | 12.406 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.831 Million | |||
Botswana | 2.232 Million | |||
Brazil | 210.659 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.44 Million | |||
Bulgaria | 7.007 Million | |||
Burkina Faso | 19.996 Million | |||
Burundi | 10.359 Million | |||
Cambodia | 16.497 Million | |||
Cameroon | 25.506 Million | |||
Canada | 37.174 Million | |||
Cape Verde | 0.551 Million | |||
Central African Republic | 5.181 Million | |||
Chad | 12.802 Million | |||
Chile | 18.776 Million | |||
China | 1,402.16 Million | |||
Colombia | 50.429 Million | |||
Comoros | 0.9 Million | |||
Congo | 91.931 Million | |||
Congo, Republic of | 4.748 Million | |||
Costa Rica | 5.094 Million | |||
Croatia | 4.154 Million | |||
Cyprus | 0.888 Million | |||
Czech Republic | 10.627 Million | |||
Denmark | 5.758 Million | |||
Djibouti | 1.078 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 10.43 Million | |||
Ecuador | 17.268 Million | |||
Egypt | 95.724 Million | |||
El Salvador | 6.482 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.887 Million | |||
Eritrea | 7.648 Million | |||
Estonia | 1.301 Million | |||
Ethiopia | 95.644 Million | |||
Fiji | 0.908 Million | |||
Finland | 5.584 Million | |||
France | 65.461 Million | |||
Gabon | 1.96 Million | |||
Gambia | 2.208 Million | |||
Georgia | 3.672 Million | |||
Germany | 83.363 Million | |||
Ghana | 29.742 Million | |||
Greece | 10.723 Million | |||
Grenada | 0.108 Million | |||
Guam | 0.776 Million | |||
Guatemala | 17.955 Million | |||
Guinea | 13.627 Million | |||
Guinea Bissau | 1.945 Million | |||
Haiti | 11.248 Million | |||
Honduras | 9.145 Million | |||
Hong Kong | 7.494 Million | |||
Hungary | 9.772 Million | |||
Iceland | 0.342 Million | |||
India | 1,362.09 Million | |||
Indonesia | 269.086 Million | |||
Iran | 83.269 Million | |||
Iraq | 38.927 Million | |||
Ireland | 4.794 Million | |||
Israel | 8.953 Million | |||
Italy | 61.757 Million | |||
Ivory Coast | 26.275 Million | |||
Jamaica | 2.875 Million | |||
Japan | 125.088 Million | |||
Jordan | 7.452 Million | |||
Kazakhstan | 18.765 Million | |||
Kenya | 49.393 Million | |||
Kiribati | 0.123 Million | |||
Korea | 51.458 Million | |||
Kuwait | 4.588 Million | |||
Kyrgyzstan | 6.315 Million | |||
Laos | 7.579 Million | |||
Latvia | 1.951 Million | |||
Lebanon | 4.731 Million | |||
Lesotho | 1.952 Million | |||
Liberia | 4.724 Million | |||
Libya | 6.578 Million | |||
Lithuania | 2.793 Million | |||
Luxembourg | 0.619 Million | |||
Macau | 0.801 Million | |||
Macedonia | 2.087 Million | |||
Madagascar | 27.055 Million | |||
Malawi | 20.289 Million | |||
Malaysia | 33.158 Million | |||
Maldives | 0.372 Million | |||
Mali | 18.483 Million | |||
Malta | 0.434 Million | |||
Marshall Islands | 0.058 Million | |||
Mauritania | 4.058 Million | |||
Mauritius | 1.26 Million | |||
Mexico | 133.327 Million | |||
Micronesia | 0.104 Million | |||
Moldova | 3.543 Million | |||
Mongolia | 3.152 Million | |||
Montenegro | 0.625 Million | |||
Morocco | 34.793 Million | |||
Mozambique | 31.157 Million | |||
Myanmar | 53.378 Million | |||
Namibia | 2.296 Million | |||
Nepal | 29.76 Million | |||
Netherlands | 17.118 Million | |||
New Zealand | 4.801 Million | |||
Nicaragua | 6.556 Million | |||
Niger | 19.939 Million | |||
Nigeria | 199.206 Million | |||
Norway | 5.465 Million | |||
Oman | 4.338 Million | |||
Pakistan | 201.352 Million | |||
Palau | 0.019 Million | |||
Panama | 4.337 Million | |||
Papua New Guinea | 8.519 Million | |||
Paraguay | 7.44 Million | |||
Peru | 33.934 Million | |||
Philippines | 110.573 Million | |||
Poland | 37.972 Million | |||
Portugal | 10.441 Million | |||
Puerto Rico | 3.468 Million | |||
Qatar | 2.769 Million | |||
Romania | 19.732 Million | |||
Russia | 146.3 Million | |||
Rwanda | 12.502 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.058 Million | |||
Saint Lucia | 0.177 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.11 Million | |||
Samoa | 0.199 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.222 Million | |||
Saudi Arabia | 33.973 Million | |||
Senegal | 16.803 Million | |||
Serbia | 7.132 Million | |||
Seychelles | 0.095 Million | |||
Sierra Leone | 6.813 Million | |||
Singapore | 5.719 Million | |||
Slovakia | 5.419 Million | |||
Slovenia | 2.07 Million | |||
Solomon Islands | 0.641 Million | |||
South Africa | 58.536 Million | |||
South Sudan | 14.511 Million | |||
Spain | 46.12 Million | |||
Sri Lanka | 21.69 Million | |||
Sudan | 43.222 Million | |||
Suriname | 0.577 Million | |||
Swaziland | 1.35 Million | |||
Sweden | 10.404 Million | |||
Switzerland | 8.488 Million | |||
Taiwan | 23.727 Million | |||
Tajikistan | 9.211 Million | |||
Tanzania | 51.609 Million | |||
Thailand | 69.251 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.253 Million | |||
Togo | 8.146 Million | |||
Tonga | 0.105 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.385 Million | |||
Tunisia | 11.571 Million | |||
Turkey | 80.936 Million | |||
Turkmenistan | 5.696 Million | |||
Tuvalu | 0.011 Million | |||
Uganda | 44.896 Million | |||
Ukraine | 42.234 Million | |||
United Arab Emirates | 10.749 Million | |||
United Kingdom | 66.928 Million | |||
United States | 332.807 Million | |||
Uruguay | 3.461 Million | |||
Uzbekistan | 32.485 Million | |||
Vanuatu | 0.294 Million | |||
Venezuela | 32.915 Million | |||
Vietnam | 95.577 Million | |||
World Average | 39.58 Million | |||
Yemen | 31.648 Million | |||
Zambia | 18.321 Million | |||
Zimbabwe | 14.006 Million |
Population in other Years