Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2017, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2017 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2017
Economic Indicator Listing in Year 2017
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 33.471 Million | |||
Albania | 2.88 Million | |||
Algeria | 41.345 Million | |||
Angola | 26.644 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.091 Million | |||
Argentina | 44.045 Million | |||
Armenia | 2.991 Million | |||
Australia | 24.851 Million | |||
Austria | 8.628 Million | |||
Azerbaijan | 9.568 Million | |||
Bahamas | 0.372 Million | |||
Bahrain | 1.346 Million | |||
Bangladesh | 163.187 Million | |||
Barbados | 0.281 Million | |||
Belarus | 9.404 Million | |||
Belgium | 11.532 Million | |||
Belize | 0.379 Million | |||
Benin | 11.395 Million | |||
Bhutan | 0.804 Million | |||
Bolivia | 11.948 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.845 Million | |||
Botswana | 2.18 Million | |||
Brazil | 207.661 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.429 Million | |||
Bulgaria | 7.086 Million | |||
Burkina Faso | 18.935 Million | |||
Burundi | 9.879 Million | |||
Cambodia | 16.013 Million | |||
Cameroon | 24.277 Million | |||
Canada | 36.514 Million | |||
Cape Verde | 0.538 Million | |||
Central African Republic | 4.983 Million | |||
Chad | 12.185 Million | |||
Chile | 18.387 Million | |||
China | 1,388.32 Million | |||
Colombia | 49.303 Million | |||
Comoros | 0.848 Million | |||
Congo | 86.654 Million | |||
Congo, Republic of | 4.554 Million | |||
Costa Rica | 4.964 Million | |||
Croatia | 4.187 Million | |||
Cyprus | 0.872 Million | |||
Czech Republic | 10.583 Million | |||
Denmark | 5.707 Million | |||
Djibouti | 1.02 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 10.208 Million | |||
Ecuador | 16.777 Million | |||
Egypt | 92.007 Million | |||
El Salvador | 6.429 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.843 Million | |||
Eritrea | 7.167 Million | |||
Estonia | 1.309 Million | |||
Ethiopia | 92.656 Million | |||
Fiji | 0.899 Million | |||
Finland | 5.527 Million | |||
France | 64.865 Million | |||
Gabon | 1.908 Million | |||
Gambia | 2.091 Million | |||
Georgia | 3.671 Million | |||
Germany | 83.007 Million | |||
Ghana | 28.278 Million | |||
Greece | 10.767 Million | |||
Grenada | 0.108 Million | |||
Guam | 0.772 Million | |||
Guatemala | 17.09 Million | |||
Guinea | 12.97 Million | |||
Guinea Bissau | 1.859 Million | |||
Haiti | 10.983 Million | |||
Honduras | 8.782 Million | |||
Hong Kong | 7.402 Million | |||
Hungary | 9.814 Million | |||
Iceland | 0.336 Million | |||
India | 1,326.94 Million | |||
Indonesia | 262.185 Million | |||
Iran | 81.423 Million | |||
Iraq | 36.996 Million | |||
Ireland | 4.714 Million | |||
Israel | 8.673 Million | |||
Italy | 61.353 Million | |||
Ivory Coast | 24.96 Million | |||
Jamaica | 2.844 Million | |||
Japan | 126.105 Million | |||
Jordan | 7.131 Million | |||
Kazakhstan | 18.216 Million | |||
Kenya | 46.756 Million | |||
Kiribati | 0.118 Million | |||
Korea | 51.042 Million | |||
Kuwait | 4.342 Million | |||
Kyrgyzstan | 6.143 Million | |||
Laos | 7.299 Million | |||
Latvia | 1.966 Million | |||
Lebanon | 4.642 Million | |||
Lesotho | 1.942 Million | |||
Liberia | 4.505 Million | |||
Libya | 6.448 Million | |||
Lithuania | 2.846 Million | |||
Luxembourg | 0.591 Million | |||
Macau | 0.731 Million | |||
Macedonia | 2.08 Million | |||
Madagascar | 25.613 Million | |||
Malawi | 19.169 Million | |||
Malaysia | 32.059 Million | |||
Maldives | 0.36 Million | |||
Mali | 17.355 Million | |||
Malta | 0.432 Million | |||
Marshall Islands | 0.056 Million | |||
Mauritania | 3.881 Million | |||
Mauritius | 1.26 Million | |||
Mexico | 130.223 Million | |||
Micronesia | 0.103 Million | |||
Moldova | 3.548 Million | |||
Mongolia | 3.059 Million | |||
Montenegro | 0.624 Million | |||
Morocco | 34.15 Million | |||
Mozambique | 29.538 Million | |||
Myanmar | 52.645 Million | |||
Namibia | 2.258 Million | |||
Nepal | 29.088 Million | |||
Netherlands | 17.046 Million | |||
New Zealand | 4.725 Million | |||
Nicaragua | 6.413 Million | |||
Niger | 18.758 Million | |||
Nigeria | 188.686 Million | |||
Norway | 5.336 Million | |||
Oman | 4.079 Million | |||
Pakistan | 193.623 Million | |||
Palau | 0.018 Million | |||
Panama | 4.168 Million | |||
Papua New Guinea | 8.109 Million | |||
Paraguay | 7.221 Million | |||
Peru | 32.907 Million | |||
Philippines | 106.279 Million | |||
Poland | 37.996 Million | |||
Portugal | 10.426 Million | |||
Puerto Rico | 3.47 Million | |||
Qatar | 2.694 Million | |||
Romania | 19.824 Million | |||
Russia | 146.3 Million | |||
Rwanda | 11.887 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.057 Million | |||
Saint Lucia | 0.175 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.11 Million | |||
Samoa | 0.196 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.213 Million | |||
Saudi Arabia | 32.654 Million | |||
Senegal | 15.858 Million | |||
Serbia | 7.132 Million | |||
Seychelles | 0.093 Million | |||
Sierra Leone | 6.561 Million | |||
Singapore | 5.626 Million | |||
Slovakia | 5.418 Million | |||
Slovenia | 2.066 Million | |||
Solomon Islands | 0.614 Million | |||
South Africa | 56.718 Million | |||
South Sudan | 13.137 Million | |||
Spain | 46.251 Million | |||
Sri Lanka | 21.397 Million | |||
Sudan | 40.783 Million | |||
Suriname | 0.568 Million | |||
Swaziland | 1.315 Million | |||
Sweden | 10.177 Million | |||
Switzerland | 8.387 Million | |||
Taiwan | 23.609 Million | |||
Tajikistan | 8.836 Million | |||
Tanzania | 49.605 Million | |||
Thailand | 69.095 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.209 Million | |||
Togo | 7.719 Million | |||
Tonga | 0.105 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.371 Million | |||
Tunisia | 11.338 Million | |||
Turkey | 79.366 Million | |||
Turkmenistan | 5.54 Million | |||
Tuvalu | 0.011 Million | |||
Uganda | 42.319 Million | |||
Ukraine | 42.412 Million | |||
United Arab Emirates | 10.139 Million | |||
United Kingdom | 66.03 Million | |||
United States | 327.13 Million | |||
Uruguay | 3.439 Million | |||
Uzbekistan | 31.719 Million | |||
Vanuatu | 0.281 Million | |||
Venezuela | 31.907 Million | |||
Vietnam | 93.607 Million | |||
World Average | 38.67 Million | |||
Yemen | 29.977 Million | |||
Zambia | 17.238 Million | |||
Zimbabwe | 13.703 Million |
Population in other Years