Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2012, All Countries
17, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2012 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2012
Economic Indicator Listing in Year 2012
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 29.825 Million | |||
Albania | 2.9 Million | |||
Algeria | 37.495 Million | |||
Angola | 22.984 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.086 Million | |||
Argentina | 41.733 Million | |||
Armenia | 2.97 Million | |||
Australia | 22.921 Million | |||
Austria | 8.408 Million | |||
Azerbaijan | 9.195 Million | |||
Bahamas | 0.352 Million | |||
Bahrain | 1.219 Million | |||
Bangladesh | 154.695 Million | |||
Barbados | 0.278 Million | |||
Belarus | 9.465 Million | |||
Belgium | 11.095 Million | |||
Belize | 0.341 Million | |||
Benin | 10.05 Million | |||
Bhutan | 0.742 Million | |||
Bolivia | 10.875 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.884 Million | |||
Botswana | 2.055 Million | |||
Brazil | 199.242 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.4 Million | |||
Bulgaria | 7.282 Million | |||
Burkina Faso | 16.5 Million | |||
Burundi | 8.775 Million | |||
Cambodia | 14.864 Million | |||
Cameroon | 21.458 Million | |||
Canada | 34.699 Million | |||
Cape Verde | 0.506 Million | |||
Central African Republic | 4.522 Million | |||
Chad | 10.74 Million | |||
Chile | 17.445 Million | |||
China | 1,354.04 Million | |||
Colombia | 46.582 Million | |||
Comoros | 0.732 Million | |||
Congo | 74.749 Million | |||
Congo, Republic of | 4.092 Million | |||
Costa Rica | 4.652 Million | |||
Croatia | 4.268 Million | |||
Cyprus | 0.866 Million | |||
Czech Republic | 10.505 Million | |||
Denmark | 5.581 Million | |||
Djibouti | 0.889 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 9.681 Million | |||
Ecuador | 15.521 Million | |||
Egypt | 82.4 Million | |||
El Salvador | 6.3 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.736 Million | |||
Eritrea | 6.093 Million | |||
Estonia | 1.325 Million | |||
Ethiopia | 85.586 Million | |||
Fiji | 0.875 Million | |||
Finland | 5.401 Million | |||
France | 63.376 Million | |||
Gabon | 1.735 Million | |||
Gambia | 1.825 Million | |||
Georgia | 3.837 Million | |||
Germany | 80.524 Million | |||
Ghana | 24.926 Million | |||
Greece | 11.086 Million | |||
Grenada | 0.105 Million | |||
Guam | 0.758 Million | |||
Guatemala | 15.105 Million | |||
Guinea | 11.451 Million | |||
Guinea Bissau | 1.661 Million | |||
Haiti | 10.289 Million | |||
Honduras | 7.936 Million | |||
Hong Kong | 7.178 Million | |||
Hungary | 9.932 Million | |||
Iceland | 0.32 Million | |||
India | 1,243.00 Million | |||
Indonesia | 245.425 Million | |||
Iran | 76.424 Million | |||
Iraq | 32.578 Million | |||
Ireland | 4.585 Million | |||
Israel | 7.907 Million | |||
Italy | 59.394 Million | |||
Ivory Coast | 21.954 Million | |||
Jamaica | 2.769 Million | |||
Japan | 127.552 Million | |||
Jordan | 6.388 Million | |||
Kazakhstan | 16.912 Million | |||
Kenya | 40.7 Million | |||
Kiribati | 0.107 Million | |||
Korea | 50.004 Million | |||
Kuwait | 3.785 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.663 Million | |||
Laos | 6.646 Million | |||
Latvia | 2.045 Million | |||
Lebanon | 4.425 Million | |||
Lesotho | 1.918 Million | |||
Liberia | 3.977 Million | |||
Libya | 6.283 Million | |||
Lithuania | 2.988 Million | |||
Luxembourg | 0.525 Million | |||
Macau | 0.582 Million | |||
Macedonia | 2.062 Million | |||
Madagascar | 22.294 Million | |||
Malawi | 16.632 Million | |||
Malaysia | 29.518 Million | |||
Maldives | 0.331 Million | |||
Mali | 14.854 Million | |||
Malta | 0.418 Million | |||
Marshall Islands | 0.053 Million | |||
Mauritania | 3.454 Million | |||
Mauritius | 1.256 Million | |||
Mexico | 122.071 Million | |||
Micronesia | 0.104 Million | |||
Moldova | 3.56 Million | |||
Mongolia | 2.84 Million | |||
Montenegro | 0.621 Million | |||
Morocco | 32.522 Million | |||
Mozambique | 25.733 Million | |||
Myanmar | 50.537 Million | |||
Namibia | 2.143 Million | |||
Nepal | 27.474 Million | |||
Netherlands | 16.755 Million | |||
New Zealand | 4.426 Million | |||
Nicaragua | 6.071 Million | |||
Niger | 16.102 Million | |||
Nigeria | 164.752 Million | |||
Norway | 5.038 Million | |||
Oman | 3.291 Million | |||
Pakistan | 176.2 Million | |||
Palau | 0.018 Million | |||
Panama | 3.788 Million | |||
Papua New Guinea | 7.167 Million | |||
Paraguay | 6.673 Million | |||
Peru | 30.474 Million | |||
Philippines | 96.51 Million | |||
Poland | 38.064 Million | |||
Portugal | 10.515 Million | |||
Puerto Rico | 3.634 Million | |||
Qatar | 1.837 Million | |||
Romania | 20.096 Million | |||
Russia | 143.3 Million | |||
Rwanda | 10.5 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.054 Million | |||
Saint Lucia | 0.169 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.11 Million | |||
Samoa | 0.189 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.188 Million | |||
Saudi Arabia | 29.196 Million | |||
Senegal | 13.722 Million | |||
Serbia | 7.201 Million | |||
Seychelles | 0.088 Million | |||
Sierra Leone | 5.979 Million | |||
Singapore | 5.312 Million | |||
Slovakia | 5.404 Million | |||
Slovenia | 2.055 Million | |||
Solomon Islands | 0.55 Million | |||
South Africa | 52.342 Million | |||
South Sudan | 10.386 Million | |||
Spain | 46.766 Million | |||
Sri Lanka | 20.658 Million | |||
Sudan | 35.056 Million | |||
Suriname | 0.542 Million | |||
Swaziland | 1.231 Million | |||
Sweden | 9.556 Million | |||
Switzerland | 7.955 Million | |||
Taiwan | 23.316 Million | |||
Tajikistan | 7.964 Million | |||
Tanzania | 44.929 Million | |||
Thailand | 67.956 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.105 Million | |||
Togo | 6.746 Million | |||
Tonga | 0.103 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.337 Million | |||
Tunisia | 10.776 Million | |||
Turkey | 75.176 Million | |||
Turkmenistan | 5.173 Million | |||
Tuvalu | 0.011 Million | |||
Uganda | 36.3 Million | |||
Ukraine | 45.373 Million | |||
United Arab Emirates | 8.768 Million | |||
United Kingdom | 63.705 Million | |||
United States | 314.393 Million | |||
Uruguay | 3.381 Million | |||
Uzbekistan | 29.746 Million | |||
Vanuatu | 0.251 Million | |||
Venezuela | 29.517 Million | |||
Vietnam | 88.762 Million | |||
World Average | 36.46 Million | |||
Yemen | 25.884 Million | |||
Zambia | 14.787 Million | |||
Zimbabwe | 12.974 Million |
Population in other Years