Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2009, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2009 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2009
Economic Indicator Listing in Year 2009
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 27.708 Million | |||
Albania | 2.928 Million | |||
Algeria | 35.268 Million | |||
Angola | 21.033 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.084 Million | |||
Argentina | 40.134 Million | |||
Armenia | 2.97 Million | |||
Australia | 21.866 Million | |||
Austria | 8.335 Million | |||
Azerbaijan | 8.977 Million | |||
Bahamas | 0.341 Million | |||
Bahrain | 1.178 Million | |||
Bangladesh | 149.503 Million | |||
Barbados | 0.276 Million | |||
Belarus | 9.514 Million | |||
Belgium | 10.753 Million | |||
Belize | 0.323 Million | |||
Benin | 9.241 Million | |||
Bhutan | 0.705 Million | |||
Bolivia | 10.302 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.904 Million | |||
Botswana | 1.982 Million | |||
Brazil | 193.544 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.38 Million | |||
Bulgaria | 7.564 Million | |||
Burkina Faso | 15.1 Million | |||
Burundi | 8.172 Million | |||
Cambodia | 14.144 Million | |||
Cameroon | 19.926 Million | |||
Canada | 33.581 Million | |||
Cape Verde | 0.486 Million | |||
Central African Republic | 4.266 Million | |||
Chad | 9.973 Million | |||
Chile | 16.877 Million | |||
China | 1,334.50 Million | |||
Colombia | 44.979 Million | |||
Comoros | 0.67 Million | |||
Congo | 68.406 Million | |||
Congo, Republic of | 3.756 Million | |||
Costa Rica | 4.469 Million | |||
Croatia | 4.429 Million | |||
Cyprus | 0.819 Million | |||
Czech Republic | 10.426 Million | |||
Denmark | 5.511 Million | |||
Djibouti | 0.818 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 9.38 Million | |||
Ecuador | 14.738 Million | |||
Egypt | 76.925 Million | |||
El Salvador | 6.18 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.677 Million | |||
Eritrea | 5.527 Million | |||
Estonia | 1.336 Million | |||
Ethiopia | 81.606 Million | |||
Fiji | 0.852 Million | |||
Finland | 5.326 Million | |||
France | 62.466 Million | |||
Gabon | 1.551 Million | |||
Gambia | 1.682 Million | |||
Georgia | 3.997 Million | |||
Germany | 81.802 Million | |||
Ghana | 23.108 Million | |||
Greece | 11.095 Million | |||
Grenada | 0.104 Million | |||
Guam | 0.751 Million | |||
Guatemala | 14.027 Million | |||
Guinea | 10.593 Million | |||
Guinea Bissau | 1.551 Million | |||
Haiti | 9.853 Million | |||
Honduras | 7.47 Million | |||
Hong Kong | 6.996 Million | |||
Hungary | 10.031 Million | |||
Iceland | 0.319 Million | |||
India | 1,178.00 Million | |||
Indonesia | 234.3 Million | |||
Iran | 73.543 Million | |||
Iraq | 30.163 Million | |||
Ireland | 4.533 Million | |||
Israel | 7.482 Million | |||
Italy | 59.001 Million | |||
Ivory Coast | 20.327 Million | |||
Jamaica | 2.73 Million | |||
Japan | 127.551 Million | |||
Jordan | 5.98 Million | |||
Kazakhstan | 16.198 Million | |||
Kenya | 37.7 Million | |||
Kiribati | 0.101 Million | |||
Korea | 49.182 Million | |||
Kuwait | 3.485 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.418 Million | |||
Laos | 6.268 Million | |||
Latvia | 2.163 Million | |||
Lebanon | 4.247 Million | |||
Lesotho | 1.903 Million | |||
Liberia | 3.624 Million | |||
Libya | 5.96 Million | |||
Lithuania | 3.163 Million | |||
Luxembourg | 0.494 Million | |||
Macau | 0.542 Million | |||
Macedonia | 2.053 Million | |||
Madagascar | 20.496 Million | |||
Malawi | 15.274 Million | |||
Malaysia | 28.082 Million | |||
Maldives | 0.315 Million | |||
Mali | 13.559 Million | |||
Malta | 0.411 Million | |||
Marshall Islands | 0.052 Million | |||
Mauritania | 3.202 Million | |||
Mauritius | 1.247 Million | |||
Mexico | 116.816 Million | |||
Micronesia | 0.103 Million | |||
Moldova | 3.568 Million | |||
Mongolia | 2.71 Million | |||
Montenegro | 0.618 Million | |||
Morocco | 31.514 Million | |||
Mozambique | 23.648 Million | |||
Myanmar | 49.334 Million | |||
Namibia | 2.051 Million | |||
Nepal | 26.545 Million | |||
Netherlands | 16.53 Million | |||
New Zealand | 4.332 Million | |||
Nicaragua | 5.85 Million | |||
Niger | 14.693 Million | |||
Nigeria | 151.874 Million | |||
Norway | 4.843 Million | |||
Oman | 2.883 Million | |||
Pakistan | 165.45 Million | |||
Palau | 0.019 Million | |||
Panama | 3.6 Million | |||
Papua New Guinea | 6.339 Million | |||
Paraguay | 6.341 Million | |||
Peru | 29.101 Million | |||
Philippines | 91.02 Million | |||
Poland | 38.136 Million | |||
Portugal | 10.568 Million | |||
Puerto Rico | 3.74 Million | |||
Qatar | 1.632 Million | |||
Romania | 20.44 Million | |||
Russia | 142.8 Million | |||
Rwanda | 9.7 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.052 Million | |||
Saint Lucia | 0.165 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.109 Million | |||
Samoa | 0.185 Million | |||
San Marino | 0.031 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.173 Million | |||
Saudi Arabia | 26.661 Million | |||
Senegal | 12.587 Million | |||
Serbia | 7.321 Million | |||
Seychelles | 0.087 Million | |||
Sierra Leone | 5.641 Million | |||
Singapore | 4.988 Million | |||
Slovakia | 5.409 Million | |||
Slovenia | 2.032 Million | |||
Solomon Islands | 0.515 Million | |||
South Africa | 50.056 Million | |||
Spain | 46.368 Million | |||
Sri Lanka | 20.242 Million | |||
Sudan | 39.117 Million | |||
Suriname | 0.524 Million | |||
Swaziland | 1.174 Million | |||
Sweden | 9.341 Million | |||
Switzerland | 7.702 Million | |||
Syria | 21.092 Million | |||
Taiwan | 23.12 Million | |||
Tajikistan | 7.53 Million | |||
Tanzania | 41.783 Million | |||
Thailand | 66.953 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 1.06 Million | |||
Togo | 6.22 Million | |||
Tonga | 0.103 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.323 Million | |||
Tunisia | 10.44 Million | |||
Turkey | 72.039 Million | |||
Turkmenistan | 4.979 Million | |||
Tuvalu | 0.01 Million | |||
Uganda | 32.9 Million | |||
Ukraine | 45.783 Million | |||
United Arab Emirates | 8.2 Million | |||
United Kingdom | 61.792 Million | |||
United States | 307.374 Million | |||
Uruguay | 3.345 Million | |||
Uzbekistan | 28 Million | |||
Vanuatu | 0.234 Million | |||
Venezuela | 28.182 Million | |||
Vietnam | 86.025 Million | |||
World Average | 35.2 Million | |||
Yemen | 23.687 Million | |||
Zambia | 13.508 Million | |||
Zimbabwe | 12.23 Million |
Population in other Years