Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2005, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2005 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2005
Economic Indicator Listing in Year 2005
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 24.861 Million | |||
Albania | 3.011 Million | |||
Algeria | 32.855 Million | |||
Angola | 18.688 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.08 Million | |||
Argentina | 38.592 Million | |||
Armenia | 3.01 Million | |||
Australia | 20.312 Million | |||
Austria | 8.201 Million | |||
Azerbaijan | 8.613 Million | |||
Bahamas | 0.325 Million | |||
Bahrain | 0.889 Million | |||
Bangladesh | 143.135 Million | |||
Barbados | 0.273 Million | |||
Belarus | 9.697 Million | |||
Belgium | 10.446 Million | |||
Belize | 0.292 Million | |||
Benin | 8.182 Million | |||
Bhutan | 0.65 Million | |||
Bolivia | 9.408 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.919 Million | |||
Botswana | 1.876 Million | |||
Brazil | 185.151 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.37 Million | |||
Bulgaria | 7.719 Million | |||
Burkina Faso | 13.4 Million | |||
Burundi | 7.491 Million | |||
Cambodia | 13.356 Million | |||
Cameroon | 17.842 Million | |||
Canada | 32.203 Million | |||
Cape Verde | 0.479 Million | |||
Central African Republic | 3.961 Million | |||
Chad | 9.035 Million | |||
Chile | 16.165 Million | |||
China | 1,307.56 Million | |||
Colombia | 42.889 Million | |||
Comoros | 0.6 Million | |||
Congo | 60.777 Million | |||
Congo, Republic of | 3.35 Million | |||
Costa Rica | 4.215 Million | |||
Croatia | 4.442 Million | |||
Cyprus | 0.744 Million | |||
Czech Republic | 10.199 Million | |||
Denmark | 5.411 Million | |||
Djibouti | 0.733 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 8.968 Million | |||
Ecuador | 13.721 Million | |||
Egypt | 70.748 Million | |||
El Salvador | 6.07 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.604 Million | |||
Eritrea | 4.854 Million | |||
Estonia | 1.359 Million | |||
Ethiopia | 75.1 Million | |||
Fiji | 0.822 Million | |||
Finland | 5.237 Million | |||
France | 60.963 Million | |||
Gabon | 1.364 Million | |||
Gambia | 1.504 Million | |||
Georgia | 4.211 Million | |||
Germany | 82.438 Million | |||
Ghana | 20.889 Million | |||
Greece | 10.97 Million | |||
Grenada | 0.103 Million | |||
Guam | 0.742 Million | |||
Guatemala | 12.71 Million | |||
Guinea | 9.576 Million | |||
Guinea Bissau | 1.422 Million | |||
Haiti | 9.263 Million | |||
Honduras | 6.899 Million | |||
Hong Kong | 6.838 Million | |||
Hungary | 10.098 Million | |||
Iceland | 0.294 Million | |||
India | 1,114.00 Million | |||
Indonesia | 221.398 Million | |||
Iran | 69.39 Million | |||
Iraq | 27.377 Million | |||
Ireland | 4.134 Million | |||
Israel | 6.927 Million | |||
Italy | 57.875 Million | |||
Ivory Coast | 18.343 Million | |||
Jamaica | 2.682 Million | |||
Japan | 127.752 Million | |||
Jordan | 5.473 Million | |||
Kazakhstan | 15.219 Million | |||
Kenya | 33.803 Million | |||
Kiribati | 0.093 Million | |||
Korea | 48.138 Million | |||
Kuwait | 2.991 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.189 Million | |||
Laos | 5.791 Million | |||
Latvia | 2.25 Million | |||
Lebanon | 3.987 Million | |||
Lesotho | 1.884 Million | |||
Liberia | 3.283 Million | |||
Libya | 5.59 Million | |||
Lithuania | 3.323 Million | |||
Luxembourg | 0.461 Million | |||
Macau | 0.484 Million | |||
Macedonia | 2.037 Million | |||
Madagascar | 18.29 Million | |||
Malawi | 13.654 Million | |||
Malaysia | 26.477 Million | |||
Maldives | 0.294 Million | |||
Mali | 11.941 Million | |||
Malta | 0.403 Million | |||
Marshall Islands | 0.051 Million | |||
Mauritania | 3.047 Million | |||
Mauritius | 1.228 Million | |||
Mexico | 109.748 Million | |||
Micronesia | 0.106 Million | |||
Moldova | 3.6 Million | |||
Mongolia | 2.548 Million | |||
Montenegro | 0.616 Million | |||
Morocco | 30.172 Million | |||
Mozambique | 21.01 Million | |||
Myanmar | 48.033 Million | |||
Namibia | 1.957 Million | |||
Nepal | 25.292 Million | |||
Netherlands | 16.32 Million | |||
New Zealand | 4.161 Million | |||
Nicaragua | 5.45 Million | |||
Niger | 12.792 Million | |||
Nigeria | 136.253 Million | |||
Norway | 4.632 Million | |||
Oman | 2.618 Million | |||
Pakistan | 149.65 Million | |||
Palau | 0.02 Million | |||
Panama | 3.351 Million | |||
Papua New Guinea | 5.781 Million | |||
Paraguay | 5.899 Million | |||
Peru | 27.219 Million | |||
Philippines | 85.26 Million | |||
Poland | 38.174 Million | |||
Portugal | 10.503 Million | |||
Puerto Rico | 3.821 Million | |||
Qatar | 0.821 Million | |||
Romania | 21.382 Million | |||
Russia | 143.2 Million | |||
Rwanda | 8.833 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.049 Million | |||
Saint Lucia | 0.164 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.108 Million | |||
Samoa | 0.18 Million | |||
San Marino | 0.03 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.155 Million | |||
Saudi Arabia | 23.33 Million | |||
Senegal | 11.271 Million | |||
Serbia | 7.441 Million | |||
Seychelles | 0.083 Million | |||
Sierra Leone | 5.12 Million | |||
Singapore | 4.266 Million | |||
Slovakia | 5.379 Million | |||
Slovenia | 1.998 Million | |||
Solomon Islands | 0.469 Million | |||
South Africa | 47.349 Million | |||
Spain | 43.663 Million | |||
Sri Lanka | 19.619 Million | |||
Sudan | 35.3 Million | |||
Suriname | 0.499 Million | |||
Swaziland | 1.105 Million | |||
Sweden | 9.048 Million | |||
Switzerland | 7.415 Million | |||
Syria | 19.121 Million | |||
Taiwan | 22.77 Million | |||
Tajikistan | 6.92 Million | |||
Tanzania | 37.589 Million | |||
Thailand | 65.152 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 0.97 Million | |||
Togo | 5.408 Million | |||
Tonga | 0.101 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.297 Million | |||
Tunisia | 10.029 Million | |||
Turkey | 68.435 Million | |||
Turkmenistan | 4.748 Million | |||
Tuvalu | 0.01 Million | |||
Uganda | 28.7 Million | |||
Ukraine | 46.749 Million | |||
United Arab Emirates | 4.106 Million | |||
United Kingdom | 60.235 Million | |||
United States | 296.115 Million | |||
Uruguay | 3.306 Million | |||
Uzbekistan | 26.313 Million | |||
Vanuatu | 0.214 Million | |||
Venezuela | 26.48 Million | |||
Vietnam | 82.392 Million | |||
World Average | 33.53 Million | |||
Yemen | 20.975 Million | |||
Zambia | 12.044 Million | |||
Zimbabwe | 11.83 Million |
Population in other Years