Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 2003, All Countries
09, Dec 2019, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 2003 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 2003
Economic Indicator Listing in Year 2003
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 23.116 Million | |||
Albania | 3.04 Million | |||
Algeria | 31.885 Million | |||
Angola | 17.615 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.079 Million | |||
Argentina | 37.87 Million | |||
Armenia | 3.04 Million | |||
Australia | 19.827 Million | |||
Austria | 8.1 Million | |||
Azerbaijan | 8.423 Million | |||
Bahamas | 0.316 Million | |||
Bahrain | 0.765 Million | |||
Bangladesh | 139.186 Million | |||
Barbados | 0.272 Million | |||
Belarus | 9.831 Million | |||
Belgium | 10.356 Million | |||
Belize | 0.274 Million | |||
Benin | 7.666 Million | |||
Bhutan | 0.616 Million | |||
Bolivia | 9.141 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.858 Million | |||
Botswana | 1.83 Million | |||
Brazil | 180.619 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.346 Million | |||
Bulgaria | 7.801 Million | |||
Burkina Faso | 12.7 Million | |||
Burundi | 7.2 Million | |||
Cambodia | 12.934 Million | |||
Cameroon | 16.883 Million | |||
Canada | 31.602 Million | |||
Cape Verde | 0.467 Million | |||
Central African Republic | 3.83 Million | |||
Chad | 8.6 Million | |||
Chile | 15.838 Million | |||
China | 1,292.27 Million | |||
Colombia | 41.849 Million | |||
Comoros | 0.576 Million | |||
Congo | 57.289 Million | |||
Congo, Republic of | 3.164 Million | |||
Costa Rica | 4.086 Million | |||
Croatia | 4.306 Million | |||
Cyprus | 0.723 Million | |||
Czech Republic | 10.193 Million | |||
Denmark | 5.384 Million | |||
Djibouti | 0.693 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 8.745 Million | |||
Ecuador | 13.32 Million | |||
Egypt | 67.908 Million | |||
El Salvador | 6.03 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.569 Million | |||
Eritrea | 4.549 Million | |||
Estonia | 1.375 Million | |||
Ethiopia | 71.342 Million | |||
Fiji | 0.817 Million | |||
Finland | 5.206 Million | |||
France | 60.102 Million | |||
Gabon | 1.298 Million | |||
Gambia | 1.418 Million | |||
Georgia | 4.318 Million | |||
Germany | 82.532 Million | |||
Ghana | 19.861 Million | |||
Greece | 10.916 Million | |||
Grenada | 0.102 Million | |||
Guam | 0.743 Million | |||
Guatemala | 12.091 Million | |||
Guinea | 9.205 Million | |||
Guinea Bissau | 1.361 Million | |||
Haiti | 8.977 Million | |||
Honduras | 6.628 Million | |||
Hong Kong | 6.764 Million | |||
Hungary | 10.142 Million | |||
Iceland | 0.288 Million | |||
India | 1,080.50 Million | |||
Indonesia | 215.216 Million | |||
Iran | 67.315 Million | |||
Iraq | 25.96 Million | |||
Ireland | 3.98 Million | |||
Israel | 6.687 Million | |||
Italy | 57.131 Million | |||
Ivory Coast | 17.425 Million | |||
Jamaica | 2.647 Million | |||
Japan | 127.634 Million | |||
Jordan | 5.23 Million | |||
Kazakhstan | 14.951 Million | |||
Kenya | 32.009 Million | |||
Kiribati | 0.089 Million | |||
Korea | 47.859 Million | |||
Kuwait | 2.547 Million | |||
Kyrgyzstan | 5.073 Million | |||
Laos | 5.619 Million | |||
Latvia | 2.299 Million | |||
Lebanon | 3.69 Million | |||
Lesotho | 1.875 Million | |||
Liberia | 3.222 Million | |||
Libya | 5.42 Million | |||
Lithuania | 3.415 Million | |||
Luxembourg | 0.448 Million | |||
Macau | 0.447 Million | |||
Macedonia | 2.026 Million | |||
Madagascar | 17.245 Million | |||
Malawi | 13.098 Million | |||
Malaysia | 25.32 Million | |||
Maldives | 0.285 Million | |||
Mali | 11.22 Million | |||
Malta | 0.397 Million | |||
Marshall Islands | 0.05 Million | |||
Mauritania | 2.882 Million | |||
Mauritius | 1.213 Million | |||
Mexico | 106.888 Million | |||
Micronesia | 0.106 Million | |||
Moldova | 3.618 Million | |||
Mongolia | 2.49 Million | |||
Montenegro | 0.615 Million | |||
Morocco | 29.52 Million | |||
Mozambique | 19.873 Million | |||
Myanmar | 47.455 Million | |||
Namibia | 1.891 Million | |||
Nepal | 24.526 Million | |||
Netherlands | 16.225 Million | |||
New Zealand | 4.062 Million | |||
Nicaragua | 5.313 Million | |||
Niger | 11.834 Million | |||
Nigeria | 129.05 Million | |||
Norway | 4.573 Million | |||
Oman | 2.526 Million | |||
Pakistan | 142.86 Million | |||
Palau | 0.02 Million | |||
Panama | 3.227 Million | |||
Papua New Guinea | 5.515 Million | |||
Paraguay | 5.677 Million | |||
Peru | 26.395 Million | |||
Philippines | 81.88 Million | |||
Poland | 38.219 Million | |||
Portugal | 10.459 Million | |||
Puerto Rico | 3.826 Million | |||
Qatar | 0.66 Million | |||
Romania | 21.628 Million | |||
Russia | 144.3 Million | |||
Rwanda | 8.578 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.048 Million | |||
Saint Lucia | 0.161 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.107 Million | |||
Samoa | 0.178 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.147 Million | |||
Saudi Arabia | 22.02 Million | |||
Senegal | 10.674 Million | |||
Serbia | 7.481 Million | |||
Seychelles | 0.083 Million | |||
Sierra Leone | 4.713 Million | |||
Singapore | 4.115 Million | |||
Slovakia | 5.389 Million | |||
Slovenia | 1.995 Million | |||
Solomon Islands | 0.446 Million | |||
South Africa | 46.127 Million | |||
Spain | 42.196 Million | |||
Sri Lanka | 19.232 Million | |||
Sudan | 33.6 Million | |||
Suriname | 0.484 Million | |||
Swaziland | 1.088 Million | |||
Sweden | 8.976 Million | |||
Switzerland | 7.314 Million | |||
Syria | 17.952 Million | |||
Taiwan | 22.605 Million | |||
Tajikistan | 6.64 Million | |||
Tanzania | 35.492 Million | |||
Thailand | 64.05 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 0.936 Million | |||
Togo | 5.17 Million | |||
Tonga | 0.101 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.284 Million | |||
Tunisia | 9.84 Million | |||
Turkey | 66.795 Million | |||
Turkmenistan | 4.648 Million | |||
Tuvalu | 0.009 Million | |||
Uganda | 26.8 Million | |||
Ukraine | 47.442 Million | |||
United Arab Emirates | 3.551 Million | |||
United Kingdom | 59.552 Million | |||
United States | 290.733 Million | |||
Uruguay | 3.304 Million | |||
Uzbekistan | 25.802 Million | |||
Vanuatu | 0.204 Million | |||
Venezuela | 25.51 Million | |||
Vietnam | 80.899 Million | |||
World Average | 32.71 Million | |||
Yemen | 19.702 Million | |||
Zambia | 11.426 Million | |||
Zimbabwe | 11.64 Million |
Population in other Years