Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1999, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1999 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1999
Economic Indicator Listing in Year 1999
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.109 Million | |||
Algeria | 29.965 Million | |||
Angola | 15.651 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.074 Million | |||
Argentina | 36.399 Million | |||
Armenia | 3.09 Million | |||
Australia | 18.919 Million | |||
Austria | 7.983 Million | |||
Azerbaijan | 8.016 Million | |||
Bahamas | 0.298 Million | |||
Bahrain | 0.712 Million | |||
Bangladesh | 129.967 Million | |||
Barbados | 0.267 Million | |||
Belarus | 10.019 Million | |||
Belgium | 10.214 Million | |||
Belize | 0.243 Million | |||
Benin | 6.74 Million | |||
Bhutan | 0.549 Million | |||
Bolivia | 8.001 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.725 Million | |||
Botswana | 1.728 Million | |||
Brazil | 168.754 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.317 Million | |||
Bulgaria | 8.067 Million | |||
Burkina Faso | 11.3 Million | |||
Burundi | 6.3 Million | |||
Cambodia | 11.96 Million | |||
Cameroon | 15.117 Million | |||
Canada | 30.367 Million | |||
Cape Verde | 0.434 Million | |||
Central African Republic | 3.57 Million | |||
Chad | 7.29 Million | |||
Chile | 15.197 Million | |||
China | 1,257.86 Million | |||
Colombia | 39.7 Million | |||
Comoros | 0.529 Million | |||
Congo | 50.9 Million | |||
Congo, Republic of | 2.822 Million | |||
Costa Rica | 3.838 Million | |||
Croatia | 4.554 Million | |||
Cyprus | 0.691 Million | |||
Czech Republic | 10.29 Million | |||
Denmark | 5.314 Million | |||
Djibouti | 0.621 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 8.276 Million | |||
Ecuador | 12.347 Million | |||
Egypt | 62 Million | |||
El Salvador | 5.93 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.502 Million | |||
Eritrea | 3.802 Million | |||
Estonia | 1.379 Million | |||
Ethiopia | 61.826 Million | |||
Fiji | 0.807 Million | |||
Finland | 5.16 Million | |||
France | 58.497 Million | |||
Gabon | 1.176 Million | |||
Gambia | 1.26 Million | |||
Georgia | 4.47 Million | |||
Germany | 82.163 Million | |||
Ghana | 17.953 Million | |||
Greece | 10.748 Million | |||
Grenada | 0.101 Million | |||
Guam | 0.74 Million | |||
Guatemala | 10.968 Million | |||
Guinea | 8.601 Million | |||
Guinea Bissau | 1.217 Million | |||
Haiti | 8.404 Million | |||
Honduras | 6.107 Million | |||
Hong Kong | 6.638 Million | |||
Hungary | 10.253 Million | |||
Iceland | 0.276 Million | |||
India | 1,010.19 Million | |||
Indonesia | 203.909 Million | |||
Iran | 62.817 Million | |||
Ireland | 3.742 Million | |||
Israel | 6.117 Million | |||
Italy | 56.909 Million | |||
Ivory Coast | 15.725 Million | |||
Jamaica | 2.559 Million | |||
Japan | 126.587 Million | |||
Jordan | 4.738 Million | |||
Kazakhstan | 14.902 Million | |||
Kenya | 28.7 Million | |||
Kiribati | 0.083 Million | |||
Korea | 46.617 Million | |||
Kuwait | 2.255 Million | |||
Kyrgyzstan | 4.875 Million | |||
Laos | 5.298 Million | |||
Latvia | 2.399 Million | |||
Lebanon | 3.157 Million | |||
Lesotho | 1.856 Million | |||
Liberia | 2.909 Million | |||
Libya | 5.09 Million | |||
Lithuania | 3.524 Million | |||
Luxembourg | 0.427 Million | |||
Macedonia | 2.002 Million | |||
Madagascar | 15.263 Million | |||
Malawi | 11.774 Million | |||
Malaysia | 22.91 Million | |||
Maldives | 0.266 Million | |||
Mali | 9.977 Million | |||
Malta | 0.379 Million | |||
Marshall Islands | 0.051 Million | |||
Mauritania | 2.568 Million | |||
Mauritius | 1.174 Million | |||
Mexico | 101.267 Million | |||
Micronesia | 0.107 Million | |||
Moldova | 3.65 Million | |||
Mongolia | 2.359 Million | |||
Morocco | 28.238 Million | |||
Mozambique | 17.798 Million | |||
Myanmar | 45.874 Million | |||
Namibia | 1.805 Million | |||
Nepal | 22.69 Million | |||
Netherlands | 15.812 Million | |||
New Zealand | 3.851 Million | |||
Nicaragua | 5.017 Million | |||
Niger | 10.177 Million | |||
Nigeria | 115.766 Million | |||
Norway | 4.473 Million | |||
Oman | 2.361 Million | |||
Pakistan | 130.56 Million | |||
Panama | 2.98 Million | |||
Papua New Guinea | 5.006 Million | |||
Paraguay | 5.237 Million | |||
Peru | 24.823 Million | |||
Philippines | 76.78 Million | |||
Poland | 38.667 Million | |||
Portugal | 10.218 Million | |||
Puerto Rico | 3.782 Million | |||
Qatar | 0.572 Million | |||
Romania | 22.458 Million | |||
Russia | 146.9 Million | |||
Rwanda | 6.843 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.045 Million | |||
Saint Lucia | 0.154 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.106 Million | |||
Samoa | 0.174 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.137 Million | |||
Saudi Arabia | 19.983 Million | |||
Senegal | 9.619 Million | |||
Serbia | 7.54 Million | |||
Seychelles | 0.08 Million | |||
Sierra Leone | 4.03 Million | |||
Singapore | 3.959 Million | |||
Slovakia | 5.369 Million | |||
Slovenia | 1.978 Million | |||
Solomon Islands | 0.401 Million | |||
South Africa | 44.2 Million | |||
Spain | 39.927 Million | |||
Sri Lanka | 18.208 Million | |||
Sudan | 30.4 Million | |||
Suriname | 0.461 Million | |||
Swaziland | 1.048 Million | |||
Sweden | 8.861 Million | |||
Switzerland | 7.124 Million | |||
Syria | 16.091 Million | |||
Taiwan | 22.092 Million | |||
Tajikistan | 6.127 Million | |||
Tanzania | 32.012 Million | |||
Thailand | 61.849 Million | |||
Timor Leste (East Timor) | 0.823 Million | |||
Togo | 4.651 Million | |||
Tonga | 0.099 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.265 Million | |||
Tunisia | 9.456 Million | |||
Turkey | 63.364 Million | |||
Turkmenistan | 4.449 Million | |||
Uganda | 23.5 Million | |||
Ukraine | 49.115 Million | |||
United Arab Emirates | 3.033 Million | |||
United Kingdom | 58.684 Million | |||
United States | 279.195 Million | |||
Uruguay | 3.289 Million | |||
Uzbekistan | 24.583 Million | |||
Vanuatu | 0.187 Million | |||
Venezuela | 23.593 Million | |||
Vietnam | 76.597 Million | |||
World Average | 30.83 Million | |||
Yemen | 17.39 Million | |||
Zambia | 10.309 Million | |||
Zimbabwe | 11.724 Million |
Population in other Years