Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1996, All Countries
18, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1996 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1996
Economic Indicator Listing in Year 1996
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.168 Million | |||
Algeria | 28.566 Million | |||
Angola | 14.323 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.068 Million | |||
Argentina | 35.196 Million | |||
Armenia | 3.17 Million | |||
Australia | 18.33 Million | |||
Austria | 7.953 Million | |||
Azerbaijan | 7.763 Million | |||
Bahamas | 0.284 Million | |||
Bahrain | 0.574 Million | |||
Bangladesh | 122.401 Million | |||
Barbados | 0.265 Million | |||
Belarus | 10.142 Million | |||
Belgium | 10.143 Million | |||
Belize | 0.222 Million | |||
Benin | 6.176 Million | |||
Bhutan | 0.513 Million | |||
Bolivia | 7.589 Million | |||
Bosnia and Herzegovina | 3.645 Million | |||
Botswana | 1.624 Million | |||
Brazil | 161.323 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.295 Million | |||
Bulgaria | 8.225 Million | |||
Burkina Faso | 10.4 Million | |||
Burundi | 6.09 Million | |||
Cambodia | 11.091 Million | |||
Cameroon | 13.916 Million | |||
Canada | 29.57 Million | |||
Cape Verde | 0.409 Million | |||
Central African Republic | 3.35 Million | |||
Chad | 6.761 Million | |||
Chile | 14.596 Million | |||
China | 1,223.89 Million | |||
Colombia | 38.1 Million | |||
Comoros | 0.497 Million | |||
Congo | 47.912 Million | |||
Congo, Republic of | 2.59 Million | |||
Costa Rica | 3.565 Million | |||
Croatia | 4.494 Million | |||
Cyprus | 0.666 Million | |||
Czech Republic | 10.321 Million | |||
Denmark | 5.251 Million | |||
Djibouti | 0.571 Million | |||
Dominica | 0.071 Million | |||
Dominican Republic | 7.897 Million | |||
Ecuador | 11.798 Million | |||
Egypt | 58.2 Million | |||
El Salvador | 5.81 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.456 Million | |||
Eritrea | 3.507 Million | |||
Estonia | 1.425 Million | |||
Ethiopia | 56.898 Million | |||
Fiji | 0.785 Million | |||
Finland | 5.117 Million | |||
France | 57.936 Million | |||
Gabon | 1.092 Million | |||
Gambia | 1.139 Million | |||
Georgia | 4.675 Million | |||
Germany | 82.012 Million | |||
Ghana | 16.644 Million | |||
Greece | 10.588 Million | |||
Grenada | 0.101 Million | |||
Guam | 0.73 Million | |||
Guatemala | 10.238 Million | |||
Guinea | 8.095 Million | |||
Guinea Bissau | 1.148 Million | |||
Haiti | 7.966 Million | |||
Honduras | 5.724 Million | |||
Hong Kong | 6.467 Million | |||
Hungary | 10.321 Million | |||
Iceland | 0.268 Million | |||
India | 955.063 Million | |||
Indonesia | 197.004 Million | |||
Iran | 60.055 Million | |||
Ireland | 3.626 Million | |||
Israel | 5.682 Million | |||
Italy | 56.844 Million | |||
Ivory Coast | 14.56 Million | |||
Jamaica | 2.485 Million | |||
Japan | 125.711 Million | |||
Jordan | 4.383 Million | |||
Kazakhstan | 15.481 Million | |||
Kenya | 26.281 Million | |||
Kiribati | 0.079 Million | |||
Korea | 45.525 Million | |||
Kuwait | 1.7 Million | |||
Kyrgyzstan | 4.661 Million | |||
Laos | 4.987 Million | |||
Latvia | 2.47 Million | |||
Lebanon | 3.071 Million | |||
Lesotho | 1.842 Million | |||
Libya | 4.84 Million | |||
Lithuania | 3.602 Million | |||
Luxembourg | 0.412 Million | |||
Macedonia | 1.977 Million | |||
Madagascar | 13.883 Million | |||
Malawi | 10.876 Million | |||
Malaysia | 21.223 Million | |||
Maldives | 0.25 Million | |||
Mali | 9.222 Million | |||
Malta | 0.371 Million | |||
Mauritania | 2.358 Million | |||
Mauritius | 1.138 Million | |||
Mexico | 96.182 Million | |||
Micronesia | 0.106 Million | |||
Moldova | 4.332 Million | |||
Mongolia | 2.267 Million | |||
Morocco | 26.848 Million | |||
Mozambique | 16.463 Million | |||
Namibia | 1.643 Million | |||
Nepal | 21.115 Million | |||
Netherlands | 15.53 Million | |||
New Zealand | 3.762 Million | |||
Nicaragua | 4.752 Million | |||
Niger | 9.215 Million | |||
Nigeria | 106.709 Million | |||
Norway | 4.393 Million | |||
Oman | 2.225 Million | |||
Pakistan | 121.48 Million | |||
Panama | 2.804 Million | |||
Papua New Guinea | 4.64 Million | |||
Paraguay | 4.929 Million | |||
Peru | 23.706 Million | |||
Philippines | 71.9 Million | |||
Poland | 38.609 Million | |||
Portugal | 10.064 Million | |||
Puerto Rico | 3.685 Million | |||
Qatar | 0.512 Million | |||
Romania | 22.8 Million | |||
Russia | 148.3 Million | |||
Rwanda | 5.406 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.043 Million | |||
Saint Lucia | 0.147 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.106 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.13 Million | |||
Saudi Arabia | 18.581 Million | |||
Senegal | 8.94 Million | |||
Seychelles | 0.076 Million | |||
Sierra Leone | 3.92 Million | |||
Singapore | 3.671 Million | |||
Slovakia | 5.379 Million | |||
Slovenia | 1.987 Million | |||
Solomon Islands | 0.369 Million | |||
South Africa | 42.2 Million | |||
Spain | 39.479 Million | |||
Sri Lanka | 17.49 Million | |||
Sudan | 28.6 Million | |||
Suriname | 0.442 Million | |||
Swaziland | 0.985 Million | |||
Sweden | 8.844 Million | |||
Switzerland | 7.062 Million | |||
Syria | 14.973 Million | |||
Taiwan | 21.525 Million | |||
Tajikistan | 5.735 Million | |||
Tanzania | 29.58 Million | |||
Thailand | 60.077 Million | |||
Togo | 4.209 Million | |||
Tonga | 0.097 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.258 Million | |||
Tunisia | 9.089 Million | |||
Turkey | 58.533 Million | |||
Turkmenistan | 4.268 Million | |||
Uganda | 21.4 Million | |||
Ukraine | 50.4 Million | |||
United Arab Emirates | 2.443 Million | |||
United Kingdom | 58.164 Million | |||
United States | 269.581 Million | |||
Uruguay | 3.219 Million | |||
Uzbekistan | 23.13 Million | |||
Vanuatu | 0.173 Million | |||
Venezuela | 22.219 Million | |||
Vietnam | 73.157 Million | |||
World Average | 29.31 Million | |||
Yemen | 15.796 Million | |||
Zambia | 9.502 Million | |||
Zimbabwe | 11.905 Million |
Population in other Years