Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1983, All Countries
16, Jan 2021, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1983 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1983
Economic Indicator Listing in Year 1983
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 2.935 Million | |||
Algeria | 20.516 Million | |||
Angola | 9.074 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.066 Million | |||
Argentina | 29.34 Million | |||
Australia | 15.484 Million | |||
Austria | 7.543 Million | |||
Bahamas | 0.225 Million | |||
Bahrain | 0.393 Million | |||
Bangladesh | 89.4 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.858 Million | |||
Belize | 0.157 Million | |||
Benin | 4.023 Million | |||
Bhutan | 0.445 Million | |||
Bolivia | 5.637 Million | |||
Botswana | 1.073 Million | |||
Brazil | 126.573 Million | |||
Bulgaria | 8.948 Million | |||
Burkina Faso | 7.85 Million | |||
Burundi | 4.461 Million | |||
Cameroon | 9.59 Million | |||
Canada | 25.336 Million | |||
Cape Verde | 0.305 Million | |||
Central African Republic | 2.467 Million | |||
Chad | 4.751 Million | |||
Chile | 11.731 Million | |||
China | 1,030.08 Million | |||
Colombia | 30.36 Million | |||
Comoros | 0.379 Million | |||
Congo | 31.649 Million | |||
Congo, Republic of | 1.75 Million | |||
Costa Rica | 2.514 Million | |||
Cyprus | 0.537 Million | |||
Denmark | 5.116 Million | |||
Dominica | 0.073 Million | |||
Dominican Republic | 6.056 Million | |||
Ecuador | 8.733 Million | |||
Egypt | 44.015 Million | |||
El Salvador | 4.914 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.272 Million | |||
Ethiopia | 37.294 Million | |||
Fiji | 0.683 Million | |||
Finland | 4.842 Million | |||
France | 54.65 Million | |||
Gabon | 0.799 Million | |||
Gambia | 0.683 Million | |||
Germany | 76.953 Million | |||
Ghana | 11.681 Million | |||
Greece | 9.821 Million | |||
Grenada | 0.096 Million | |||
Guam | 0.735 Million | |||
Guatemala | 7.479 Million | |||
Guinea Bissau | 0.883 Million | |||
Haiti | 6.261 Million | |||
Honduras | 3.987 Million | |||
Hong Kong | 5.388 Million | |||
Hungary | 10.672 Million | |||
Iceland | 0.236 Million | |||
India | 731 Million | |||
Indonesia | 156.41 Million | |||
Iran | 42.446 Million | |||
Ireland | 3.504 Million | |||
Israel | 4.104 Million | |||
Italy | 56.563 Million | |||
Ivory Coast | 8.924 Million | |||
Jamaica | 2.23 Million | |||
Japan | 119.271 Million | |||
Jordan | 2.502 Million | |||
Kenya | 17.498 Million | |||
Kiribati | 0.062 Million | |||
Korea | 39.91 Million | |||
Kuwait | 1.566 Million | |||
Laos | 3.463 Million | |||
Lebanon | 2.521 Million | |||
Lesotho | 1.368 Million | |||
Libya | 3.411 Million | |||
Luxembourg | 0.366 Million | |||
Madagascar | 9.462 Million | |||
Malawi | 7.116 Million | |||
Malaysia | 14.955 Million | |||
Maldives | 0.169 Million | |||
Mali | 7.146 Million | |||
Malta | 0.332 Million | |||
Mauritius | 1.002 Million | |||
Mexico | 74.133 Million | |||
Morocco | 20.837 Million | |||
Mozambique | 12.993 Million | |||
Nepal | 15.421 Million | |||
Netherlands | 14.367 Million | |||
New Zealand | 3.198 Million | |||
Niger | 6.019 Million | |||
Nigeria | 74.272 Million | |||
Norway | 4.134 Million | |||
Oman | 1.583 Million | |||
Pakistan | 85.469 Million | |||
Panama | 2.127 Million | |||
Papua New Guinea | 3.18 Million | |||
Paraguay | 3.481 Million | |||
Peru | 18.635 Million | |||
Philippines | 51.586 Million | |||
Poland | 36.731 Million | |||
Portugal | 9.948 Million | |||
Puerto Rico | 3.286 Million | |||
Qatar | 0.306 Million | |||
Romania | 22.775 Million | |||
Rwanda | 5.195 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.043 Million | |||
Saint Lucia | 0.121 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.1 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.095 Million | |||
Saudi Arabia | 10.79 Million | |||
Senegal | 6.14 Million | |||
Seychelles | 0.064 Million | |||
Sierra Leone | 3.564 Million | |||
Singapore | 2.681 Million | |||
Solomon Islands | 0.255 Million | |||
South Africa | 31.41 Million | |||
Spain | 38.122 Million | |||
Sri Lanka | 15.161 Million | |||
Sudan | 20.36 Million | |||
Swaziland | 0.687 Million | |||
Sweden | 8.331 Million | |||
Switzerland | 6.41 Million | |||
Syria | 10.084 Million | |||
Taiwan | 18.791 Million | |||
Tanzania | 20.292 Million | |||
Thailand | 49.52 Million | |||
Togo | 2.949 Million | |||
Tonga | 0.094 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.139 Million | |||
Tunisia | 6.89 Million | |||
Turkey | 46.967 Million | |||
Uganda | 13.736 Million | |||
United Arab Emirates | 1.21 Million | |||
United Kingdom | 56.316 Million | |||
United States | 234.247 Million | |||
Uruguay | 2.97 Million | |||
Vanuatu | 0.126 Million | |||
Venezuela | 16.316 Million | |||
Vietnam | 57.47 Million | |||
World Average | 22 Million | |||
Zambia | 6.495 Million | |||
Zimbabwe | 7.849 Million |
Population in other Years