Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1980, All Countries
09, Dec 2019, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1980 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1980
Economic Indicator Listing in Year 1980
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 2.762 Million | |||
Algeria | 18.666 Million | |||
Angola | 8.388 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.068 Million | |||
Argentina | 27.95 Million | |||
Australia | 14.802 Million | |||
Austria | 7.54 Million | |||
Bahamas | 0.211 Million | |||
Bahrain | 0.353 Million | |||
Bangladesh | 82.498 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.855 Million | |||
Belize | 0.15 Million | |||
Benin | 3.653 Million | |||
Bhutan | 0.413 Million | |||
Bolivia | 4.996 Million | |||
Botswana | 0.98 Million | |||
Brazil | 118.563 Million | |||
Bulgaria | 8.862 Million | |||
Burkina Faso | 7.286 Million | |||
Burundi | 4.09 Million | |||
Cameroon | 8.823 Million | |||
Canada | 24.471 Million | |||
Cape Verde | 0.289 Million | |||
Central African Republic | 2.279 Million | |||
Chad | 4.412 Million | |||
Chile | 11.174 Million | |||
China | 987.05 Million | |||
Colombia | 28.447 Million | |||
Comoros | 0.353 Million | |||
Congo | 28.712 Million | |||
Congo, Republic of | 1.597 Million | |||
Costa Rica | 2.302 Million | |||
Cyprus | 0.517 Million | |||
Denmark | 5.122 Million | |||
Dominican Republic | 5.652 Million | |||
Ecuador | 8.03 Million | |||
Egypt | 40.554 Million | |||
El Salvador | 4.792 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.219 Million | |||
Ethiopia | 34.32 Million | |||
Fiji | 0.634 Million | |||
Finland | 4.771 Million | |||
France | 53.731 Million | |||
Gabon | 0.748 Million | |||
Gambia | 0.596 Million | |||
Germany | 77.132 Million | |||
Ghana | 10.015 Million | |||
Greece | 9.584 Million | |||
Grenada | 0.089 Million | |||
Guam | 0.755 Million | |||
Guatemala | 6.936 Million | |||
Guinea Bissau | 0.829 Million | |||
Haiti | 5.935 Million | |||
Honduras | 3.635 Million | |||
Hong Kong | 5.096 Million | |||
Hungary | 10.71 Million | |||
Iceland | 0.227 Million | |||
India | 685.688 Million | |||
Indonesia | 147.49 Million | |||
Iran | 36.844 Million | |||
Ireland | 3.401 Million | |||
Israel | 3.92 Million | |||
Italy | 56.388 Million | |||
Ivory Coast | 7.993 Million | |||
Jamaica | 2.112 Million | |||
Japan | 116.769 Million | |||
Jordan | 2.233 Million | |||
Kenya | 15.74 Million | |||
Kiribati | 0.06 Million | |||
Korea | 38.124 Million | |||
Kuwait | 1.37 Million | |||
Laos | 3.238 Million | |||
Lebanon | 2.55 Million | |||
Lesotho | 1.267 Million | |||
Libya | 2.988 Million | |||
Luxembourg | 0.364 Million | |||
Madagascar | 8.747 Million | |||
Malawi | 6.564 Million | |||
Malaysia | 13.885 Million | |||
Maldives | 0.152 Million | |||
Mali | 6.735 Million | |||
Malta | 0.315 Million | |||
Mauritius | 0.966 Million | |||
Mexico | 69.331 Million | |||
Morocco | 19.332 Million | |||
Mozambique | 12.142 Million | |||
Nepal | 14.397 Million | |||
Netherlands | 14.15 Million | |||
New Zealand | 3.126 Million | |||
Niger | 5.436 Million | |||
Nigeria | 68.447 Million | |||
Norway | 4.092 Million | |||
Oman | 1.357 Million | |||
Pakistan | 78.377 Million | |||
Panama | 1.982 Million | |||
Papua New Guinea | 2.96 Million | |||
Paraguay | 3.186 Million | |||
Peru | 17.324 Million | |||
Philippines | 47.88 Million | |||
Poland | 35.567 Million | |||
Portugal | 9.778 Million | |||
Puerto Rico | 3.203 Million | |||
Qatar | 0.245 Million | |||
Romania | 22.442 Million | |||
Rwanda | 4.654 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.043 Million | |||
Saint Lucia | 0.115 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.098 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.089 Million | |||
Saudi Arabia | 9.32 Million | |||
Senegal | 5.649 Million | |||
Seychelles | 0.063 Million | |||
Sierra Leone | 3.329 Million | |||
Singapore | 2.414 Million | |||
Solomon Islands | 0.231 Million | |||
South Africa | 29.08 Million | |||
Spain | 37.387 Million | |||
Sri Lanka | 14.603 Million | |||
Sudan | 18.68 Million | |||
Swaziland | 0.631 Million | |||
Sweden | 8.318 Million | |||
Switzerland | 6.304 Million | |||
Syria | 9.129 Million | |||
Taiwan | 17.866 Million | |||
Tanzania | 18.612 Million | |||
Thailand | 46.5 Million | |||
Togo | 2.379 Million | |||
Tonga | 0.092 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.085 Million | |||
Tunisia | 6.39 Million | |||
Turkey | 42.171 Million | |||
Uganda | 12.544 Million | |||
United Arab Emirates | 1.01 Million | |||
United Kingdom | 56.33 Million | |||
United States | 227.622 Million | |||
Uruguay | 2.912 Million | |||
Vanuatu | 0.115 Million | |||
Venezuela | 14.952 Million | |||
Vietnam | 54.18 Million | |||
World Average | 20.85 Million | |||
Zambia | 5.907 Million | |||
Zimbabwe | 7.092 Million |
Population in other Years