Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, US Dollars) Data for Year 1990, All Countries
13, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, US Dollars) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, US Dollars) › Change indicator
Year: 1990 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, US Dollars) data, please note: Values are based upon GDP in national currency and the exchange rate projections provided by country economists for the group of other emerging market and developing countries. Exchanges rates for advanced economies are established in the WEO assumptions.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, US Dollars) 1990
Economic Indicator Listing in Year 1990
GDP (Current Prices, US Dollars) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Advanced Economies | US$ | 18,193.14 Billion | ||
Albania | US$ | 2.301 Billion | ||
Algeria | US$ | 61.892 Billion | ||
Angola | US$ | 11.236 Billion | ||
Antigua and Barbuda | US$ | 0.459 Billion | ||
Argentina | US$ | 169.221 Billion | ||
ASEAN 5 | US$ | 328.866 Billion | ||
Australia | US$ | 323.012 Billion | ||
Austria | US$ | 166.493 Billion | ||
Bahamas | US$ | 4.088 Billion | ||
Bahrain | US$ | 4.964 Billion | ||
Bangladesh | US$ | 35.383 Billion | ||
Barbados | US$ | 2.024 Billion | ||
Belgium | US$ | 201.235 Billion | ||
Belize | US$ | 0.412 Billion | ||
Benin | US$ | 1.96 Billion | ||
Bhutan | US$ | 0.281 Billion | ||
Bolivia | US$ | 4.868 Billion | ||
Botswana | US$ | 3.803 Billion | ||
Brazil | US$ | 475.119 Billion | ||
Brunei Darussalam | US$ | 3.908 Billion | ||
Bulgaria | US$ | 19.759 Billion | ||
Burkina Faso | US$ | 3.101 Billion | ||
Burundi | US$ | 1.131 Billion | ||
Cambodia | US$ | 0.899 Billion | ||
Cameroon | US$ | 12.692 Billion | ||
Canada | US$ | 593.962 Billion | ||
Cape Verde | US$ | 0.339 Billion | ||
Central African Republic | US$ | 1.572 Billion | ||
Chad | US$ | 1.826 Billion | ||
Chile | US$ | 32.851 Billion | ||
China | US$ | 396.563 Billion | ||
Colombia | US$ | 56.412 Billion | ||
Comoros | US$ | 0.25 Billion | ||
Congo | US$ | 41.448 Billion | ||
Congo, Republic of | US$ | 2.799 Billion | ||
Costa Rica | US$ | 5.858 Billion | ||
Cyprus | US$ | 5.995 Billion | ||
Denmark | US$ | 138.258 Billion | ||
Developing Asia | US$ | 1,114.26 Billion | ||
Dominica | US$ | 0.201 Billion | ||
Dominican Republic | US$ | 8.526 Billion | ||
Ecuador | US$ | 12.236 Billion | ||
Egypt | US$ | 96.087 Billion | ||
El Salvador | US$ | 4.801 Billion | ||
Emerging and Developing Economies | US$ | 5,104.87 Billion | ||
Emerging and developing Europe | US$ | 359.35 Billion | ||
Equatorial Guinea | US$ | 0.133 Billion | ||
Ethiopia | US$ | 12.595 Billion | ||
European Union | US$ | 7,267.00 Billion | ||
Fiji | US$ | 1.337 Billion | ||
Finland | US$ | 115.855 Billion | ||
France | US$ | 1,278.67 Billion | ||
Gabon | US$ | 6.339 Billion | ||
Gambia | US$ | 0.434 Billion | ||
Germany | US$ | 1,592.71 Billion | ||
Ghana | US$ | 8.835 Billion | ||
Greece | US$ | 97.979 Billion | ||
Grenada | US$ | 0.278 Billion | ||
Guam | US$ | 0.652 Billion | ||
Guatemala | US$ | 7.106 Billion | ||
Guinea | US$ | 2.666 Billion | ||
Guinea Bissau | US$ | 0.323 Billion | ||
Haiti | US$ | 0.99 Billion | ||
Honduras | US$ | 4.169 Billion | ||
Hong Kong | US$ | 76.929 Billion | ||
Hungary | US$ | 34.198 Billion | ||
Iceland | US$ | 6.544 Billion | ||
India | US$ | 326.608 Billion | ||
Indonesia | US$ | 138.258 Billion | ||
Iran | US$ | 567.811 Billion | ||
Ireland | US$ | 48.054 Billion | ||
Israel | US$ | 57.865 Billion | ||
Italy | US$ | 1,173.06 Billion | ||
Ivory Coast | US$ | 10.796 Billion | ||
Jamaica | US$ | 4.663 Billion | ||
Japan | US$ | 3,104.39 Billion | ||
Jordan | US$ | 4.161 Billion | ||
Kenya | US$ | 12.18 Billion | ||
Kiribati | US$ | 0.04 Billion | ||
Korea | US$ | 279.215 Billion | ||
Kuwait | US$ | 18.293 Billion | ||
Laos | US$ | 0.915 Billion | ||
Lebanon | US$ | 2.838 Billion | ||
Lesotho | US$ | 0.584 Billion | ||
Libya | US$ | 30.644 Billion | ||
Luxembourg | US$ | 12.747 Billion | ||
Madagascar | US$ | 3.081 Billion | ||
Major advanced economies (G7) | US$ | 14,817.76 Billion | ||
Malawi | US$ | 2.999 Billion | ||
Malaysia | US$ | 46.575 Billion | ||
Maldives | US$ | 0.231 Billion | ||
Mali | US$ | 3.357 Billion | ||
Mauritania | US$ | 1.213 Billion | ||
Mauritius | US$ | 2.508 Billion | ||
Mexico | US$ | 298.037 Billion | ||
Middle East | US$ | 1,044.62 Billion | ||
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan | US$ | 1,097.05 Billion | ||
Mongolia | US$ | 3.131 Billion | ||
Morocco | US$ | 30.18 Billion | ||
Mozambique | US$ | 4.13 Billion | ||
Namibia | US$ | 2.838 Billion | ||
Nepal | US$ | 3.894 Billion | ||
Netherlands | US$ | 314.016 Billion | ||
New Zealand | US$ | 45.765 Billion | ||
Nicaragua | US$ | 0.519 Billion | ||
Niger | US$ | 2.48 Billion | ||
Nigeria | US$ | 36.052 Billion | ||
Norway | US$ | 119.796 Billion | ||
Oman | US$ | 11.294 Billion | ||
Other Advanced Economies (Excluding G7 and Eurozone) | US$ | 1,797.23 Billion | ||
Pakistan | US$ | 52.429 Billion | ||
Panama | US$ | 5.632 Billion | ||
Papua New Guinea | US$ | 3.221 Billion | ||
Paraguay | US$ | 4.904 Billion | ||
Peru | US$ | 28.32 Billion | ||
Philippines | US$ | 49.095 Billion | ||
Poland | US$ | 62.084 Billion | ||
Portugal | US$ | 79.447 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 30.604 Billion | ||
Qatar | US$ | 7.36 Billion | ||
Romania | US$ | 38.762 Billion | ||
Rwanda | US$ | 2.491 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | US$ | 0.203 Billion | ||
Saint Lucia | US$ | 0.484 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | US$ | 0.24 Billion | ||
Samoa | US$ | 0.182 Billion | ||
Sao Tome and Principe | US$ | 0.12 Billion | ||
Saudi Arabia | US$ | 117.473 Billion | ||
Senegal | US$ | 5.717 Billion | ||
Seychelles | US$ | 0.369 Billion | ||
Sierra Leone | US$ | 0.941 Billion | ||
Singapore | US$ | 38.9 Billion | ||
Solomon Islands | US$ | 0.208 Billion | ||
South Africa | US$ | 115.533 Billion | ||
Spain | US$ | 533.945 Billion | ||
Sri Lanka | US$ | 8.273 Billion | ||
Sub Saharan African | US$ | 344.496 Billion | ||
Sudan | US$ | 2.444 Billion | ||
Suriname | US$ | 0.539 Billion | ||
Swaziland | US$ | 1.229 Billion | ||
Sweden | US$ | 255.95 Billion | ||
Switzerland | US$ | 257.544 Billion | ||
Syria | US$ | 12.303 Billion | ||
Taiwan | US$ | 166.845 Billion | ||
Tanzania | US$ | 3.43 Billion | ||
Thailand | US$ | 88.467 Billion | ||
the World | US$ | 23,298.02 Billion | ||
Togo | US$ | 1.789 Billion | ||
Tonga | US$ | 0.148 Billion | ||
Trinidad and Tobago | US$ | 5.068 Billion | ||
Tunisia | US$ | 13.474 Billion | ||
Turkey | US$ | 202.247 Billion | ||
Uganda | US$ | 5.525 Billion | ||
United Arab Emirates | US$ | 49.09 Billion | ||
United Kingdom | US$ | 1,095.40 Billion | ||
United States | US$ | 5,979.58 Billion | ||
Uruguay | US$ | 10.27 Billion | ||
Vanuatu | US$ | 0.169 Billion | ||
Venezuela | US$ | 48.393 Billion | ||
Vietnam | US$ | 6.472 Billion | ||
Western Hemisphere | US$ | 1,197.54 Billion | ||
World Average | US$ | 477.03 Billion | ||
Yemen | US$ | 12.644 Billion | ||
Zambia | US$ | 4.085 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 8.78 Billion |
GDP (Current Prices, US Dollars) in other Years