Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, US Dollars) Data for Year 1982, All Countries
08, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, US Dollars) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, US Dollars) › Change indicator
Year: 1982 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, US Dollars) data, please note: Values are based upon GDP in national currency and the exchange rate projections provided by country economists for the group of other emerging market and developing countries. Exchanges rates for advanced economies are established in the WEO assumptions.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, US Dollars) 1982
Economic Indicator Listing in Year 1982
GDP (Current Prices, US Dollars) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Advanced Economies | US$ | 8,451.66 Billion | ||
Albania | US$ | 2.378 Billion | ||
Algeria | US$ | 44.78 Billion | ||
Angola | US$ | 5.554 Billion | ||
Antigua and Barbuda | US$ | 0.164 Billion | ||
Argentina | US$ | 100.928 Billion | ||
ASEAN 5 | US$ | 240.125 Billion | ||
Australia | US$ | 186.945 Billion | ||
Austria | US$ | 69.954 Billion | ||
Bahamas | US$ | 2.374 Billion | ||
Bahrain | US$ | 4.264 Billion | ||
Bangladesh | US$ | 20.197 Billion | ||
Barbados | US$ | 1.171 Billion | ||
Belgium | US$ | 90.462 Billion | ||
Belize | US$ | 0.179 Billion | ||
Benin | US$ | 1.128 Billion | ||
Bhutan | US$ | 0.144 Billion | ||
Bolivia | US$ | 3.813 Billion | ||
Botswana | US$ | 1.095 Billion | ||
Brazil | US$ | 186.95 Billion | ||
Bulgaria | US$ | 28.081 Billion | ||
Burkina Faso | US$ | 1.719 Billion | ||
Burundi | US$ | 1.045 Billion | ||
Cameroon | US$ | 8.335 Billion | ||
Canada | US$ | 313.524 Billion | ||
Cape Verde | US$ | 0.155 Billion | ||
Central African Republic | US$ | 0.719 Billion | ||
Chad | US$ | 0.844 Billion | ||
Chile | US$ | 25.337 Billion | ||
China | US$ | 284.59 Billion | ||
Colombia | US$ | 54.583 Billion | ||
Comoros | US$ | 0.126 Billion | ||
Congo | US$ | 64.939 Billion | ||
Congo, Republic of | US$ | 1.489 Billion | ||
Costa Rica | US$ | 2.674 Billion | ||
Cyprus | US$ | 2.316 Billion | ||
Denmark | US$ | 60.423 Billion | ||
Developing Asia | US$ | 764.346 Billion | ||
Dominica | US$ | 0.09 Billion | ||
Dominican Republic | US$ | 9.748 Billion | ||
Ecuador | US$ | 17.214 Billion | ||
Egypt | US$ | 30.479 Billion | ||
El Salvador | US$ | 3.394 Billion | ||
Emerging and Developing Economies | US$ | 2,654.57 Billion | ||
Emerging and developing Europe | US$ | 262.087 Billion | ||
Equatorial Guinea | US$ | 0.035 Billion | ||
Ethiopia | US$ | 7.973 Billion | ||
European Union | US$ | 3,242.13 Billion | ||
Fiji | US$ | 1.222 Billion | ||
Finland | US$ | 41.505 Billion | ||
France | US$ | 590.127 Billion | ||
Gabon | US$ | 3.853 Billion | ||
Gambia | US$ | 0.33 Billion | ||
Germany | US$ | 691.011 Billion | ||
Ghana | US$ | 36.688 Billion | ||
Greece | US$ | 54.799 Billion | ||
Grenada | US$ | 0.125 Billion | ||
Guam | US$ | 0.459 Billion | ||
Guatemala | US$ | 8.098 Billion | ||
Guinea | US$ | 1.678 Billion | ||
Guinea Bissau | US$ | 0.249 Billion | ||
Haiti | US$ | 1.77 Billion | ||
Honduras | US$ | 3.97 Billion | ||
Hong Kong | US$ | 32.291 Billion | ||
Hungary | US$ | 23.946 Billion | ||
Iceland | US$ | 3.27 Billion | ||
India | US$ | 203.537 Billion | ||
Indonesia | US$ | 113.799 Billion | ||
Iran | US$ | 126.629 Billion | ||
Ireland | US$ | 21.266 Billion | ||
Israel | US$ | 26.964 Billion | ||
Italy | US$ | 433.428 Billion | ||
Ivory Coast | US$ | 7.466 Billion | ||
Jamaica | US$ | 3.235 Billion | ||
Japan | US$ | 1,117.35 Billion | ||
Jordan | US$ | 4.684 Billion | ||
Kenya | US$ | 9.159 Billion | ||
Kiribati | US$ | 0.041 Billion | ||
Korea | US$ | 77.768 Billion | ||
Kuwait | US$ | 21.583 Billion | ||
Laos | US$ | 0.587 Billion | ||
Lebanon | US$ | 2.656 Billion | ||
Lesotho | US$ | 0.348 Billion | ||
Libya | US$ | 33.541 Billion | ||
Luxembourg | US$ | 4.599 Billion | ||
Madagascar | US$ | 3.526 Billion | ||
Major advanced economies (G7) | US$ | 7,005.50 Billion | ||
Malawi | US$ | 2.046 Billion | ||
Malaysia | US$ | 28.868 Billion | ||
Maldives | US$ | 0.087 Billion | ||
Mali | US$ | 1.498 Billion | ||
Mauritius | US$ | 1.147 Billion | ||
Mexico | US$ | 218.68 Billion | ||
Middle East | US$ | 528.642 Billion | ||
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan | US$ | 568.654 Billion | ||
Mongolia | US$ | 3.463 Billion | ||
Morocco | US$ | 18.028 Billion | ||
Mozambique | US$ | 4.285 Billion | ||
Nepal | US$ | 2.34 Billion | ||
Netherlands | US$ | 153.892 Billion | ||
New Zealand | US$ | 23.205 Billion | ||
Nicaragua | US$ | 2.497 Billion | ||
Niger | US$ | 2.018 Billion | ||
Norway | US$ | 62.653 Billion | ||
Oman | US$ | 7.829 Billion | ||
Other Advanced Economies (Excluding G7 and Eurozone) | US$ | 778.423 Billion | ||
Pakistan | US$ | 40.012 Billion | ||
Panama | US$ | 5.05 Billion | ||
Papua New Guinea | US$ | 2.576 Billion | ||
Paraguay | US$ | 5.47 Billion | ||
Peru | US$ | 24.254 Billion | ||
Philippines | US$ | 41.254 Billion | ||
Poland | US$ | 65.187 Billion | ||
Portugal | US$ | 30.681 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 16.764 Billion | ||
Qatar | US$ | 7.597 Billion | ||
Romania | US$ | 55.729 Billion | ||
Rwanda | US$ | 1.525 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | US$ | 0.079 Billion | ||
Saint Lucia | US$ | 0.155 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | US$ | 0.114 Billion | ||
Samoa | US$ | 0.122 Billion | ||
Sao Tome and Principe | US$ | 0.081 Billion | ||
Saudi Arabia | US$ | 153.24 Billion | ||
Senegal | US$ | 3.11 Billion | ||
Seychelles | US$ | 0.148 Billion | ||
Sierra Leone | US$ | 2.05 Billion | ||
Singapore | US$ | 15.887 Billion | ||
Solomon Islands | US$ | 0.187 Billion | ||
South Africa | US$ | 78.416 Billion | ||
Spain | US$ | 197.154 Billion | ||
Sri Lanka | US$ | 4.932 Billion | ||
Sub Saharan African | US$ | 277.18 Billion | ||
Sudan | US$ | 5.169 Billion | ||
Suriname | US$ | 1.372 Billion | ||
Swaziland | US$ | 1.027 Billion | ||
Sweden | US$ | 111.393 Billion | ||
Switzerland | US$ | 111.313 Billion | ||
Syria | US$ | 17.415 Billion | ||
Taiwan | US$ | 49.545 Billion | ||
Tanzania | US$ | 10.178 Billion | ||
Thailand | US$ | 37.799 Billion | ||
the World | US$ | 11,106.23 Billion | ||
Togo | US$ | 0.732 Billion | ||
Tonga | US$ | 0.081 Billion | ||
Trinidad and Tobago | US$ | 8.14 Billion | ||
Tunisia | US$ | 8.9 Billion | ||
Turkey | US$ | 86.766 Billion | ||
Uganda | US$ | 6.235 Billion | ||
United Arab Emirates | US$ | 41.848 Billion | ||
United Kingdom | US$ | 515.069 Billion | ||
United States | US$ | 3,345.00 Billion | ||
Uruguay | US$ | 10.218 Billion | ||
Vanuatu | US$ | 0.114 Billion | ||
Venezuela | US$ | 80 Billion | ||
Vietnam | US$ | 18.405 Billion | ||
Western Hemisphere | US$ | 782.306 Billion | ||
World Average | US$ | 231.88 Billion | ||
Zambia | US$ | 4.232 Billion |
GDP (Current Prices, US Dollars) in other Years