Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, National Currency) Data for Year 2007, All Countries
23, Jan 2021, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2007 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, National Currency) data, please note: GDP is expressed in billions of national currency units.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, National Currency) 2007
Economic Indicator Listing in Year 2007
GDP (Current Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 427.495 Billion | ||
Albania | ALL | 967.67 Billion | ||
Algeria | DZD | 9,352.89 Billion | ||
Angola | AON | 4,636.80 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 3.481 Billion | ||
Argentina | ARP | 1,027.34 Billion | ||
Armenia | AMD | 3,149.28 Billion | ||
Australia | AUD | 1,130.99 Billion | ||
Austria | EUR | 282.347 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 28.361 Billion | ||
Bahamas | BSD | 8.319 Billion | ||
Bahrain | BHD | 8.17 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 5,892.41 Billion | ||
Barbados | BBD | 9.092 Billion | ||
Belarus | BYR | 97,165.30 Billion | ||
Belgium | EUR | 344.713 Billion | ||
Belize | BZD | 2.581 Billion | ||
Benin | XAF | 2,860.70 Billion | ||
Bhutan | BTN | 45.068 Billion | ||
Bolivia | BOB | 103.009 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 21.896 Billion | ||
Botswana | BWP | 67.153 Billion | ||
Brazil | BRR | 2,720.26 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 20.461 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 63.97 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 3,245.25 Billion | ||
Burundi | BIF | 1,467.23 Billion | ||
Cambodia | KHR | 35,042.18 Billion | ||
Cameroon | XAF | 9,792.27 Billion | ||
Canada | CAD | 1,573.53 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 121.974 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 813.587 Billion | ||
Chad | XAF | 4,140.25 Billion | ||
Chile | CLP | 90,427.77 Billion | ||
China | RMB | 26,948.64 Billion | ||
Colombia | COP | 431,072.00 Billion | ||
Comoros | KMF | 167.126 Billion | ||
Congo | CDZ | 8,456.11 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 4,023.30 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 13,950.35 Billion | ||
Croatia | HRK | 322.309 Billion | ||
Cyprus | EUR | 17.375 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 3,831.82 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,739.26 Billion | ||
Djibouti | DJF | 150.658 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.138 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 1,455.25 Billion | ||
Ecuador | US$ | 51.008 Billion | ||
Egypt | EGP | 783.139 Billion | ||
El Salvador | US$ | 20.105 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 5,164.93 Billion | ||
Eritrea | ERN | 20.264 Billion | ||
Estonia | EEK | 16.246 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 173.297 Billion | ||
Fiji | FJ | 5.483 Billion | ||
Finland | EUR | 186.584 Billion | ||
France | EUR | 1,945.67 Billion | ||
Gabon | XAF | 5,961.58 Billion | ||
Gambia | GMD | 19.871 Billion | ||
Georgia | GEL | 16.994 Billion | ||
Germany | EUR | 2,513.23 Billion | ||
Ghana | GHC | 23.154 Billion | ||
Greece | EUR | 232.695 Billion | ||
Grenada | CXD | 2.048 Billion | ||
Guam | US$ | 352.152 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 261.76 Billion | ||
Guinea | GQE | 17,354.23 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 333.381 Billion | ||
Haiti | HTG | 220.11 Billion | ||
Honduras | HNL | 233.567 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 1,650.76 Billion | ||
Hungary | HUF | 25,538.64 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,363.98 Billion | ||
India | INR | 49,870.90 Billion | ||
Indonesia | IDR | 4,297,113.40 Billion | ||
Iran | IRR | 3,132,151.93 Billion | ||
Iraq | IQD | 111,455.81 Billion | ||
Ireland | EUR | 197.054 Billion | ||
Israel | ILS | 737.668 Billion | ||
Italy | EUR | 1,609.55 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 9,750.03 Billion | ||
Jamaica | JMD | 885.632 Billion | ||
Japan | JPY | 512,975.20 Billion | ||
Jordan | JOD | 12.131 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 12,849.79 Billion | ||
Kenya | KES | 2,151.35 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.156 Billion | ||
Korea | KRW | 1,043,257.80 Billion | ||
Kosovo | EUR | 3.461 Billion | ||
Kuwait | KWD | 32.581 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 141.898 Billion | ||
Laos | LAK | 40,467.08 Billion | ||
Latvia | LVL | 22.552 Billion | ||
Lebanon | LBP | 37,050.00 Billion | ||
Lesotho | LSL | 11.809 Billion | ||
Liberia | LRD | 0.942 Billion | ||
Libya | LYD | 85.246 Billion | ||
Lithuania | LTL | 29.041 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 36.766 Billion | ||
Macau | MOP | 147.382 Billion | ||
Macedonia | MKD | 372.889 Billion | ||
Madagascar | MGF | 13,759.73 Billion | ||
Malawi | MWK | 620.422 Billion | ||
Malaysia | MYR | 687.148 Billion | ||
Maldives | MVR | 22.349 Billion | ||
Mali | XAF | 3,903.96 Billion | ||
Malta | EUR | 5.757 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.15 Billion | ||
Mauritania | MRO | 868.013 Billion | ||
Mauritius | MUR | 243.998 Billion | ||
Mexico | MXN | 11,403.26 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.256 Billion | ||
Moldova | MDL | 53.43 Billion | ||
Mongolia | MNT | 6,285.18 Billion | ||
Montenegro | EUR | 2.68 Billion | ||
Morocco | MAD | 647.532 Billion | ||
Mozambique | MZM | 242.038 Billion | ||
Myanmar | MMK | 26,882.99 Billion | ||
Namibia | NAD | 61.583 Billion | ||
Nepal | NPR | 727.827 Billion | ||
Netherlands | EUR | 613.28 Billion | ||
New Zealand | NZD | 183.295 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 137.591 Billion | ||
Niger | XAF | 2,052.96 Billion | ||
Nigeria | NGN | 31,863.15 Billion | ||
Norway | NOK | 2,349.86 Billion | ||
Oman | OMR | 15.674 Billion | ||
Pakistan | PKR | 9,239.79 Billion | ||
Palau | US$ | 0.196 Billion | ||
Panama | PAB | 20.958 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 18.802 Billion | ||
Paraguay | PYG | 69,426.26 Billion | ||
Peru | PEN | 319.693 Billion | ||
Philippines | PHP | 6,892.72 Billion | ||
Poland | PLN | 1,186.77 Billion | ||
Portugal | EUR | 175.468 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 89.524 Billion | ||
Qatar | QAR | 290.152 Billion | ||
Romania | ROL | 418.258 Billion | ||
Russia | RUB | 35,463.85 Billion | ||
Rwanda | RWF | 2,064.00 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.847 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 3.168 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.759 Billion | ||
Samoa | WST | 1.53 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.818 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 2,004.86 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 1,558.83 Billion | ||
Senegal | XAF | 5,408.30 Billion | ||
Serbia | CSD | 2,355.07 Billion | ||
Seychelles | SCR | 6.926 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 6,443.98 Billion | ||
Singapore | SGD | 271.25 Billion | ||
Slovakia | SKK | 62.885 Billion | ||
Slovenia | EUR | 35.153 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 3.949 Billion | ||
South Africa | ZAR | 2,109.50 Billion | ||
Spain | EUR | 1,080.81 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 3,578.69 Billion | ||
Sudan | SDG | 92.534 Billion | ||
Suriname | SRD | 8.061 Billion | ||
Swaziland | SZL | 23.933 Billion | ||
Sweden | SEK | 3,297.05 Billion | ||
Switzerland | CHF | 573.672 Billion | ||
Syria | SYP | 2,020.84 Billion | ||
Taiwan | TWD | 13,407.06 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 12.78 Billion | ||
Tanzania | TZS | 26,770.43 Billion | ||
Thailand | THB | 9,076.31 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 2.905 Billion | ||
Togo | XAF | 1,209.41 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.633 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 136.953 Billion | ||
Tunisia | TND | 49.857 Billion | ||
Turkey | TRY | 843.178 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 27 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.032 Billion | ||
Uganda | UGS | 26,196.73 Billion | ||
Ukraine | UAH | 751.106 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 947.197 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,484.27 Billion | ||
United States | US$ | 14,477.63 Billion | ||
Uruguay | UYU | 549.47 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 28,186.20 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 53.927 Billion | ||
Venezuela | VEF | 494.592 Billion | ||
Vietnam | VND | 1,246,769.29 Billion | ||
World Average | US$ | 61376.81 Billion | ||
Yemen | YER | 4,308.64 Billion | ||
Zambia | ZMK | 56.263 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 6.946 Billion |
GDP (Current Prices, National Currency) in other Years