Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Current Prices, National Currency) Data for Year 1988, All Countries
23, Jan 2021, EST.
Welcome to the GDP (Current Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Current Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 1988 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Current Prices, National Currency) data, please note: GDP is expressed in billions of national currency units.
Economic Indicators : GDP (Current Prices, National Currency) 1988
Economic Indicator Listing in Year 1988
GDP (Current Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | ALL | 20.967 Billion | ||
Algeria | DZD | 347.7 Billion | ||
Angola | AON | -- Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 1.076 Billion | ||
Argentina | ARP | 0.133 Billion | ||
Australia | AUD | 345.543 Billion | ||
Austria | EUR | 119.357 Billion | ||
Bahamas | BSD | 3.804 Billion | ||
Bahrain | BHD | 1.685 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 980.694 Billion | ||
Barbados | BBD | 3.646 Billion | ||
Belgium | EUR | 144.58 Billion | ||
Belize | BZD | 0.63 Billion | ||
Benin | XAF | 514.598 Billion | ||
Bhutan | BTN | 3.644 Billion | ||
Bolivia | BOB | 10.806 Billion | ||
Botswana | BWP | 5.887 Billion | ||
Brazil | BRR | -- Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 5.947 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 0.037 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 779.183 Billion | ||
Burundi | BIF | 152.798 Billion | ||
Cambodia | KHR | 241.312 Billion | ||
Cameroon | XAF | 4,147.82 Billion | ||
Canada | CAD | 624.401 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 21.052 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 380.169 Billion | ||
Chad | XAF | 477.903 Billion | ||
Chile | CLP | 6,284.58 Billion | ||
China | RMB | 1,525.29 Billion | ||
Colombia | COP | 16,432.14 Billion | ||
Comoros | KMF | 61.796 Billion | ||
Congo | CDZ | -- Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 672.151 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 358.795 Billion | ||
Cyprus | EUR | 3.651 Billion | ||
Denmark | DKK | 777.844 Billion | ||
Dominica | CXD | 0.462 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 44.932 Billion | ||
Ecuador | US$ | 12.277 Billion | ||
Egypt | EGP | 64.771 Billion | ||
El Salvador | US$ | 2.762 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 35.579 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 23.36 Billion | ||
Fiji | FJ | 1.624 Billion | ||
Finland | EUR | 75.403 Billion | ||
France | EUR | 929.444 Billion | ||
Gabon | XAF | 1,214.95 Billion | ||
Gambia | GMD | 2.361 Billion | ||
Germany | EUR | 1,130.86 Billion | ||
Ghana | GHC | 0.146 Billion | ||
Greece | EUR | 31.747 Billion | ||
Grenada | CXD | 0.638 Billion | ||
Guam | US$ | 6.145 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 19.083 Billion | ||
Guinea | GQE | 1,130.93 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 65.658 Billion | ||
Haiti | HTG | 4.206 Billion | ||
Honduras | HNL | 12.649 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 466.077 Billion | ||
Hungary | HUF | 1,490.12 Billion | ||
Iceland | ISK | 265.895 Billion | ||
India | INR | 4,368.93 Billion | ||
Indonesia | IDR | 180,840.10 Billion | ||
Iran | IRR | 21,900.61 Billion | ||
Ireland | EUR | 30.669 Billion | ||
Israel | ILS | 77.062 Billion | ||
Italy | EUR | 606.168 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 3,036.48 Billion | ||
Jamaica | JMD | 17.514 Billion | ||
Japan | JPY | 386,427.79 Billion | ||
Jordan | JOD | 2.35 Billion | ||
Kenya | KES | 209.588 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.055 Billion | ||
Korea | KRW | 144,073.40 Billion | ||
Kuwait | KWD | 5.773 Billion | ||
Laos | LAK | 246.46 Billion | ||
Lebanon | LBP | 1,356.00 Billion | ||
Lesotho | LSL | 1.058 Billion | ||
Libya | LYD | 7.169 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 8.54 Billion | ||
Madagascar | MGF | 687.36 Billion | ||
Malawi | MWK | 5.927 Billion | ||
Malaysia | MYR | 97.72 Billion | ||
Maldives | MVR | 1.565 Billion | ||
Mali | XAF | 706.46 Billion | ||
Mauritius | MUR | 28.255 Billion | ||
Mexico | MXN | 470.944 Billion | ||
Mongolia | MNT | 14.391 Billion | ||
Morocco | MAD | 212.999 Billion | ||
Mozambique | MZM | 1.302 Billion | ||
Nepal | NPR | 82.561 Billion | ||
Netherlands | EUR | 231.157 Billion | ||
New Zealand | NZD | 69.271 Billion | ||
Nicaragua | NIC | -- Billion | ||
Niger | XAF | 679.2 Billion | ||
Norway | NOK | 664.084 Billion | ||
Oman | OMR | 3.117 Billion | ||
Pakistan | PKR | 879.634 Billion | ||
Panama | PAB | 5.167 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 3.17 Billion | ||
Paraguay | PYG | 3,071.21 Billion | ||
Peru | PEN | 0.004 Billion | ||
Philippines | PHP | 887.704 Billion | ||
Poland | PLN | 2.954 Billion | ||
Portugal | EUR | 39.729 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 26.386 Billion | ||
Qatar | QAR | 18.214 Billion | ||
Romania | ROL | 0.087 Billion | ||
Rwanda | RWF | 190.707 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 0.435 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 0.99 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 0.542 Billion | ||
Samoa | WST | 0.288 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 8.611 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 330.519 Billion | ||
Senegal | XAF | 1,484.82 Billion | ||
Seychelles | SCR | 1.528 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 61.017 Billion | ||
Singapore | SGD | 53.36 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 0.356 Billion | ||
South Africa | ZAR | 216.381 Billion | ||
Spain | EUR | 260.822 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 229.581 Billion | ||
Sudan | SDG | 0.047 Billion | ||
Suriname | SRD | 0.003 Billion | ||
Swaziland | SZL | 2.218 Billion | ||
Sweden | SEK | 1,241.40 Billion | ||
Switzerland | CHF | 305.487 Billion | ||
Syria | SYP | 186.047 Billion | ||
Taiwan | TWD | 3,615.32 Billion | ||
Tanzania | TZS | 421.623 Billion | ||
Thailand | THB | 1,611.32 Billion | ||
Togo | XAF | 450.976 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.164 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 17.285 Billion | ||
Tunisia | TND | 9.499 Billion | ||
Turkey | TRY | 0.174 Billion | ||
Uganda | UGS | 501.289 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 121.139 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 512.525 Billion | ||
United States | US$ | 5,252.63 Billion | ||
Uruguay | UYU | 3.01 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 16.536 Billion | ||
Venezuela | VEF | 0.875 Billion | ||
Vietnam | VND | 11,152.38 Billion | ||
World Average | US$ | 4308.13 Billion | ||
Zambia | ZMK | 0.034 Billion |
GDP (Current Prices, National Currency) in other Years