Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 2021, All Countries
14, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2021 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 2021
Economic Indicator Listing in Year 2021
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 575.622 Billion | ||
Albania | ALL | 969.017 Billion | ||
Algeria | DZD | 8,429.56 Billion | ||
Angola | AON | 2,066.42 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 3.002 Billion | ||
Argentina | ARP | 1,005.27 Billion | ||
Armenia | AMD | 4,012.88 Billion | ||
Australia | AUD | 1,942.79 Billion | ||
Austria | EUR | 332.878 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 25.543 Billion | ||
Bahamas | BSD | 8.899 Billion | ||
Bahrain | BHD | 13.125 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 12,309.53 Billion | ||
Barbados | BBD | 1.263 Billion | ||
Belarus | BYR | 159,827.18 Billion | ||
Belgium | EUR | 438.594 Billion | ||
Belize | BZD | 3.204 Billion | ||
Benin | XAF | 5,537.33 Billion | ||
Bhutan | BTN | 97.779 Billion | ||
Bolivia | BOB | 52.44 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 33.409 Billion | ||
Botswana | BWP | 109.742 Billion | ||
Brazil | BRR | 1,246.60 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 26.671 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 91.907 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 6,164.88 Billion | ||
Burundi | BIF | 2,241.61 Billion | ||
Cambodia | KHR | 64,144.80 Billion | ||
Cameroon | XAF | 15,572.05 Billion | ||
Canada | CAD | 1,980.38 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 180.613 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 804.583 Billion | ||
Chad | XAF | 6,866.20 Billion | ||
Chile | CLP | 138,725.70 Billion | ||
China | RMB | 84,538.84 Billion | ||
Colombia | COP | 656,798.48 Billion | ||
Comoros | KMF | 182.842 Billion | ||
Congo | CDZ | 15,053.23 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,976.95 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 32,479.09 Billion | ||
Croatia | HRK | 363.892 Billion | ||
Cyprus | EUR | 17.046 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 4,835.06 Billion | ||
Denmark | DKK | 2,086.26 Billion | ||
Djibouti | DJF | 187.355 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.388 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 2,736.89 Billion | ||
Ecuador | US$ | 63.921 Billion | ||
Egypt | EGP | 2,342.38 Billion | ||
El Salvador | US$ | 11.474 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 4,083.45 Billion | ||
Eritrea | ERN | 26.547 Billion | ||
Estonia | EEK | 21.068 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 1,030.43 Billion | ||
Fiji | FJ | 8.236 Billion | ||
Finland | EUR | 202.816 Billion | ||
France | EUR | 2,285.64 Billion | ||
Gabon | XAF | 6,984.53 Billion | ||
Gambia | GMD | 30.895 Billion | ||
Georgia | GEL | 18.259 Billion | ||
Germany | EUR | 3,010.95 Billion | ||
Ghana | GHC | 48.384 Billion | ||
Greece | EUR | 208.087 Billion | ||
Grenada | CXD | 2.464 Billion | ||
Guam | US$ | 472.326 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 302.313 Billion | ||
Guinea | GQE | 12,482.98 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 566.204 Billion | ||
Haiti | HTG | 18.882 Billion | ||
Honduras | HNL | 237.819 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 2,633.45 Billion | ||
Hungary | HUF | 27,642.54 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,524.39 Billion | ||
India | INR | 175,945.15 Billion | ||
Indonesia | IDR | 12,436,095.21 Billion | ||
Iran | IRR | 2,622,730.76 Billion | ||
Iraq | IQD | 229,061.87 Billion | ||
Ireland | EUR | 247.814 Billion | ||
Israel | ILS | 1,223.07 Billion | ||
Italy | EUR | 1,642.16 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 24,404.48 Billion | ||
Jamaica | JMD | 868.407 Billion | ||
Japan | JPY | 543,790.70 Billion | ||
Jordan | JOD | 14.305 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 20,768.98 Billion | ||
Kenya | KES | 5,854.32 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.196 Billion | ||
Korea | KRW | 1,743,120.76 Billion | ||
Kosovo | EUR | 7.239 Billion | ||
Kuwait | KWD | 47.091 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 50.869 Billion | ||
Laos | LAK | 69,784.37 Billion | ||
Latvia | LVL | 26.795 Billion | ||
Lebanon | LBP | 72,417.15 Billion | ||
Lesotho | LSL | 16.191 Billion | ||
Liberia | LRD | 1.237 Billion | ||
Libya | LYD | 34.787 Billion | ||
Lithuania | LTL | 40.65 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 55.038 Billion | ||
Macau | MOP | 327.9 Billion | ||
Macedonia | MKD | 524.928 Billion | ||
Madagascar | MGF | 10,173.20 Billion | ||
Malawi | MWK | 1,675.65 Billion | ||
Malaysia | MYR | 1,409.18 Billion | ||
Maldives | MVR | 34.282 Billion | ||
Mali | XAF | 5,876.38 Billion | ||
Malta | EUR | 9.478 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.174 Billion | ||
Mauritania | MRO | 1,063.16 Billion | ||
Mauritius | MUR | 382.406 Billion | ||
Mexico | MXN | 16,675.90 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.241 Billion | ||
Moldova | MDL | 13.496 Billion | ||
Mongolia | MNT | 22,022.37 Billion | ||
Montenegro | EUR | 3.29 Billion | ||
Morocco | MAD | 1,150.43 Billion | ||
Mozambique | MZM | 883.379 Billion | ||
Myanmar | MMK | 89,456.16 Billion | ||
Namibia | NAD | 70.179 Billion | ||
Nepal | NPR | 926.524 Billion | ||
Netherlands | EUR | 730.262 Billion | ||
New Zealand | NZD | 255.026 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 210.98 Billion | ||
Niger | XAF | 3,915.37 Billion | ||
Nigeria | NGN | 85,955.23 Billion | ||
Norway | NOK | 3,542.90 Billion | ||
Oman | OMR | 29.612 Billion | ||
Pakistan | PKR | 14,318.32 Billion | ||
Palau | US$ | 0.245 Billion | ||
Panama | PAB | 51.407 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 20.658 Billion | ||
Paraguay | PYG | 35,837.01 Billion | ||
Peru | PEN | 599.041 Billion | ||
Philippines | PHP | 10,946.71 Billion | ||
Poland | PLN | 2,056.70 Billion | ||
Portugal | EUR | 183.997 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 9.809 Billion | ||
Qatar | QAR | 925.297 Billion | ||
Romania | ROL | 736.842 Billion | ||
Russia | RUB | 46,977.74 Billion | ||
Rwanda | RWF | 7,504.98 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 2.04 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 3.348 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.739 Billion | ||
Samoa | WST | 1.875 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.343 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 1,596.26 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 2,833.60 Billion | ||
Senegal | XAF | 9,121.04 Billion | ||
Serbia | CSD | 3,764.52 Billion | ||
Seychelles | SCR | 9.861 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 11,157.25 Billion | ||
Singapore | SGD | 452.464 Billion | ||
Slovakia | SKK | 92.158 Billion | ||
Slovenia | EUR | 41.17 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 5.697 Billion | ||
South Africa | ZAR | 3,401.14 Billion | ||
South Sudan | SSP | 26.549 Billion | ||
Spain | EUR | 1,208.12 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 4,765.28 Billion | ||
Sudan | SDG | 137.564 Billion | ||
Suriname | SRD | 11.451 Billion | ||
Swaziland | SZL | 42.575 Billion | ||
Sweden | SEK | 4,757.54 Billion | ||
Switzerland | CHF | 720.434 Billion | ||
Taiwan | TWD | 18,051.07 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.278 Billion | ||
Tanzania | TZS | 65,033.89 Billion | ||
Thailand | THB | 11,358.95 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 1.712 Billion | ||
Togo | XAF | 2,024.62 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.927 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 99.433 Billion | ||
Tunisia | TND | 67.034 Billion | ||
Turkey | TRY | 161.358 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 65.837 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.041 Billion | ||
Uganda | UGS | 76,580.43 Billion | ||
Ukraine | UAH | 1,153.35 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 1,443.18 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 2,028.32 Billion | ||
United States | US$ | 18,656.75 Billion | ||
Uruguay | UYU | 799.652 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 1,904.77 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 74.158 Billion | ||
Venezuela | VEF | 47.587 Billion | ||
Vietnam | VND | 4,129,742.88 Billion | ||
World Average | US$ | 125618.21 Billion | ||
Yemen | YER | 346.064 Billion | ||
Zambia | ZMK | 169.264 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 15.357 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years