Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 2015, All Countries
14, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2015 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 2015
Economic Indicator Listing in Year 2015
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 470.313 Billion | ||
Albania | ALL | 767.819 Billion | ||
Algeria | DZD | 7,041.22 Billion | ||
Angola | AON | 1,687.67 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 2.584 Billion | ||
Argentina | ARP | 883.304 Billion | ||
Armenia | AMD | 3,348.61 Billion | ||
Australia | AUD | 1,642.99 Billion | ||
Austria | EUR | 309.949 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 23.921 Billion | ||
Bahamas | BSD | 8.019 Billion | ||
Bahrain | BHD | 11.617 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 8,302.62 Billion | ||
Barbados | BBD | 1.116 Billion | ||
Belarus | BYR | 156,820.48 Billion | ||
Belgium | EUR | 403.449 Billion | ||
Belize | BZD | 2.77 Billion | ||
Benin | XAF | 4,047.23 Billion | ||
Bhutan | BTN | 60.589 Billion | ||
Bolivia | BOB | 42.536 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 26.96 Billion | ||
Botswana | BWP | 85.33 Billion | ||
Brazil | BRR | 1,208.61 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 18.663 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 79.562 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 4,399.51 Billion | ||
Burundi | BIF | 1,719.08 Billion | ||
Cambodia | KHR | 42,963.63 Billion | ||
Cameroon | XAF | 11,806.93 Billion | ||
Canada | CAD | 1,768.24 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 143.406 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 599.281 Billion | ||
Chad | XAF | 5,568.13 Billion | ||
Chile | CLP | 118,526.54 Billion | ||
China | RMB | 59,210.62 Billion | ||
Colombia | COP | 531,376.00 Billion | ||
Comoros | KMF | 148.093 Billion | ||
Congo | CDZ | 10,844.73 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,678.83 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 25,386.83 Billion | ||
Croatia | HRK | 320.605 Billion | ||
Cyprus | EUR | 15.176 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 4,223.45 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,857.80 Billion | ||
Djibouti | DJF | 127.807 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.178 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 2,083.70 Billion | ||
Ecuador | US$ | 69.78 Billion | ||
Egypt | EGP | 1,801.20 Billion | ||
El Salvador | US$ | 10.05 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 4,781.27 Billion | ||
Eritrea | ERN | 21.409 Billion | ||
Estonia | EEK | 17.594 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 691.025 Billion | ||
Fiji | FJ | 6.694 Billion | ||
Finland | EUR | 187.231 Billion | ||
France | EUR | 2,084.30 Billion | ||
Gabon | XAF | 5,353.93 Billion | ||
Gambia | GMD | 23.861 Billion | ||
Georgia | GEL | 14.026 Billion | ||
Germany | EUR | 2,773.91 Billion | ||
Ghana | GHC | 34.691 Billion | ||
Greece | EUR | 185.082 Billion | ||
Grenada | CXD | 2.116 Billion | ||
Guam | US$ | 384.878 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 240.537 Billion | ||
Guinea | GQE | 8,959.27 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 423.313 Billion | ||
Haiti | HTG | 15.586 Billion | ||
Honduras | HNL | 189.771 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 2,246.38 Billion | ||
Hungary | HUF | 24,176.20 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,282.37 Billion | ||
India | INR | 113,262.44 Billion | ||
Indonesia | IDR | 8,976,931.50 Billion | ||
Iran | IRR | 2,076,363.69 Billion | ||
Iraq | IQD | 173,667.14 Billion | ||
Ireland | EUR | 203.524 Billion | ||
Israel | ILS | 1,028.34 Billion | ||
Italy | EUR | 1,547.23 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 15,765.94 Billion | ||
Jamaica | JMD | 744.182 Billion | ||
Japan | JPY | 528,583.00 Billion | ||
Jordan | JOD | 11.426 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 18,195.17 Billion | ||
Kenya | KES | 4,048.28 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.17 Billion | ||
Korea | KRW | 1,463,506.20 Billion | ||
Kosovo | EUR | 5.751 Billion | ||
Kuwait | KWD | 40.174 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 39.148 Billion | ||
Laos | LAK | 45,575.76 Billion | ||
Latvia | LVL | 21.448 Billion | ||
Lebanon | LBP | 62,760.20 Billion | ||
Lesotho | LSL | 12.872 Billion | ||
Liberia | LRD | 0.897 Billion | ||
Libya | LYD | 22.697 Billion | ||
Lithuania | LTL | 33.45 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 45.625 Billion | ||
Macau | MOP | 325.24 Billion | ||
Macedonia | MKD | 422.112 Billion | ||
Madagascar | MGF | 7,708.51 Billion | ||
Malawi | MWK | 1,280.86 Billion | ||
Malaysia | MYR | 1,062.65 Billion | ||
Maldives | MVR | 26.542 Billion | ||
Mali | XAF | 4,448.12 Billion | ||
Malta | EUR | 7.938 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.159 Billion | ||
Mauritania | MRO | 868.286 Billion | ||
Mauritius | MUR | 303.22 Billion | ||
Mexico | MXN | 14,120.02 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.23 Billion | ||
Moldova | MDL | 11.34 Billion | ||
Mongolia | MNT | 15,837.66 Billion | ||
Montenegro | EUR | 2.707 Billion | ||
Morocco | MAD | 901.672 Billion | ||
Mozambique | MZM | 450.099 Billion | ||
Myanmar | MMK | 56,867.98 Billion | ||
Namibia | NAD | 52.208 Billion | ||
Nepal | NPR | 760.243 Billion | ||
Netherlands | EUR | 650.787 Billion | ||
New Zealand | NZD | 222.482 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 165.466 Billion | ||
Niger | XAF | 2,681.16 Billion | ||
Nigeria | NGN | 69,780.69 Billion | ||
Norway | NOK | 3,188.29 Billion | ||
Oman | OMR | 26.993 Billion | ||
Pakistan | PKR | 10,644.34 Billion | ||
Palau | US$ | 0.201 Billion | ||
Panama | PAB | 35.732 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 17.199 Billion | ||
Paraguay | PYG | 29,078.94 Billion | ||
Peru | PEN | 482.627 Billion | ||
Philippines | PHP | 7,579.94 Billion | ||
Poland | PLN | 1,671.31 Billion | ||
Portugal | EUR | 171.157 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 10.445 Billion | ||
Qatar | QAR | 789.09 Billion | ||
Romania | ROL | 600.416 Billion | ||
Russia | RUB | 44,953.95 Billion | ||
Rwanda | RWF | 5,011.42 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.72 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 2.99 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.46 Billion | ||
Samoa | WST | 1.719 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.247 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 1,152.25 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 2,517.57 Billion | ||
Senegal | XAF | 6,102.05 Billion | ||
Serbia | CSD | 3,122.95 Billion | ||
Seychelles | SCR | 8.08 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 8,367.56 Billion | ||
Singapore | SGD | 391.349 Billion | ||
Slovakia | SKK | 75.793 Billion | ||
Slovenia | EUR | 37.233 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 4.75 Billion | ||
South Africa | ZAR | 3,047.90 Billion | ||
South Sudan | SSP | 20.544 Billion | ||
Spain | EUR | 1,071.94 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 3,555.93 Billion | ||
Sudan | SDG | 108.918 Billion | ||
Suriname | SRD | 10.348 Billion | ||
Swaziland | SZL | 39.81 Billion | ||
Sweden | SEK | 4,078.60 Billion | ||
Switzerland | CHF | 652.812 Billion | ||
Taiwan | TWD | 15,630.92 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.219 Billion | ||
Tanzania | TZS | 44,104.31 Billion | ||
Thailand | THB | 9,471.30 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 1.23 Billion | ||
Togo | XAF | 1,482.35 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.801 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 92.191 Billion | ||
Tunisia | TND | 53.918 Billion | ||
Turkey | TRY | 130.971 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 48.257 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.036 Billion | ||
Uganda | UGS | 54,162.83 Billion | ||
Ukraine | UAH | 960.789 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 1,200.24 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,789.05 Billion | ||
United States | US$ | 16,348.88 Billion | ||
Uruguay | UYU | 680.954 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 1,361.23 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 60.924 Billion | ||
Venezuela | VEF | 56.401 Billion | ||
Vietnam | VND | 2,875,856.19 Billion | ||
World Average | US$ | 93675.14 Billion | ||
Yemen | YER | 262.196 Billion | ||
Zambia | ZMK | 126.387 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 12.379 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years