Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 2011, All Countries
14, Dec 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2011 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 2011
Economic Indicator Listing in Year 2011
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 386.368 Billion | ||
Albania | ALL | 715.048 Billion | ||
Algeria | DZD | 6,157.82 Billion | ||
Angola | AON | 1,391.95 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 2.308 Billion | ||
Argentina | ARP | 837.791 Billion | ||
Armenia | AMD | 2,837.27 Billion | ||
Australia | AUD | 1,478.80 Billion | ||
Austria | EUR | 302.901 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 21.293 Billion | ||
Bahamas | BSD | 7.727 Billion | ||
Bahrain | BHD | 9.871 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 6,515.33 Billion | ||
Barbados | BBD | 1.106 Billion | ||
Belarus | BYR | 156,290.50 Billion | ||
Belgium | EUR | 392.041 Billion | ||
Belize | BZD | 2.5 Billion | ||
Benin | XAF | 3,228.40 Billion | ||
Bhutan | BTN | 47.375 Billion | ||
Bolivia | BOB | 34.281 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 25.577 Billion | ||
Botswana | BWP | 72.293 Billion | ||
Brazil | BRR | 1,196.01 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 19.39 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 74.949 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 3,585.71 Billion | ||
Burundi | BIF | 1,568.67 Billion | ||
Cambodia | KHR | 32,552.70 Billion | ||
Cameroon | XAF | 9,535.82 Billion | ||
Canada | CAD | 1,639.90 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 135.519 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 854.236 Billion | ||
Chad | XAF | 4,447.69 Billion | ||
Chile | CLP | 103,857.11 Billion | ||
China | RMB | 44,503.15 Billion | ||
Colombia | COP | 452,578.00 Billion | ||
Comoros | KMF | 134.893 Billion | ||
Congo | CDZ | 7,936.35 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,428.94 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 22,223.01 Billion | ||
Croatia | HRK | 327.118 Billion | ||
Cyprus | EUR | 16.698 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 4,031.40 Billion | ||
Denmark | DKK | 1,819.40 Billion | ||
Djibouti | DJF | 102.842 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.194 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 1,687.12 Billion | ||
Ecuador | US$ | 60.925 Billion | ||
Egypt | EGP | 1,620.52 Billion | ||
El Salvador | US$ | 9.277 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 5,523.43 Billion | ||
Eritrea | ERN | 17.647 Billion | ||
Estonia | EEK | 15.835 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 475.648 Billion | ||
Fiji | FJ | 5.739 Billion | ||
Finland | EUR | 191.91 Billion | ||
France | EUR | 2,040.03 Billion | ||
Gabon | XAF | 4,438.04 Billion | ||
Gambia | GMD | 20.704 Billion | ||
Georgia | GEL | 11.865 Billion | ||
Germany | EUR | 2,664.49 Billion | ||
Ghana | GHC | 27.486 Billion | ||
Greece | EUR | 205.389 Billion | ||
Grenada | CXD | 1.892 Billion | ||
Guam | US$ | 326.194 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 207.776 Billion | ||
Guinea | GQE | 8,333.88 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 397.876 Billion | ||
Haiti | HTG | 14.003 Billion | ||
Honduras | HNL | 165.958 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 2,039.29 Billion | ||
Hungary | HUF | 22,615.85 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,144.78 Billion | ||
India | INR | 87,360.40 Billion | ||
Indonesia | IDR | 7,287,635.30 Billion | ||
Iran | IRR | 2,171,578.03 Billion | ||
Iraq | IQD | 142,700.22 Billion | ||
Ireland | EUR | 176.643 Billion | ||
Israel | ILS | 920.201 Billion | ||
Italy | EUR | 1,613.77 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 11,181.71 Billion | ||
Jamaica | JMD | 734.642 Billion | ||
Japan | JPY | 510,325.90 Billion | ||
Jordan | JOD | 10.244 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 15,494.77 Billion | ||
Kenya | KES | 3,294.03 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.143 Billion | ||
Korea | KRW | 1,311,892.70 Billion | ||
Kosovo | EUR | 5.175 Billion | ||
Kuwait | KWD | 36.587 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 33.339 Billion | ||
Laos | LAK | 34,033.74 Billion | ||
Latvia | LVL | 19.035 Billion | ||
Lebanon | LBP | 57,815.70 Billion | ||
Lesotho | LSL | 11.136 Billion | ||
Liberia | LRD | 0.757 Billion | ||
Libya | LYD | 18.053 Billion | ||
Lithuania | LTL | 29.722 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 40.54 Billion | ||
Macau | MOP | 339.063 Billion | ||
Macedonia | MKD | 383.837 Billion | ||
Madagascar | MGF | 6,873.12 Billion | ||
Malawi | MWK | 1,098.17 Billion | ||
Malaysia | MYR | 864.92 Billion | ||
Maldives | MVR | 22.792 Billion | ||
Mali | XAF | 3,843.00 Billion | ||
Malta | EUR | 6.724 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.154 Billion | ||
Mauritania | MRO | 710.047 Billion | ||
Mauritius | MUR | 265.762 Billion | ||
Mexico | MXN | 12,774.24 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.249 Billion | ||
Moldova | MDL | 10.076 Billion | ||
Mongolia | MNT | 11,443.58 Billion | ||
Montenegro | EUR | 2.537 Billion | ||
Morocco | MAD | 781.212 Billion | ||
Mozambique | MZM | 343.153 Billion | ||
Myanmar | MMK | 42,000.88 Billion | ||
Namibia | NAD | 42.3 Billion | ||
Nepal | NPR | 639.694 Billion | ||
Netherlands | EUR | 642.018 Billion | ||
New Zealand | NZD | 199.801 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 137.638 Billion | ||
Niger | XAF | 2,045.35 Billion | ||
Nigeria | NGN | 58,180.35 Billion | ||
Norway | NOK | 2,959.42 Billion | ||
Oman | OMR | 22.745 Billion | ||
Pakistan | PKR | 9,120.34 Billion | ||
Palau | US$ | 0.175 Billion | ||
Panama | PAB | 27.349 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 12.748 Billion | ||
Paraguay | PYG | 23,933.86 Billion | ||
Peru | PEN | 407.05 Billion | ||
Philippines | PHP | 5,910.20 Billion | ||
Poland | PLN | 1,517.44 Billion | ||
Portugal | EUR | 176.167 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 10.589 Billion | ||
Qatar | QAR | 669.977 Billion | ||
Romania | ROL | 539.52 Billion | ||
Russia | RUB | 44,221.35 Billion | ||
Rwanda | RWF | 3,846.00 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.444 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 2.957 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.39 Billion | ||
Samoa | WST | 1.696 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.391 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 975.584 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 2,172.29 Billion | ||
Senegal | XAF | 5,073.45 Billion | ||
Serbia | CSD | 3,110.20 Billion | ||
Seychelles | SCR | 6.693 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 7,324.84 Billion | ||
Singapore | SGD | 342.372 Billion | ||
Slovakia | SKK | 69.302 Billion | ||
Slovenia | EUR | 36.488 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 4.184 Billion | ||
South Africa | ZAR | 2,836.29 Billion | ||
South Sudan | SSP | 32.502 Billion | ||
Spain | EUR | 1,070.10 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 2,867.89 Billion | ||
Sudan | SDG | 101.522 Billion | ||
Suriname | SRD | 9.573 Billion | ||
Swaziland | SZL | 36.037 Billion | ||
Sweden | SEK | 3,795.24 Billion | ||
Switzerland | CHF | 617.205 Billion | ||
Taiwan | TWD | 14,312.20 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.172 Billion | ||
Tanzania | TZS | 34,179.30 Billion | ||
Thailand | THB | 8,296.55 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 1.023 Billion | ||
Togo | XAF | 1,196.45 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.778 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 91.524 Billion | ||
Tunisia | TND | 49.144 Billion | ||
Turkey | TRY | 115.175 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 33.575 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.034 Billion | ||
Uganda | UGS | 46,023.61 Billion | ||
Ukraine | UAH | 1,138.34 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 987.318 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,645.81 Billion | ||
United States | US$ | 15,020.58 Billion | ||
Uruguay | UYU | 597.05 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 997.768 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 57.842 Billion | ||
Venezuela | VEF | 58.138 Billion | ||
Vietnam | VND | 2,292,483.37 Billion | ||
World Average | US$ | 79852.41 Billion | ||
Yemen | YER | 340.384 Billion | ||
Zambia | ZMK | 102.675 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 10.167 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years