Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Current Account Balance (US Dollars) Data for Year 1987, All Countries
25, Jan 2021, EST.
Welcome to the Current Account Balance (US Dollars) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Current Account Balance (US Dollars) › Change indicator
Year: 1987 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for Current Account Balance (US Dollars) data, please note: Current account is all transactions other than those in financial and capital items. The major classifications are goods and services, income and current transfers. The focus of the BOP is on transactions (between an economy and the rest of the world) in goods, services, and income.
Economic Indicators : Current Account Balance (US Dollars) 1987
Economic Indicator Listing in Year 1987
Current Account Balance (US Dollars) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Advanced Economies | US$ | -44.253 Billion | ||
Albania | US$ | 0.007 Billion | ||
Algeria | US$ | 0.141 Billion | ||
Angola | US$ | 0.447 Billion | ||
Antigua and Barbuda | US$ | -0.079 Billion | ||
Argentina | US$ | -4.235 Billion | ||
ASEAN 5 | US$ | -2.023 Billion | ||
Australia | US$ | -7.223 Billion | ||
Austria | US$ | -0.263 Billion | ||
Bahamas | US$ | -0.055 Billion | ||
Bahrain | US$ | -0.201 Billion | ||
Bangladesh | US$ | -0.494 Billion | ||
Barbados | US$ | -0.054 Billion | ||
Belgium | US$ | 2.801 Billion | ||
Belize | US$ | 0.009 Billion | ||
Benin | US$ | -0.096 Billion | ||
Bhutan | US$ | -0.083 Billion | ||
Bolivia | US$ | -0.401 Billion | ||
Botswana | US$ | 0.628 Billion | ||
Brazil | US$ | -1.435 Billion | ||
Brunei Darussalam | US$ | 2.265 Billion | ||
Bulgaria | US$ | -0.72 Billion | ||
Burkina Faso | US$ | -0.088 Billion | ||
Burundi | US$ | -0.095 Billion | ||
Cameroon | US$ | -0.893 Billion | ||
Canada | US$ | -13.71 Billion | ||
Cape Verde | US$ | 0.014 Billion | ||
Central African Republic | US$ | -0.073 Billion | ||
Chad | US$ | -0.026 Billion | ||
Chile | US$ | -0.735 Billion | ||
Colombia | US$ | -0.021 Billion | ||
Comoros | US$ | -0.021 Billion | ||
Congo | US$ | -1.088 Billion | ||
Congo, Republic of | US$ | -0.223 Billion | ||
Costa Rica | US$ | -0.229 Billion | ||
Cyprus | US$ | -0.008 Billion | ||
Denmark | US$ | -3.002 Billion | ||
Dominica | US$ | -0.007 Billion | ||
Dominican Republic | US$ | -0.362 Billion | ||
Ecuador | US$ | -1.124 Billion | ||
Egypt | US$ | -1.005 Billion | ||
El Salvador | US$ | 0.136 Billion | ||
Emerging and developing Europe | US$ | -0.531 Billion | ||
Equatorial Guinea | US$ | -0.024 Billion | ||
Ethiopia | US$ | -0.217 Billion | ||
European Union | US$ | 22.884 Billion | ||
Fiji | US$ | 0.02 Billion | ||
Finland | US$ | -1.731 Billion | ||
France | US$ | -4.452 Billion | ||
Gabon | US$ | -0.266 Billion | ||
Gambia | US$ | -0.004 Billion | ||
Germany | US$ | 40.994 Billion | ||
Ghana | US$ | -0.205 Billion | ||
Greece | US$ | -1.223 Billion | ||
Grenada | US$ | -0.023 Billion | ||
Guam | US$ | -0.127 Billion | ||
Guatemala | US$ | -0.443 Billion | ||
Guinea | US$ | -0.038 Billion | ||
Guinea Bissau | US$ | -0.045 Billion | ||
Haiti | US$ | -0.025 Billion | ||
Honduras | US$ | -0.242 Billion | ||
Hong Kong | US$ | 3.879 Billion | ||
Hungary | US$ | -0.676 Billion | ||
Iceland | US$ | -0.184 Billion | ||
India | US$ | -4.855 Billion | ||
Indonesia | US$ | -2.4 Billion | ||
Iran | US$ | -2.699 Billion | ||
Ireland | US$ | -0.088 Billion | ||
Israel | US$ | -1.406 Billion | ||
Italy | US$ | -2.92 Billion | ||
Ivory Coast | US$ | -0.968 Billion | ||
Jamaica | US$ | -0.141 Billion | ||
Japan | US$ | 84.253 Billion | ||
Jordan | US$ | -1.024 Billion | ||
Kenya | US$ | -0.502 Billion | ||
Kiribati | US$ | 0.006 Billion | ||
Korea | US$ | 8.828 Billion | ||
Kuwait | US$ | 4.395 Billion | ||
Laos | US$ | -0.082 Billion | ||
Lebanon | US$ | -0.2 Billion | ||
Lesotho | US$ | -0.063 Billion | ||
Libya | US$ | -1.043 Billion | ||
Madagascar | US$ | -0.141 Billion | ||
Major advanced economies (G7) | US$ | -68.857 Billion | ||
Malawi | US$ | -0.061 Billion | ||
Malaysia | US$ | 2.575 Billion | ||
Maldives | US$ | 0.02 Billion | ||
Mali | US$ | -0.214 Billion | ||
Mauritius | US$ | 0.065 Billion | ||
Mexico | US$ | 4.239 Billion | ||
Middle East | US$ | -8.374 Billion | ||
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan | US$ | -9.359 Billion | ||
Morocco | US$ | -1.538 Billion | ||
Mozambique | US$ | -0.389 Billion | ||
Nepal | US$ | -0.138 Billion | ||
Netherlands | US$ | 4.187 Billion | ||
New Zealand | US$ | -1.479 Billion | ||
Nicaragua | US$ | -0.69 Billion | ||
Niger | US$ | -0.177 Billion | ||
Nigeria | US$ | -0.073 Billion | ||
Norway | US$ | -4.353 Billion | ||
Oman | US$ | 0.79 Billion | ||
Other Advanced Economies (Excluding G7 and Eurozone) | US$ | 20.532 Billion | ||
Pakistan | US$ | -0.985 Billion | ||
Panama | US$ | 0.545 Billion | ||
Papua New Guinea | US$ | -0.215 Billion | ||
Paraguay | US$ | -0.49 Billion | ||
Peru | US$ | -1.795 Billion | ||
Philippines | US$ | -0.444 Billion | ||
Poland | US$ | -0.379 Billion | ||
Portugal | US$ | 0.435 Billion | ||
Qatar | US$ | 2.048 Billion | ||
Romania | US$ | 2.044 Billion | ||
Rwanda | US$ | -0.135 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | US$ | -0.013 Billion | ||
Saint Lucia | US$ | -0.013 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | US$ | -0.026 Billion | ||
Samoa | US$ | 0.011 Billion | ||
Sao Tome and Principe | US$ | -0.012 Billion | ||
Saudi Arabia | US$ | -9.76 Billion | ||
Senegal | US$ | -0.306 Billion | ||
Seychelles | US$ | -0.021 Billion | ||
Sierra Leone | US$ | -0.03 Billion | ||
Singapore | US$ | -0.109 Billion | ||
Solomon Islands | US$ | -- Billion | ||
South Africa | US$ | 5.105 Billion | ||
Spain | US$ | -0.037 Billion | ||
Sri Lanka | US$ | -0.496 Billion | ||
Sub Saharan African | US$ | -0.853 Billion | ||
Sudan | US$ | -1.601 Billion | ||
Suriname | US$ | -0.03 Billion | ||
Swaziland | US$ | 0.066 Billion | ||
Sweden | US$ | 0.284 Billion | ||
Switzerland | US$ | 7.294 Billion | ||
Syria | US$ | -0.298 Billion | ||
Taiwan | US$ | 18.003 Billion | ||
Tanzania | US$ | -0.407 Billion | ||
Thailand | US$ | -0.366 Billion | ||
the World | US$ | -71.634 Billion | ||
Togo | US$ | -0.061 Billion | ||
Tonga | US$ | 0.006 Billion | ||
Trinidad and Tobago | US$ | -0.225 Billion | ||
Tunisia | US$ | -0.098 Billion | ||
Turkey | US$ | -0.806 Billion | ||
Uganda | US$ | -0.112 Billion | ||
United Arab Emirates | US$ | 3.719 Billion | ||
United Kingdom | US$ | -12.361 Billion | ||
United States | US$ | -160.661 Billion | ||
Uruguay | US$ | -0.125 Billion | ||
Vanuatu | US$ | 0.013 Billion | ||
Venezuela | US$ | -1.39 Billion | ||
Vietnam | US$ | -1.388 Billion | ||
Western Hemisphere | US$ | -9.605 Billion | ||
World Average | US$ | -1.18 Billion | ||
Zambia | US$ | -0.104 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | -- Billion |
Current Account Balance (US Dollars) in other Years