Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Current Account Balance (US Dollars) Data for Year 1984, All Countries
25, Jan 2021, EST.
Welcome to the Current Account Balance (US Dollars) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Current Account Balance (US Dollars) › Change indicator
Year: 1984 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for Current Account Balance (US Dollars) data, please note: Current account is all transactions other than those in financial and capital items. The major classifications are goods and services, income and current transfers. The focus of the BOP is on transactions (between an economy and the rest of the world) in goods, services, and income.
Economic Indicators : Current Account Balance (US Dollars) 1984
Economic Indicator Listing in Year 1984
Current Account Balance (US Dollars) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Advanced Economies | US$ | -53.978 Billion | ||
Albania | US$ | -0.03 Billion | ||
Algeria | US$ | 0.074 Billion | ||
Angola | US$ | -0.171 Billion | ||
Antigua and Barbuda | US$ | -0.001 Billion | ||
Argentina | US$ | -2.495 Billion | ||
ASEAN 5 | US$ | -8.339 Billion | ||
Australia | US$ | -8.175 Billion | ||
Austria | US$ | -0.178 Billion | ||
Bahamas | US$ | -0.048 Billion | ||
Bahrain | US$ | 0.218 Billion | ||
Bangladesh | US$ | -0.622 Billion | ||
Barbados | US$ | 0.011 Billion | ||
Belgium | US$ | -0.055 Billion | ||
Belize | US$ | -0.005 Billion | ||
Benin | US$ | -0.053 Billion | ||
Bhutan | US$ | -0.094 Billion | ||
Bolivia | US$ | -0.075 Billion | ||
Botswana | US$ | -0.059 Billion | ||
Brazil | US$ | 0.04 Billion | ||
Brunei Darussalam | US$ | 2.922 Billion | ||
Bulgaria | US$ | 0.535 Billion | ||
Burkina Faso | US$ | 0.007 Billion | ||
Burundi | US$ | -0.118 Billion | ||
Cameroon | US$ | -0.169 Billion | ||
Canada | US$ | -1.299 Billion | ||
Cape Verde | US$ | -0.007 Billion | ||
Central African Republic | US$ | -0.033 Billion | ||
Chad | US$ | 0.009 Billion | ||
Chile | US$ | -2.111 Billion | ||
Colombia | US$ | -2.088 Billion | ||
Comoros | US$ | -0.033 Billion | ||
Congo | US$ | 0.036 Billion | ||
Congo, Republic of | US$ | 0.21 Billion | ||
Costa Rica | US$ | -0.156 Billion | ||
Cyprus | US$ | -0.222 Billion | ||
Denmark | US$ | -1.718 Billion | ||
Dominica | US$ | -0.018 Billion | ||
Dominican Republic | US$ | -0.197 Billion | ||
Ecuador | US$ | -0.263 Billion | ||
Egypt | US$ | -3.393 Billion | ||
El Salvador | US$ | -0.041 Billion | ||
Emerging and Developing Economies | US$ | -25.276 Billion | ||
Emerging and developing Europe | US$ | -0.253 Billion | ||
Ethiopia | US$ | -0.13 Billion | ||
European Union | US$ | 5.04 Billion | ||
Fiji | US$ | -0.068 Billion | ||
Finland | US$ | -0.021 Billion | ||
France | US$ | -0.756 Billion | ||
Gabon | US$ | 0.635 Billion | ||
Gambia | US$ | -0.013 Billion | ||
Germany | US$ | 7.546 Billion | ||
Ghana | US$ | -0.203 Billion | ||
Greece | US$ | -2.132 Billion | ||
Grenada | US$ | 0.004 Billion | ||
Guam | US$ | -0.116 Billion | ||
Guatemala | US$ | -0.377 Billion | ||
Guinea | US$ | -0.006 Billion | ||
Guinea Bissau | US$ | -0.066 Billion | ||
Haiti | US$ | -0.068 Billion | ||
Honduras | US$ | -0.273 Billion | ||
Hong Kong | US$ | 2.293 Billion | ||
Hungary | US$ | 0.039 Billion | ||
Iceland | US$ | -0.13 Billion | ||
India | US$ | -2.416 Billion | ||
Indonesia | US$ | -2.3 Billion | ||
Iran | US$ | -0.957 Billion | ||
Ireland | US$ | -1.027 Billion | ||
Israel | US$ | -1.573 Billion | ||
Italy | US$ | -4.026 Billion | ||
Ivory Coast | US$ | -0.073 Billion | ||
Jamaica | US$ | -0.245 Billion | ||
Japan | US$ | 35.009 Billion | ||
Jordan | US$ | -0.271 Billion | ||
Kenya | US$ | -0.127 Billion | ||
Kiribati | US$ | 0.01 Billion | ||
Korea | US$ | -1.756 Billion | ||
Kuwait | US$ | 7.004 Billion | ||
Laos | US$ | -0.057 Billion | ||
Lebanon | US$ | -1.159 Billion | ||
Lesotho | US$ | -0.04 Billion | ||
Libya | US$ | -1.468 Billion | ||
Madagascar | US$ | -0.193 Billion | ||
Major advanced economies (G7) | US$ | -60.024 Billion | ||
Malawi | US$ | -0.042 Billion | ||
Malaysia | US$ | -1.657 Billion | ||
Maldives | US$ | -0.004 Billion | ||
Mali | US$ | -0.119 Billion | ||
Mauritius | US$ | -0.051 Billion | ||
Mexico | US$ | 4.183 Billion | ||
Middle East | US$ | -8.426 Billion | ||
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan | US$ | -9.546 Billion | ||
Morocco | US$ | -0.883 Billion | ||
Mozambique | US$ | -0.308 Billion | ||
Nepal | US$ | -0.238 Billion | ||
Netherlands | US$ | 6.38 Billion | ||
New Zealand | US$ | -1.978 Billion | ||
Nicaragua | US$ | -0.597 Billion | ||
Niger | US$ | 0.001 Billion | ||
Nigeria | US$ | 0.123 Billion | ||
Norway | US$ | 3.28 Billion | ||
Oman | US$ | 0.319 Billion | ||
Other Advanced Economies (Excluding G7 and Eurozone) | US$ | 1.836 Billion | ||
Pakistan | US$ | -1.12 Billion | ||
Panama | US$ | -0.202 Billion | ||
Papua New Guinea | US$ | -0.321 Billion | ||
Paraguay | US$ | -0.317 Billion | ||
Peru | US$ | -0.269 Billion | ||
Philippines | US$ | -1.294 Billion | ||
Poland | US$ | -1.083 Billion | ||
Portugal | US$ | -0.623 Billion | ||
Qatar | US$ | 5.641 Billion | ||
Romania | US$ | 1.725 Billion | ||
Rwanda | US$ | -0.041 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | US$ | -0.002 Billion | ||
Saint Lucia | US$ | -0.023 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | US$ | -0.004 Billion | ||
Samoa | US$ | -0.003 Billion | ||
Sao Tome and Principe | US$ | -0.017 Billion | ||
Saudi Arabia | US$ | -18.401 Billion | ||
Senegal | US$ | -0.272 Billion | ||
Seychelles | US$ | -0.013 Billion | ||
Sierra Leone | US$ | -0.023 Billion | ||
Singapore | US$ | -0.354 Billion | ||
Solomon Islands | US$ | -- Billion | ||
South Africa | US$ | -1.873 Billion | ||
Spain | US$ | 2.086 Billion | ||
Sri Lanka | US$ | -0.054 Billion | ||
Sub Saharan African | US$ | -4.043 Billion | ||
Sudan | US$ | -0.766 Billion | ||
Suriname | US$ | -0.118 Billion | ||
Swaziland | US$ | -0.077 Billion | ||
Sweden | US$ | 0.725 Billion | ||
Switzerland | US$ | 4.241 Billion | ||
Syria | US$ | -0.797 Billion | ||
Taiwan | US$ | 6.98 Billion | ||
Tanzania | US$ | -0.359 Billion | ||
Thailand | US$ | -2.109 Billion | ||
the World | US$ | -79.255 Billion | ||
Togo | US$ | 0.026 Billion | ||
Tonga | US$ | 0.004 Billion | ||
Trinidad and Tobago | US$ | -0.467 Billion | ||
Tunisia | US$ | -1.051 Billion | ||
Turkey | US$ | -1.439 Billion | ||
Uganda | US$ | 0.104 Billion | ||
United Arab Emirates | US$ | 7.464 Billion | ||
United Kingdom | US$ | -2.157 Billion | ||
United States | US$ | -94.342 Billion | ||
Uruguay | US$ | -0.142 Billion | ||
Vanuatu | US$ | 0.022 Billion | ||
Venezuela | US$ | 5.045 Billion | ||
Vietnam | US$ | -0.98 Billion | ||
Western Hemisphere | US$ | -1.435 Billion | ||
World Average | US$ | -1.56 Billion | ||
Zambia | US$ | -0.332 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | -0.171 Billion |
Current Account Balance (US Dollars) in other Years