World Life And Nonlife Insurance Premiums(Direct premiums written, U.S. $ millions)
| Year | Non-Life (1) | Life | Total |
| 1995 | 906,781 | 1,236,627 | 2,143,408 |
| 1996 | 909,100 | 1,196,736 | 2,105,838 |
| 1997 | 896,873 | 1,231,798 | 2,128,671 |
| 1998 | 891,352 | 1,275,053 | 2,166,405 |
| 1999 | 912,749 | 1,424,203 | 2,336,952 |
| 2000 | 926,503 | 1,518,401 | 2,444,904 |
| 2001 | 969,945 | 1,445,776 | 2,415,720 |
| 2002 | 1,098,412 | 1,534,061 | 2,632,473 |
| 2003 | 1,275,616 | 1,682,743 | 2,958,359 |
| 2004 | 1,395,218 | 1,848,688 | 3,243,906 |
Non-Life (1) includes accident and Health Insurance.
Source: - Swiss Re, sigma, various issues.
|
|