Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
Population Data for Year 1988, All Countries
16, Feb 2019, EST.
Welcome to the Population section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: Population › Change indicator
Year: 1988 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
Economic Indicators : Population 1988
Economic Indicator Listing in Year 1988
Population | Value | |||
---|---|---|---|---|
Albania | 3.246 Million | |||
Algeria | 24.1 Million | |||
Angola | 11.371 Million | |||
Antigua and Barbuda | 0.061 Million | |||
Argentina | 31.47 Million | |||
Australia | 16.687 Million | |||
Austria | 7.576 Million | |||
Bahamas | 0.246 Million | |||
Bahrain | 0.467 Million | |||
Bangladesh | 102.133 Million | |||
Barbados | 0.25 Million | |||
Belgium | 9.876 Million | |||
Belize | 0.179 Million | |||
Benin | 4.709 Million | |||
Bhutan | 0.517 Million | |||
Bolivia | 6.25 Million | |||
Botswana | 1.286 Million | |||
Brazil | 139.819 Million | |||
Brunei Darussalam | 0.241 Million | |||
Bulgaria | 8.852 Million | |||
Burkina Faso | 8.36 Million | |||
Burundi | 5.154 Million | |||
Cambodia | 7.46 Million | |||
Cameroon | 10.999 Million | |||
Canada | 26.751 Million | |||
Cape Verde | 0.339 Million | |||
Central African Republic | 2.795 Million | |||
Chad | 5.376 Million | |||
Chile | 12.748 Million | |||
China | 1,110.26 Million | |||
Colombia | 32.764 Million | |||
Comoros | 0.435 Million | |||
Congo | 37.227 Million | |||
Congo, Republic of | 2.037 Million | |||
Costa Rica | 2.901 Million | |||
Cyprus | 0.569 Million | |||
Denmark | 5.129 Million | |||
Dominica | 0.072 Million | |||
Dominican Republic | 6.828 Million | |||
Ecuador | 9.944 Million | |||
Egypt | 49.8 Million | |||
El Salvador | 5.167 Million | |||
Equatorial Guinea | 0.352 Million | |||
Ethiopia | 43.815 Million | |||
Fiji | 0.719 Million | |||
Finland | 4.939 Million | |||
France | 55.966 Million | |||
Gabon | 0.89 Million | |||
Gambia | 0.834 Million | |||
Germany | 76.986 Million | |||
Ghana | 13.602 Million | |||
Greece | 10.016 Million | |||
Grenada | 0.098 Million | |||
Guam | 0.735 Million | |||
Guatemala | 8.485 Million | |||
Guinea Bissau | 0.977 Million | |||
Haiti | 6.805 Million | |||
Honduras | 4.631 Million | |||
Hong Kong | 5.712 Million | |||
Hungary | 10.464 Million | |||
Iceland | 0.248 Million | |||
India | 813.5 Million | |||
Indonesia | 172.492 Million | |||
Iran | 49.872 Million | |||
Ireland | 3.531 Million | |||
Israel | 4.439 Million | |||
Italy | 56.609 Million | |||
Ivory Coast | 10.382 Million | |||
Jamaica | 2.32 Million | |||
Japan | 122.548 Million | |||
Jordan | 3.027 Million | |||
Kenya | 20.694 Million | |||
Kiribati | 0.068 Million | |||
Korea | 42.031 Million | |||
Kuwait | 2 Million | |||
Laos | 3.976 Million | |||
Lebanon | 2.645 Million | |||
Lesotho | 1.515 Million | |||
Libya | 4.325 Million | |||
Luxembourg | 0.374 Million | |||
Madagascar | 10.878 Million | |||
Malawi | 9.185 Million | |||
Malaysia | 17.094 Million | |||
Maldives | 0.198 Million | |||
Mali | 7.713 Million | |||
Malta | 0.346 Million | |||
Mauritius | 1.043 Million | |||
Mexico | 82.223 Million | |||
Morocco | 23.407 Million | |||
Mozambique | 13.349 Million | |||
Nepal | 17.274 Million | |||
Netherlands | 14.76 Million | |||
New Zealand | 3.351 Million | |||
Niger | 7.069 Million | |||
Nigeria | 85.488 Million | |||
Norway | 4.221 Million | |||
Oman | 1.922 Million | |||
Pakistan | 97.658 Million | |||
Panama | 2.374 Million | |||
Papua New Guinea | 3.45 Million | |||
Paraguay | 4.055 Million | |||
Peru | 20.867 Million | |||
Philippines | 58.165 Million | |||
Poland | 37.786 Million | |||
Portugal | 10.034 Million | |||
Puerto Rico | 3.454 Million | |||
Qatar | 0.392 Million | |||
Romania | 23.346 Million | |||
Rwanda | 6.097 Million | |||
Saint Kitts and Nevis | 0.041 Million | |||
Saint Lucia | 0.13 Million | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.104 Million | |||
Sao Tome and Principe | 0.108 Million | |||
Saudi Arabia | 13.774 Million | |||
Senegal | 7.131 Million | |||
Seychelles | 0.069 Million | |||
Sierra Leone | 3.901 Million | |||
Singapore | 2.846 Million | |||
Solomon Islands | 0.295 Million | |||
South Africa | 35.19 Million | |||
Spain | 38.692 Million | |||
Sri Lanka | 15.942 Million | |||
Sudan | 23.6 Million | |||
Swaziland | 0.81 Million | |||
Sweden | 8.459 Million | |||
Switzerland | 6.567 Million | |||
Syria | 11.899 Million | |||
Taiwan | 19.954 Million | |||
Tanzania | 23.095 Million | |||
Thailand | 54.96 Million | |||
Togo | 3.476 Million | |||
Tonga | 0.094 Million | |||
Trinidad and Tobago | 1.205 Million | |||
Tunisia | 7.77 Million | |||
Turkey | 50.53 Million | |||
Uganda | 16.347 Million | |||
United Arab Emirates | 1.79 Million | |||
United Kingdom | 56.916 Million | |||
United States | 244.968 Million | |||
Uruguay | 3.06 Million | |||
Vanuatu | 0.145 Million | |||
Venezuela | 18.336 Million | |||
Vietnam | 63.5 Million | |||
World Average | 24.06 Million | |||
Zambia | 7.538 Million | |||
Zimbabwe | 9.199 Million |
Population in other Years