Economic Statistics Home
Economic Statistics by Country
Economic Statistics by Year
Price Index Indicators
GDP (Constant Prices, National Currency) Data for Year 2020, All Countries
19, Feb 2019, EST.
Welcome to the GDP (Constant Prices, National Currency) section of EconomyWatch.com's Econ Stats database.
Indicator: GDP (Constant Prices, National Currency) › Change indicator
Year: 2020 › Change year
Date of Last Update: 17th March 2015
Data Source: International Monetary Fund (IMF)
While looking at the values for GDP (Constant Prices, National Currency) data, please note: Real GDP is expressed in billions of national currency units; the base year is country-specific.
Economic Indicators : GDP (Constant Prices, National Currency) 2020
Economic Indicator Listing in Year 2020
GDP (Constant Prices, National Currency) | Value | |||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFA | 553.637 Billion | ||
Albania | ALL | 930.536 Billion | ||
Algeria | DZD | 8,151.60 Billion | ||
Angola | AON | 1,981.69 Billion | ||
Antigua and Barbuda | CXD | 2.923 Billion | ||
Argentina | ARP | 976.894 Billion | ||
Armenia | AMD | 3,858.54 Billion | ||
Australia | AUD | 1,890.34 Billion | ||
Austria | EUR | 329.32 Billion | ||
Azerbaijan | AZM | 25.1 Billion | ||
Bahamas | BSD | 8.766 Billion | ||
Bahrain | BHD | 12.841 Billion | ||
Bangladesh | BDT | 11,558.24 Billion | ||
Barbados | BBD | 1.238 Billion | ||
Belarus | BYR | 157,868.93 Billion | ||
Belgium | EUR | 432.359 Billion | ||
Belize | BZD | 3.142 Billion | ||
Benin | XAF | 5,243.87 Billion | ||
Bhutan | BTN | 90.939 Billion | ||
Bolivia | BOB | 50.666 Billion | ||
Bosnia and Herzegovina | BAM | 32.111 Billion | ||
Botswana | BWP | 105.474 Billion | ||
Brazil | BRR | 1,221.94 Billion | ||
Brunei Darussalam | BND | 24.962 Billion | ||
Bulgaria | BGL | 89.578 Billion | ||
Burkina Faso | XAF | 5,815.92 Billion | ||
Burundi | BIF | 2,127.77 Billion | ||
Cambodia | KHR | 60,099.68 Billion | ||
Cameroon | XAF | 14,893.93 Billion | ||
Canada | CAD | 1,941.55 Billion | ||
Cape Verde | CVE | 173.729 Billion | ||
Central African Republic | XAF | 777.609 Billion | ||
Chad | XAF | 6,631.70 Billion | ||
Chile | CLP | 134,164.12 Billion | ||
China | RMB | 79,753.63 Billion | ||
Colombia | COP | 631,590.04 Billion | ||
Comoros | KMF | 175.81 Billion | ||
Congo | CDZ | 14,243.15 Billion | ||
Congo, Republic of | XAF | 1,931.18 Billion | ||
Costa Rica | CRC | 31,229.90 Billion | ||
Croatia | HRK | 356.757 Billion | ||
Cyprus | EUR | 16.716 Billion | ||
Czech Republic | CZK | 4,731.57 Billion | ||
Denmark | DKK | 2,043.11 Billion | ||
Djibouti | DJF | 176.75 Billion | ||
Dominica | CXD | 1.366 Billion | ||
Dominican Republic | DOP | 2,619.03 Billion | ||
Ecuador | US$ | 63.269 Billion | ||
Egypt | EGP | 2,230.06 Billion | ||
El Salvador | US$ | 11.249 Billion | ||
Equatorial Guinea | XAF | 4,127.21 Billion | ||
Eritrea | ERN | 25.539 Billion | ||
Estonia | EEK | 20.374 Billion | ||
Ethiopia | ETB | 960.03 Billion | ||
Fiji | FJ | 7.95 Billion | ||
Finland | EUR | 199.61 Billion | ||
France | EUR | 2,244.09 Billion | ||
Gabon | XAF | 6,657.19 Billion | ||
Gambia | GMD | 29.297 Billion | ||
Georgia | GEL | 17.387 Billion | ||
Germany | EUR | 2,974.93 Billion | ||
Ghana | GHC | 46.275 Billion | ||
Greece | EUR | 204.945 Billion | ||
Grenada | CXD | 2.404 Billion | ||
Guam | US$ | 457.37 Billion | ||
Guatemala | GTQ | 290.685 Billion | ||
Guinea | GQE | 11,777.28 Billion | ||
Guinea Bissau | XAF | 539.242 Billion | ||
Haiti | HTG | 18.244 Billion | ||
Honduras | HNL | 228.672 Billion | ||
Hong Kong | HKD | 2,553.56 Billion | ||
Hungary | HUF | 27,073.99 Billion | ||
Iceland | ISK | 1,489.37 Billion | ||
India | INR | 163,233.41 Billion | ||
Indonesia | IDR | 11,732,149.83 Billion | ||
Iran | IRR | 2,519,442.20 Billion | ||
Iraq | IQD | 218,673.44 Billion | ||
Ireland | EUR | 241.237 Billion | ||
Israel | ILS | 1,188.35 Billion | ||
Italy | EUR | 1,628.32 Billion | ||
Ivory Coast | XAF | 22,851.47 Billion | ||
Jamaica | JMD | 845.53 Billion | ||
Japan | JPY | 540,236.01 Billion | ||
Jordan | JOD | 13.755 Billion | ||
Kazakhstan | KZT | 19,793.05 Billion | ||
Kenya | KES | 5,497.86 Billion | ||
Kiribati | AUD | 0.193 Billion | ||
Korea | KRW | 1,691,995.99 Billion | ||
Kosovo | EUR | 6.959 Billion | ||
Kuwait | KWD | 45.791 Billion | ||
Kyrgyzstan | KGS | 48.666 Billion | ||
Laos | LAK | 65,030.23 Billion | ||
Latvia | LVL | 25.772 Billion | ||
Lebanon | LBP | 70,307.91 Billion | ||
Lesotho | LSL | 15.593 Billion | ||
Liberia | LRD | 1.163 Billion | ||
Libya | LYD | 33.187 Billion | ||
Lithuania | LTL | 39.332 Billion | ||
Luxembourg | EUR | 53.445 Billion | ||
Macau | MOP | 318.391 Billion | ||
Macedonia | MKD | 505.711 Billion | ||
Madagascar | MGF | 9,688.77 Billion | ||
Malawi | MWK | 1,588.29 Billion | ||
Malaysia | MYR | 1,342.08 Billion | ||
Maldives | MVR | 32.734 Billion | ||
Mali | XAF | 5,622.66 Billion | ||
Malta | EUR | 9.221 Billion | ||
Marshall Islands | US$ | 0.172 Billion | ||
Mauritania | MRO | 1,030.18 Billion | ||
Mauritius | MUR | 367.7 Billion | ||
Mexico | MXN | 16,171.99 Billion | ||
Micronesia | US$ | 0.239 Billion | ||
Moldova | MDL | 13.002 Billion | ||
Mongolia | MNT | 20,536.15 Billion | ||
Montenegro | EUR | 3.156 Billion | ||
Morocco | MAD | 1,098.23 Billion | ||
Mozambique | MZM | 635.957 Billion | ||
Myanmar | MMK | 83,086.23 Billion | ||
Namibia | NAD | 67.168 Billion | ||
Nepal | NPR | 892.604 Billion | ||
Netherlands | EUR | 715.173 Billion | ||
New Zealand | NZD | 249.071 Billion | ||
Nicaragua | NIC | 202.866 Billion | ||
Niger | XAF | 3,715.20 Billion | ||
Nigeria | NGN | 82,633.28 Billion | ||
Norway | NOK | 3,469.12 Billion | ||
Oman | OMR | 29.013 Billion | ||
Pakistan | PKR | 13,571.87 Billion | ||
Palau | US$ | 0.237 Billion | ||
Panama | PAB | 48.497 Billion | ||
Papua New Guinea | PGK | 20.008 Billion | ||
Paraguay | PYG | 34,444.11 Billion | ||
Peru | PEN | 578.709 Billion | ||
Philippines | PHP | 10,278.45 Billion | ||
Poland | PLN | 1,987.22 Billion | ||
Portugal | EUR | 181.904 Billion | ||
Puerto Rico | US$ | 9.856 Billion | ||
Qatar | QAR | 909.578 Billion | ||
Romania | ROL | 713.644 Billion | ||
Russia | RUB | 46,283.48 Billion | ||
Rwanda | RWF | 6,982.67 Billion | ||
Saint Kitts and Nevis | CXD | 1.991 Billion | ||
Saint Lucia | CXD | 3.281 Billion | ||
Saint Vincent and the Grenadines | CXD | 1.686 Billion | ||
Samoa | WST | 1.839 Billion | ||
San Marino | EUR | 1.326 Billion | ||
Sao Tome and Principe | STD | 1,505.91 Billion | ||
Saudi Arabia | SAR | 2,776.02 Billion | ||
Senegal | XAF | 8,528.05 Billion | ||
Serbia | CSD | 3,619.73 Billion | ||
Seychelles | SCR | 9.542 Billion | ||
Sierra Leone | SLL | 10,565.73 Billion | ||
Singapore | SGD | 439.946 Billion | ||
Slovakia | SKK | 89.301 Billion | ||
Slovenia | EUR | 40.547 Billion | ||
Solomon Islands | SBD | 5.521 Billion | ||
South Africa | ZAR | 3,321.43 Billion | ||
South Sudan | SSP | 26.314 Billion | ||
Spain | EUR | 1,189.30 Billion | ||
Sri Lanka | LKR | 4,538.36 Billion | ||
Sudan | SDG | 132.2 Billion | ||
Suriname | SRD | 11.118 Billion | ||
Swaziland | SZL | 42.039 Billion | ||
Sweden | SEK | 4,657.95 Billion | ||
Switzerland | CHF | 707.696 Billion | ||
Taiwan | TWD | 17,535.83 Billion | ||
Tajikistan | TJR | 0.266 Billion | ||
Tanzania | TZS | 61,063.30 Billion | ||
Thailand | THB | 11,031.63 Billion | ||
Timor Leste (East Timor) | TPE | 1.622 Billion | ||
Togo | XAF | 1,920.90 Billion | ||
Tonga | TOP | 0.91 Billion | ||
Trinidad and Tobago | TTD | 98.119 Billion | ||
Tunisia | TND | 64.147 Billion | ||
Turkey | TRY | 155.901 Billion | ||
Turkmenistan | TMM | 61.983 Billion | ||
Tuvalu | AUD | 0.04 Billion | ||
Uganda | UGS | 71,952.24 Billion | ||
Ukraine | UAH | 1,108.99 Billion | ||
United Arab Emirates | AED | 1,395.37 Billion | ||
United Kingdom | GBP | 1,986.28 Billion | ||
United States | US$ | 18,294.28 Billion | ||
Uruguay | UYU | 775.605 Billion | ||
Uzbekistan | UZS | 1,796.95 Billion | ||
Vanuatu | VUV | 72.349 Billion | ||
Venezuela | VEF | 47.587 Billion | ||
Vietnam | VND | 3,888,646.78 Billion | ||
World Average | US$ | 119263.67 Billion | ||
Yemen | YER | 334.45 Billion | ||
Zambia | ZMK | 160.412 Billion | ||
Zimbabwe | US$ | 14.741 Billion |
GDP (Constant Prices, National Currency) in other Years